Brands Hatch para entrar en calor, Nordschleife para una vuelta larga o Suzuka para una noche de carreras: en tu servidor de Assetto Corsa Evo, tú decides en qué circuito corréis. En esta guía encontrarás todos los circuitos y trazados que reconoce tu servidor actualmente, además de las instrucciones paso a paso para cambiar de circuito.
El circuito se define en el archivo server_launcher.json, en el directorio principal de tu servidor, dentro del apartado Event, en el campo SelectedTrackValue. Al iniciar por primera vez, ZapX introduce Brands Hatch GP.
- Abre tu servidor en ZapX y ve a la pestaña Configuración.
- Abre el archivo
server_launcher.jsoncon Editar directamente. También puedes encontrarlo en la pestaña Archivos. - Busca la línea
SelectedTrackValueen el apartadoEvent. - Sustituye el valor entre comillas por el valor del circuito que quieras de la lista siguiente. Por ejemplo:
"SelectedTrackValue": "Suzuka|GP|GP Time Attack|5807",
- Guarda el archivo y reinicia tu servidor. El servidor no utilizará el circuito nuevo hasta que lo reinicies.
Copia el valor exactamente como aparece en la lista, respetando las mayúsculas, las minúsculas, los espacios y las barras verticales. Además, deja la coma al final de la línea y las comillas para que el archivo siga siendo un JSON válido. Si el archivo contiene errores al iniciar, tu servidor lo volverá a crear con los valores predeterminados. Por eso, antes de hacer cambios importantes, descarga una copia desde la pestaña Archivos.
El valor consta de cuatro partes, separadas por una barra vertical |:
| Parte | Ejemplo | Significado |
|---|---|---|
| Circuito | Suzuka | Nombre del circuito |
| Trazado | GP | Variante del circuito |
| Evento | GP Time Attack | Evento del juego para este trazado |
| Longitud | 5807 | Longitud del circuito en metros |
Tu servidor de ZapX funciona en el modo Training. Por eso utiliza los eventos que terminan en Time Attack, tal como aparecen en la lista. No los sustituyas por otros nombres de evento que quizá conozcas del juego.
Estos son los circuitos y trazados disponibles en la versión actual del servidor. El número de plazas en boxes procede de los datos del juego.
| Circuito | Trazado | Longitud | Plazas en boxes |
|---|---|---|---|
| Brands Hatch | GP | 3,92 km | 32 |
| Brands Hatch | Indy | 1,94 km | 32 |
| Circuit Of The Americas | GP | 5,51 km | 34 |
| Circuit Of The Americas | National | 3,70 km | 34 |
| Circuit de Spa Francorchamps | GP | 7,00 km | 36 |
| Donington Park | GP | 4,02 km | 19 |
| Donington Park | National | 3,15 km | 19 |
| Fuji Speedway | GP | 4,55 km | 34 |
| Fuji Speedway | GP Short | 4,53 km | 34 |
| Imola | GP | 4,91 km | 29 |
| Kyalami | GP | 4,52 km | 20 |
| Laguna Seca | GP | 3,60 km | 24 |
| Monza | GP | 5,79 km | 30 |
| Mount Panorama | GP | 6,21 km | 35 |
| Nurburgring | 24h | 25,95 km | 30 |
| Nurburgring | Gp Strecke | 5,15 km | 30 |
| Nurburgring | Nordschleife | 20,83 km | 5 |
| Nurburgring | Sprint | 3,63 km | 30 |
| Nurburgring | Touristenfahrten | 19,30 km | 50 |
| Oulton Park | International | 4,33 km | 16 |
| Oulton Park | Fosters | 2,66 km | 16 |
| Paul Ricard | Layout 1A-V2 | 5,77 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 1C-V2 | 5,84 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3A | 3,79 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3C | 3,84 km | 34 |
| Red Bull Ring | GP | 4,32 km | 28 |
| Red Bull Ring | National | 2,34 km | 28 |
| Road Atlanta | GP | 4,09 km | 28 |
| Sebring International Raceway | GP | 5,95 km | 45 |
| Suzuka | GP | 5,81 km | 25 |
| Suzuka | East | 2,24 km | 25 |
| Suzuka | West | 3,47 km | 10 |
| Watkins Glen International | GP Inner Loop | 5,55 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short Inner Loop | 3,94 km | 40 |
| Watkins Glen International | GP | 5,43 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short | 3,91 km | 40 |
Aquí tienes el valor correspondiente a SelectedTrackValue para cada circuito:
Brands Hatch|GP|GP Time Attack|3916
Brands Hatch|Indy|Indy Time Attack|1944
Circuit Of The Americas|GP|GP Time Attack|5515
Circuit Of The Americas|National|National Time Attack|3702
Circuit de Spa Francorchamps|GP|GP Time Attack|7004
Donington Park|GP|GP Time Attack|4020
Donington Park|National|National Time Attack|3149
Fuji Speedway|GP|GP Time Attack|4549
Fuji Speedway|GP Short|GP Short Time Attack|4526
Imola|GP|GP Time Attack|4909
Kyalami|GP|GP Time Attack|4522
Laguna Seca|GP|GP Time Attack|3602
Monza|GP|GP Time Attack|5793
Mount Panorama|GP|GP Time Attack|6213
Nurburgring|24h|24h Time Attack|25947
Nurburgring|Gp Strecke|Gp Strecke Time Attack|5148
Nurburgring|Nordschleife|Nordschleife Time Attack|20832
Nurburgring|Sprint|Sprint Time Attack|3629
Nurburgring|Touristenfahrten|Touristenfahrten Time Attack|19300
Oulton Park|International|International Time Attack|4333
Oulton Park|Fosters|Fosters Time Attack|2662
Paul Ricard|Layout 1A-V2|Layout 1A-V2 Time Attack|5770
Paul Ricard|Layout 1C-V2|Layout 1C-V2 Time Attack|5842
Paul Ricard|Layout 3A|Layout 3A Time Attack|3793
Paul Ricard|Layout 3C|Layout 3C Time Attack|3841
Red Bull Ring|GP|GP Time Attack|4318
Red Bull Ring|National|National Time Attack|2336
Road Atlanta|GP|GP Time Attack|4088
Sebring International Raceway|GP|GP Time Attack|5954
Suzuka|GP|GP Time Attack|5807
Suzuka|East|East Time Attack|2243
Suzuka|West|West Time Attack|3466
Watkins Glen International|GP Inner Loop|GP Inner Loop Time Attack|5552
Watkins Glen International|Short Inner Loop|Short Inner Loop Time Attack|3943
Watkins Glen International|GP|GP Time Attack|5435
Watkins Glen International|Short|Short Time Attack|3907
La lista corresponde a la versión actual del servidor. Si una actualización del juego añade nuevos circuitos, podrás utilizarlos cuando tu servidor esté actualizado. En los valores, el nombre de los circuitos de Nürburgring es Nurburgring, sin diéresis.
