Tanto si quieres una parrilla exclusivamente GT3, una copa monomarca o una mezcla variada de clásicos, en tu servidor de Assetto Corsa Evo decides qué vehículos pueden elegir los demás jugadores. También puedes equilibrar vehículos concretos con peso adicional y limitando su potencia. En esta guía te mostramos cómo configurar la selección de vehículos y encontrarás la lista completa con el índice de rendimiento y la categoría de cada uno.
Todos los vehículos aparecen en el archivo server_launcher.json, en el directorio principal de tu servidor, dentro de Event, en la sección Cars. Puedes abrir el archivo desde la pestaña Configuración, con Editar directamente, o desde la pestaña Archivos. La primera vez que se inicia el servidor, ZapX crea el archivo y habilita todos los vehículos.
Cada vehículo tiene su propia entrada. Este es un ejemplo abreviado:
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Campo | Significado |
|---|---|
name | Nombre interno del vehículo. No lo cambies. |
display_name | Nombre del vehículo y de la variante tal como aparece en el juego |
IsSelected / is_selected | true = vehículo permitido en tu servidor, false = no permitido |
Ballast | Peso adicional para este vehículo |
Restrictor | Limitador de potencia para este vehículo |
PerformanceIndicator | Índice de rendimiento (Pi) del vehículo. Cuanto más alto, más rápido. |
P1 / P2 / P3 | Categoría, época y tipo de propulsión; consulta la tabla de abajo |
Cambia solo IsSelected, is_selected, Ballast y Restrictor. No elimines ninguna entrada y deja name y los demás campos sin modificar. Guarda el archivo y reinicia tu servidor para que se aplique la selección.
Para que las carreras sean justas, todos deben competir en la misma clase. Por lo general, puedes identificar la clase en el propio display_name. Estos son algunos ejemplos de la lista actual de vehículos:
| Clase | Vehículos |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Copas monomarca | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Fórmula 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Habilita solo los vehículos de la clase que quieras y bloquea todos los demás.
En el software oficial de servidor de Assetto Corsa Evo, puedes elegir vehículos de rendimiento similar mediante un control deslizante de Pi. Encontrarás este valor en cada entrada, bajo PerformanceIndicator, y en la columna Pi de la tabla de abajo. Los vehículos con un Pi similar tienen una velocidad parecida. Si quieres una parrilla variada pero equilibrada, por ejemplo, habilita solo vehículos con un Pi de entre 10 y 11.
Estos son los vehículos incluidos en server_launcher.json, que ZapX crea la primera vez que se inicia el servidor. La categoría, la época y el tipo de propulsión corresponden a los valores P1, P2 y P3 de cada entrada:
- Categoría (
P1):0carretera,1coche de carreras,2trackday - Época (
P2):0moderno,1clásico,2youngtimer - Propulsión (
P3):0combustión,1eléctrico,2híbrido
| Vehículo | name | Pi | Categoría | Época | Propulsión |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Carretera | Clásico | Combustión |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Coche de carreras | Clásico | Combustión |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Carretera | Moderno | Eléctrico |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Carretera | Moderno | Eléctrico |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Carretera | Clásico | Combustión |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Carretera | Moderno | Combustión |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Carretera | Moderno | Combustión |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Carretera | Moderno | Combustión |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Carretera | Moderno | Combustión |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Trackday | Moderno | Combustión |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Carretera | Clásico | Combustión |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Carretera | Moderno | Híbrido |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Carretera | Moderno | Híbrido |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Coche de carreras | Youngtimer | Combustión |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Coche de carreras | Moderno | Híbrido |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Carretera | Clásico | Combustión |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Coche de carreras | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Carretera | Clásico | Combustión |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Carretera | Clásico | Combustión |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Carretera | Clásico | Combustión |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Carretera | Clásico | Combustión |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Carretera | Youngtimer | Combustión |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Carretera | Moderno | Combustión |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Carretera | Clásico | Combustión |
La lista corresponde a la versión actual del servidor. Si un vehículo aparece varias veces con distintas variantes, como el Porsche 911 GT3 Cup con y sin ayudas a la conducción, cada variante tiene su propia entrada.
