Brands Hatch zum Warmwerden, die Nordschleife für die lange Runde oder Suzuka für den Rennabend: Auf deinem Assetto Corsa Evo Gameserver legst du selbst fest, auf welcher Strecke ihr fahrt. In dieser Anleitung findest du alle Strecken und Layouts, die dein Server aktuell kennt, und erfährst Schritt für Schritt, wie du die Strecke wechselst.
Die Strecke steht in der Datei server_launcher.json im Hauptverzeichnis deines Servers, im Bereich Event im Feld SelectedTrackValue. Beim ersten Start trägt ZapX dort Brands Hatch GP ein.
- Öffne deinen Server in ZapX und wechsle in den Tab Konfiguration.
- Öffne die Datei
server_launcher.jsonüber Direkt bearbeiten. Alternativ findest du sie im Tab Dateien. - Suche im Bereich
Eventdie Zeile mitSelectedTrackValue. - Ersetze den Wert in den Anführungszeichen durch den Wert deiner Wunschstrecke aus der Liste weiter unten, zum Beispiel:
"SelectedTrackValue": "Suzuka|GP|GP Time Attack|5807",
- Speichere die Datei und starte deinen Server neu. Erst nach dem Neustart fährt dein Server auf der neuen Strecke.
Übernimm den Wert genau so, wie er in der Liste steht, inklusive Groß- und Kleinschreibung, Leerzeichen und der senkrechten Striche. Lass außerdem das Komma am Zeilenende und die Anführungszeichen stehen, damit die Datei gültiges JSON bleibt. Ist die Datei beim Start fehlerhaft, legt dein Server sie mit den Standardwerten neu an. Lade dir deshalb vor größeren Änderungen im Tab Dateien eine Kopie herunter.
Der Wert besteht aus vier Teilen, getrennt durch einen senkrechten Strich |:
| Teil | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|
| Strecke | Suzuka | Name der Strecke |
| Layout | GP | Variante der Strecke |
| Event | GP Time Attack | Event des Spiels für dieses Layout |
| Länge | 5807 | Streckenlänge in Metern |
Dein Server läuft bei ZapX im Modus Training. Dafür nutzt er die Events mit der Endung Time Attack, wie sie in der Liste stehen. Ersetze sie nicht durch andere Event-Namen, die du vielleicht aus dem Spiel kennst.
Diese Strecken und Layouts stehen dir mit der aktuellen Serverversion zur Verfügung. Die Anzahl der Boxenplätze stammt aus den Spieldaten.
| Strecke | Layout | Länge | Boxenplätze |
|---|---|---|---|
| Brands Hatch | GP | 3,92 km | 32 |
| Brands Hatch | Indy | 1,94 km | 32 |
| Circuit Of The Americas | GP | 5,51 km | 34 |
| Circuit Of The Americas | National | 3,70 km | 34 |
| Circuit de Spa Francorchamps | GP | 7,00 km | 36 |
| Donington Park | GP | 4,02 km | 19 |
| Donington Park | National | 3,15 km | 19 |
| Fuji Speedway | GP | 4,55 km | 34 |
| Fuji Speedway | GP Short | 4,53 km | 34 |
| Imola | GP | 4,91 km | 29 |
| Kyalami | GP | 4,52 km | 20 |
| Laguna Seca | GP | 3,60 km | 24 |
| Monza | GP | 5,79 km | 30 |
| Mount Panorama | GP | 6,21 km | 35 |
| Nurburgring | 24h | 25,95 km | 30 |
| Nurburgring | Gp Strecke | 5,15 km | 30 |
| Nurburgring | Nordschleife | 20,83 km | 5 |
| Nurburgring | Sprint | 3,63 km | 30 |
| Nurburgring | Touristenfahrten | 19,30 km | 50 |
| Oulton Park | International | 4,33 km | 16 |
| Oulton Park | Fosters | 2,66 km | 16 |
| Paul Ricard | Layout 1A-V2 | 5,77 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 1C-V2 | 5,84 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3A | 3,79 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3C | 3,84 km | 34 |
| Red Bull Ring | GP | 4,32 km | 28 |
| Red Bull Ring | National | 2,34 km | 28 |
| Road Atlanta | GP | 4,09 km | 28 |
| Sebring International Raceway | GP | 5,95 km | 45 |
| Suzuka | GP | 5,81 km | 25 |
| Suzuka | East | 2,24 km | 25 |
| Suzuka | West | 3,47 km | 10 |
| Watkins Glen International | GP Inner Loop | 5,55 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short Inner Loop | 3,94 km | 40 |
| Watkins Glen International | GP | 5,43 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short | 3,91 km | 40 |
Hier findest du für jede Strecke den passenden Wert für SelectedTrackValue:
Brands Hatch|GP|GP Time Attack|3916
Brands Hatch|Indy|Indy Time Attack|1944
Circuit Of The Americas|GP|GP Time Attack|5515
Circuit Of The Americas|National|National Time Attack|3702
Circuit de Spa Francorchamps|GP|GP Time Attack|7004
Donington Park|GP|GP Time Attack|4020
Donington Park|National|National Time Attack|3149
Fuji Speedway|GP|GP Time Attack|4549
Fuji Speedway|GP Short|GP Short Time Attack|4526
Imola|GP|GP Time Attack|4909
Kyalami|GP|GP Time Attack|4522
Laguna Seca|GP|GP Time Attack|3602
Monza|GP|GP Time Attack|5793
Mount Panorama|GP|GP Time Attack|6213
Nurburgring|24h|24h Time Attack|25947
Nurburgring|Gp Strecke|Gp Strecke Time Attack|5148
Nurburgring|Nordschleife|Nordschleife Time Attack|20832
Nurburgring|Sprint|Sprint Time Attack|3629
Nurburgring|Touristenfahrten|Touristenfahrten Time Attack|19300
Oulton Park|International|International Time Attack|4333
Oulton Park|Fosters|Fosters Time Attack|2662
Paul Ricard|Layout 1A-V2|Layout 1A-V2 Time Attack|5770
Paul Ricard|Layout 1C-V2|Layout 1C-V2 Time Attack|5842
Paul Ricard|Layout 3A|Layout 3A Time Attack|3793
Paul Ricard|Layout 3C|Layout 3C Time Attack|3841
Red Bull Ring|GP|GP Time Attack|4318
Red Bull Ring|National|National Time Attack|2336
Road Atlanta|GP|GP Time Attack|4088
Sebring International Raceway|GP|GP Time Attack|5954
Suzuka|GP|GP Time Attack|5807
Suzuka|East|East Time Attack|2243
Suzuka|West|West Time Attack|3466
Watkins Glen International|GP Inner Loop|GP Inner Loop Time Attack|5552
Watkins Glen International|Short Inner Loop|Short Inner Loop Time Attack|3943
Watkins Glen International|GP|GP Time Attack|5435
Watkins Glen International|Short|Short Time Attack|3907
Die Liste stammt aus der aktuellen Serverversion. Bringt ein Spiel-Update neue Strecken mit, kannst du sie nutzen, sobald dein Server auf dem neuen Stand ist. Die Nürburgring-Strecken heißen in den Werten Nurburgring, also ohne Umlaut.
