Ob reines GT3-Feld, Markenpokal oder bunter Mix aus Klassikern: Auf deinem Assetto Corsa Evo Gameserver bestimmst du selbst, welche Fahrzeuge deine Mitspieler wählen dürfen. Mit Zusatzgewicht und Leistungsbegrenzung gleichst du einzelne Fahrzeuge außerdem aneinander an. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Fahrzeugauswahl einstellst, und findest die komplette Fahrzeugliste mit Leistungsindex und Kategorie.
Alle Fahrzeuge stehen in der Datei server_launcher.json im Hauptverzeichnis deines Servers, im Bereich Event unter Cars. Die Datei öffnest du im Tab Konfiguration über Direkt bearbeiten oder im Tab Dateien. Beim allerersten Start legt ZapX die Datei an und gibt dabei alle Fahrzeuge frei.
Jedes Fahrzeug hat einen eigenen Eintrag. Gekürzt sieht er so aus:
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
name | Interner Name des Fahrzeugs. Nicht ändern. |
display_name | Name des Fahrzeugs und der Variante, wie du ihn aus dem Spiel kennst |
IsSelected / is_selected | true = Fahrzeug ist auf deinem Server erlaubt, false = nicht erlaubt |
Ballast | Zusatzgewicht für dieses Fahrzeug |
Restrictor | Leistungsbegrenzung für dieses Fahrzeug |
PerformanceIndicator | Leistungsindex (Pi) des Fahrzeugs. Je höher, desto schneller. |
P1 / P2 / P3 | Kategorie, Epoche und Antrieb, siehe Tabelle unten |
Ändere nur IsSelected, is_selected, Ballast und Restrictor. Lösche keine Einträge und lass name sowie die übrigen Felder unverändert. Speichere die Datei und starte deinen Server neu, damit deine Auswahl aktiv wird.
Für faire Rennen fahren alle in derselben Klasse. Die Klasse erkennst du meist schon am display_name. Ein paar Beispiele aus der aktuellen Fahrzeugliste:
| Klasse | Fahrzeuge |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Markenpokale | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Formel 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Gib nur die Fahrzeuge der gewünschten Klasse frei und sperre alle anderen.
In der offiziellen Server-Software von Assetto Corsa Evo wählst du Fahrzeuge mit ähnlicher Leistung über einen Pi-Regler aus. Den Wert dazu findest du in jedem Eintrag als PerformanceIndicator und in der Tabelle unten in der Spalte Pi. Fahrzeuge mit ähnlichem Pi sind ähnlich schnell. Möchtest du ein gemischtes Feld, das trotzdem eng beieinanderliegt, gib zum Beispiel nur Fahrzeuge mit einem Pi zwischen 10 und 11 frei.
Diese Fahrzeuge enthält die server_launcher.json, die ZapX beim ersten Start anlegt. Kategorie, Epoche und Antrieb entsprechen den Werten P1, P2 und P3 im Eintrag:
- Kategorie (
P1):0Straße,1Rennwagen,2Trackday - Epoche (
P2):0Modern,1Klassiker,2Youngtimer - Antrieb (
P3):0Verbrenner,1Elektro,2Hybrid
| Fahrzeug | name | Pi | Kategorie | Epoche | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Rennwagen | Klassiker | Verbrenner |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Straße | Modern | Elektro |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Straße | Modern | Elektro |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Straße | Modern | Verbrenner |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Straße | Modern | Verbrenner |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Straße | Modern | Verbrenner |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Straße | Modern | Verbrenner |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Trackday | Modern | Verbrenner |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Straße | Modern | Hybrid |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Straße | Modern | Hybrid |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Rennwagen | Youngtimer | Verbrenner |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Rennwagen | Modern | Hybrid |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Rennwagen | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Straße | Youngtimer | Verbrenner |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Straße | Modern | Verbrenner |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Straße | Klassiker | Verbrenner |
Die Liste entspricht der aktuellen Serverversion. Ein Fahrzeug, das mehrfach mit unterschiedlicher Variante vorkommt, zum Beispiel der Porsche 911 GT3 Cup mit und ohne Fahrhilfen, hat für jede Variante einen eigenen Eintrag.
