Que tu préfères un plateau entièrement composé de GT3, une coupe monomarque ou un mélange de classiques : sur ton serveur de jeu Assetto Corsa Evo, c’est toi qui décides quelles voitures les autres joueurs peuvent choisir. Tu peux aussi équilibrer les voitures entre elles en ajoutant du poids et en limitant leur puissance. Dans ce guide, nous te montrons comment régler la sélection des voitures. Tu y trouveras également la liste complète des véhicules, avec leur indice de performance et leur catégorie.
Toutes les voitures figurent dans la section Cars de la zone Event du fichier server_launcher.json, situé dans le répertoire principal de ton serveur. Tu peux ouvrir ce fichier dans l’onglet Configuration, en cliquant sur Modifier directement, ou dans l’onglet Fichiers. Au tout premier démarrage, ZapX crée le fichier et autorise toutes les voitures.
Chaque voiture possède sa propre entrée. Voici un exemple simplifié :
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Champ | Signification |
|---|---|
name | Nom interne de la voiture. Ne le modifie pas. |
display_name | Nom de la voiture et de sa variante, tel qu’il apparaît dans le jeu |
IsSelected / is_selected | true = la voiture est autorisée sur ton serveur, false = elle ne l’est pas |
Ballast | Poids supplémentaire pour cette voiture |
Restrictor | Limitation de puissance pour cette voiture |
PerformanceIndicator | Indice de performance (Pi) de la voiture. Plus il est élevé, plus la voiture est rapide. |
P1 / P2 / P3 | Catégorie, époque et motorisation. Consulte le tableau ci-dessous. |
Modifie uniquement IsSelected, is_selected, Ballast et Restrictor. Ne supprime aucune entrée et ne modifie pas name ni les autres champs. Enregistre le fichier et redémarre ton serveur pour appliquer ta sélection.
Pour des courses équitables, tout le monde doit rouler dans la même classe. Tu peux généralement reconnaître la classe directement dans display_name. Voici quelques exemples tirés de la liste actuelle des voitures :
| Classe | Voitures |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Coupes monomarques | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Formule 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Autorise uniquement les voitures de la classe souhaitée et bloque toutes les autres.
Dans le logiciel serveur officiel d’Assetto Corsa Evo, tu peux sélectionner des voitures aux performances similaires à l’aide d’un curseur Pi. Tu trouveras la valeur correspondante dans chaque entrée sous PerformanceIndicator et dans la colonne Pi du tableau ci-dessous. Les voitures dont le Pi est similaire sont aussi rapides les unes que les autres. Si tu veux un plateau varié, mais avec des voitures aux performances proches, autorise par exemple uniquement celles dont le Pi se situe entre 10 et 11.
Voici les voitures incluses dans le fichier server_launcher.json que ZapX crée au premier démarrage. La catégorie, l’époque et la motorisation correspondent respectivement aux valeurs P1, P2 et P3 de chaque entrée :
- Catégorie (
P1) :0Voiture de route,1Voiture de course,2Trackday - Époque (
P2) :0Moderne,1Classique,2Youngtimer - Motorisation (
P3) :0Thermique,1Électrique,2Hybride
| Voiture | name | Pi | Catégorie | Époque | Motorisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Voiture de course | Classique | Thermique |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Voiture de route | Moderne | Électrique |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Voiture de route | Moderne | Électrique |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Trackday | Moderne | Thermique |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Voiture de route | Moderne | Hybride |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Voiture de route | Moderne | Hybride |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Voiture de course | Youngtimer | Thermique |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Voiture de course | Moderne | Hybride |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Voiture de course | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Voiture de route | Classique | Thermique |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Voiture de route | Youngtimer | Thermique |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Voiture de route | Moderne | Thermique |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Voiture de route | Classique | Thermique |
La liste correspond à la version actuelle du serveur. Lorsqu’une voiture apparaît plusieurs fois avec différentes variantes, comme la Porsche 911 GT3 Cup avec et sans aides à la conduite, chaque variante possède sa propre entrée.
