Brands Hatch para aquecer, Nordschleife para uma volta longa ou Suzuka para a noite de corrida: no seu servidor de Assetto Corsa Evo, você decide em qual pista vocês vão correr. Neste guia, você encontra todas as pistas e layouts disponíveis no servidor e aprende passo a passo como trocar de pista.
A pista é definida no arquivo server_launcher.json, no diretório principal do seu servidor, no campo SelectedTrackValue da seção Event. Na primeira inicialização, o ZapX insere Brands Hatch GP nesse campo.
- Abra seu servidor no ZapX e acesse a aba Configuração.
- Abra o arquivo
server_launcher.jsonusando Edição direta. Como alternativa, você também pode encontrá-lo na aba Arquivos. - Na seção
Event, localize a linha comSelectedTrackValue. - Substitua o valor entre aspas pelo valor da pista desejada na lista abaixo. Por exemplo:
"SelectedTrackValue": "Suzuka|GP|GP Time Attack|5807",
- Salve o arquivo e reinicie seu servidor. Ele só usará a nova pista depois da reinicialização.
Copie o valor exatamente como aparece na lista, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, espaços e barras verticais. Além disso, mantenha a vírgula no fim da linha e as aspas para que o arquivo continue sendo um JSON válido. Se houver algum erro no arquivo durante a inicialização, seu servidor vai criá-lo novamente com os valores padrão. Por isso, antes de fazer alterações maiores, baixe uma cópia na aba Arquivos.
O valor é composto por quatro partes, separadas por uma barra vertical |:
| Parte | Exemplo | Significado |
|---|---|---|
| Pista | Suzuka | Nome da pista |
| Layout | GP | Variante da pista |
| Evento | GP Time Attack | Evento do jogo para esse layout |
| Comprimento | 5807 | Comprimento da pista em metros |
Seu servidor no ZapX funciona no modo Treinamento. Para isso, ele usa os eventos com o sufixo Time Attack, como aparecem na lista. Não os substitua por outros nomes de evento que você talvez conheça do jogo.
Estas são as pistas e os layouts disponíveis na versão atual do servidor. O número de vagas nos boxes vem dos dados do jogo.
| Pista | Layout | Comprimento | Vagas nos boxes |
|---|---|---|---|
| Brands Hatch | GP | 3,92 km | 32 |
| Brands Hatch | Indy | 1,94 km | 32 |
| Circuit Of The Americas | GP | 5,51 km | 34 |
| Circuit Of The Americas | National | 3,70 km | 34 |
| Circuit de Spa Francorchamps | GP | 7,00 km | 36 |
| Donington Park | GP | 4,02 km | 19 |
| Donington Park | National | 3,15 km | 19 |
| Fuji Speedway | GP | 4,55 km | 34 |
| Fuji Speedway | GP Short | 4,53 km | 34 |
| Imola | GP | 4,91 km | 29 |
| Kyalami | GP | 4,52 km | 20 |
| Laguna Seca | GP | 3,60 km | 24 |
| Monza | GP | 5,79 km | 30 |
| Mount Panorama | GP | 6,21 km | 35 |
| Nurburgring | 24h | 25,95 km | 30 |
| Nurburgring | Gp Strecke | 5,15 km | 30 |
| Nurburgring | Nordschleife | 20,83 km | 5 |
| Nurburgring | Sprint | 3,63 km | 30 |
| Nurburgring | Touristenfahrten | 19,30 km | 50 |
| Oulton Park | International | 4,33 km | 16 |
| Oulton Park | Fosters | 2,66 km | 16 |
| Paul Ricard | Layout 1A-V2 | 5,77 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 1C-V2 | 5,84 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3A | 3,79 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3C | 3,84 km | 34 |
| Red Bull Ring | GP | 4,32 km | 28 |
| Red Bull Ring | National | 2,34 km | 28 |
| Road Atlanta | GP | 4,09 km | 28 |
| Sebring International Raceway | GP | 5,95 km | 45 |
| Suzuka | GP | 5,81 km | 25 |
| Suzuka | East | 2,24 km | 25 |
| Suzuka | West | 3,47 km | 10 |
| Watkins Glen International | GP Inner Loop | 5,55 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short Inner Loop | 3,94 km | 40 |
| Watkins Glen International | GP | 5,43 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short | 3,91 km | 40 |
Aqui você encontra o valor correspondente de SelectedTrackValue para cada pista:
Brands Hatch|GP|GP Time Attack|3916
Brands Hatch|Indy|Indy Time Attack|1944
Circuit Of The Americas|GP|GP Time Attack|5515
Circuit Of The Americas|National|National Time Attack|3702
Circuit de Spa Francorchamps|GP|GP Time Attack|7004
Donington Park|GP|GP Time Attack|4020
Donington Park|National|National Time Attack|3149
Fuji Speedway|GP|GP Time Attack|4549
Fuji Speedway|GP Short|GP Short Time Attack|4526
Imola|GP|GP Time Attack|4909
Kyalami|GP|GP Time Attack|4522
Laguna Seca|GP|GP Time Attack|3602
Monza|GP|GP Time Attack|5793
Mount Panorama|GP|GP Time Attack|6213
Nurburgring|24h|24h Time Attack|25947
Nurburgring|Gp Strecke|Gp Strecke Time Attack|5148
Nurburgring|Nordschleife|Nordschleife Time Attack|20832
Nurburgring|Sprint|Sprint Time Attack|3629
Nurburgring|Touristenfahrten|Touristenfahrten Time Attack|19300
Oulton Park|International|International Time Attack|4333
Oulton Park|Fosters|Fosters Time Attack|2662
Paul Ricard|Layout 1A-V2|Layout 1A-V2 Time Attack|5770
Paul Ricard|Layout 1C-V2|Layout 1C-V2 Time Attack|5842
Paul Ricard|Layout 3A|Layout 3A Time Attack|3793
Paul Ricard|Layout 3C|Layout 3C Time Attack|3841
Red Bull Ring|GP|GP Time Attack|4318
Red Bull Ring|National|National Time Attack|2336
Road Atlanta|GP|GP Time Attack|4088
Sebring International Raceway|GP|GP Time Attack|5954
Suzuka|GP|GP Time Attack|5807
Suzuka|East|East Time Attack|2243
Suzuka|West|West Time Attack|3466
Watkins Glen International|GP Inner Loop|GP Inner Loop Time Attack|5552
Watkins Glen International|Short Inner Loop|Short Inner Loop Time Attack|3943
Watkins Glen International|GP|GP Time Attack|5435
Watkins Glen International|Short|Short Time Attack|3907
A lista corresponde à versão atual do servidor. Se uma atualização do jogo adicionar novas pistas, você poderá usá-las assim que seu servidor estiver atualizado. Nos valores, as pistas de Nürburgring aparecem como Nurburgring, sem trema.
