Seja uma categoria só de GT3, uma copa monomarca ou uma mistura de clássicos: no seu servidor de Assetto Corsa Evo, você decide quais veículos os outros jogadores podem escolher. Você também pode equilibrar veículos adicionando peso e limitando a potência. Neste guia, mostramos como configurar a seleção de veículos e apresentamos a lista completa de veículos com índice de desempenho e categoria.
Todos os veículos estão no arquivo server_launcher.json, no diretório principal do seu servidor, na seção Event, em Cars. Você pode abrir o arquivo na aba Configuração, usando Editar diretamente, ou na aba Arquivos. Na primeira inicialização, o ZapX cria o arquivo e libera todos os veículos.
Cada veículo tem uma entrada própria. Ela fica assim, de forma resumida:
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Campo | Significado |
|---|---|
name | Nome interno do veículo. Não altere. |
display_name | Nome do veículo e da variante, como aparece no jogo |
IsSelected / is_selected | true = veículo permitido no seu servidor, false = não permitido |
Ballast | Peso adicional para este veículo |
Restrictor | Limitação de potência para este veículo |
PerformanceIndicator | Índice de desempenho (Pi) do veículo. Quanto maior, mais rápido. |
P1 / P2 / P3 | Categoria, época e tipo de propulsão; veja a tabela abaixo |
Altere apenas IsSelected, is_selected, Ballast e Restrictor. Não exclua nenhuma entrada e mantenha name e os outros campos sem alterações. Salve o arquivo e reinicie o servidor para ativar sua seleção.
Para ter corridas justas, todos devem correr na mesma categoria. Geralmente, você já consegue identificar a categoria pelo display_name. Veja alguns exemplos da lista atual de veículos:
| Categoria | Veículos |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Copas monomarca | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Fórmula 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Libere apenas os veículos da categoria desejada e bloqueie todos os outros.
No software oficial de servidor do Assetto Corsa Evo, você pode selecionar veículos de desempenho semelhante usando um controle deslizante de Pi. O valor aparece em cada entrada como PerformanceIndicator e, na tabela abaixo, na coluna Pi. Veículos com Pi parecido têm velocidades semelhantes. Se quiser uma categoria mista, mas com veículos equilibrados, por exemplo, libere apenas veículos com Pi entre 10 e 11.
Estes são os veículos incluídos em server_launcher.json, criado pelo ZapX na primeira inicialização. A categoria, a época e o tipo de propulsão correspondem aos valores P1, P2 e P3 em cada entrada:
- Categoria (
P1):0rua,1carro de corrida,2track day - Época (
P2):0moderno,1clássico,2jovem clássico - Tipo de propulsão (
P3):0combustão,1elétrico,2híbrido
| Veículo | name | Pi | Categoria | Época | Tipo de propulsão |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Rua | Moderno | Combustão |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Rua | Clássico | Combustão |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Rua | Moderno | Combustão |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Carro de corrida | Clássico | Combustão |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Rua | Moderno | Elétrico |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Rua | Moderno | Combustão |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Rua | Moderno | Elétrico |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Rua | Moderno | Combustão |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Rua | Moderno | Combustão |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Rua | Clássico | Combustão |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Rua | Moderno | Combustão |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Rua | Moderno | Combustão |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Rua | Moderno | Combustão |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Rua | Moderno | Combustão |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Rua | Moderno | Combustão |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Rua | Moderno | Combustão |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Rua | Moderno | Combustão |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Rua | Moderno | Combustão |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Rua | Moderno | Combustão |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Rua | Moderno | Combustão |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Track day | Moderno | Combustão |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Rua | Moderno | Combustão |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Rua | Moderno | Combustão |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Rua | Moderno | Combustão |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Rua | Clássico | Combustão |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Rua | Moderno | Híbrido |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Rua | Moderno | Híbrido |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Rua | Moderno | Combustão |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Carro de corrida | Jovem clássico | Combustão |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Carro de corrida | Moderno | Híbrido |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Rua | Moderno | Combustão |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Rua | Moderno | Combustão |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Rua | Clássico | Combustão |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Rua | Moderno | Combustão |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Rua | Moderno | Combustão |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Rua | Moderno | Combustão |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Rua | Moderno | Combustão |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Rua | Moderno | Combustão |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Rua | Moderno | Combustão |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Rua | Moderno | Combustão |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Rua | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Carro de corrida | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Rua | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Rua | Moderno | Combustão |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Rua | Moderno | Combustão |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Rua | Moderno | Combustão |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Rua | Moderno | Combustão |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Rua | Clássico | Combustão |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Rua | Clássico | Combustão |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Rua | Clássico | Combustão |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Rua | Clássico | Combustão |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Rua | Jovem clássico | Combustão |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Rua | Moderno | Combustão |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Rua | Clássico | Combustão |
A lista corresponde à versão atual do servidor. Um veículo que aparece mais de uma vez com variantes diferentes, como o Porsche 911 GT3 Cup com e sem assistências de condução, tem uma entrada própria para cada variante.
