Of je nu een puur GT3-veld, een merkencup of een bonte mix van klassiekers wilt: op je Assetto Corsa Evo-gameserver bepaal je zelf welke auto's je medespelers mogen kiezen. Met extra gewicht en een vermogensbegrenzer kun je afzonderlijke auto's ook op elkaar afstemmen. In deze handleiding laten we je zien hoe je de autoselectie instelt. Je vindt hier ook de complete autolijst met prestatie-index en categorie.
Alle auto's staan in het bestand server_launcher.json in de hoofdmap van je server, in het gedeelte Event onder Cars. Je opent het bestand via Direct bewerken op het tabblad Configuratie of via het tabblad Bestanden. Bij de allereerste start maakt ZapX het bestand aan en geeft het alle auto's vrij.
Elke auto heeft een eigen item. Ingekort ziet dat er zo uit:
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Veld | Betekenis |
|---|---|
name | Interne naam van de auto. Wijzig deze niet. |
display_name | Naam van de auto en de variant, zoals je die in de game kent |
IsSelected / is_selected | true = de auto is toegestaan op je server, false = niet toegestaan |
Ballast | Extra gewicht voor deze auto |
Restrictor | Vermogensbegrenzer voor deze auto |
PerformanceIndicator | Prestatie-index (Pi) van de auto. Hoe hoger de waarde, hoe sneller de auto. |
P1 / P2 / P3 | Categorie, tijdperk en aandrijving; zie de tabel hieronder |
Wijzig alleen IsSelected, is_selected, Ballast en Restrictor. Verwijder geen items en laat name en de overige velden ongewijzigd. Sla het bestand op en start je server opnieuw op om je selectie te activeren.
Voor eerlijke races rijden alle deelnemers in dezelfde klasse. Meestal kun je de klasse al herkennen aan display_name. Een paar voorbeelden uit de huidige autolijst:
| Klasse | Auto's |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Merkencups | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Formule 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Geef alleen de auto's van de gewenste klasse vrij en blokkeer alle andere.
In de officiële serversoftware van Assetto Corsa Evo selecteer je auto's met vergelijkbare prestaties via een Pi-regelaar. Je vindt de bijbehorende waarde in elk item onder PerformanceIndicator en in de tabel hieronder in de kolom Pi. Auto's met een vergelijkbare Pi zijn ongeveer even snel. Wil je een gemengd veld waarin de auto's toch dicht bij elkaar liggen? Geef dan bijvoorbeeld alleen auto's met een Pi tussen 10 en 11 vrij.
Deze auto's staan in server_launcher.json, dat ZapX bij de eerste start aanmaakt. De categorie, het tijdperk en de aandrijving komen overeen met de waarden P1, P2 en P3 in het item:
- Categorie (
P1):0straat,1raceauto,2trackday - Tijdperk (
P2):0modern,1klassieker,2youngtimer - Aandrijving (
P3):0verbrandingsmotor,1elektrisch,2hybride
| Auto | name | Pi | Categorie | Tijdperk | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Raceauto | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Straat | Modern | Elektrisch |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Straat | Modern | Elektrisch |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Trackday | Modern | Verbrandingsmotor |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Straat | Modern | Hybride |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Straat | Modern | Hybride |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Raceauto | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Raceauto | Modern | Hybride |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Raceauto | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Straat | Youngtimer | Verbrandingsmotor |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Straat | Modern | Verbrandingsmotor |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Straat | Klassieker | Verbrandingsmotor |
De lijst komt overeen met de huidige serverversie. Als een auto meerdere keren met verschillende varianten voorkomt, bijvoorbeeld de Porsche 911 GT3 Cup met en zonder rijhulpsystemen, heeft elke variant een eigen item.
