Brands Hatch om op te warmen, de Nordschleife voor een lange ronde of Suzuka voor een raceavond: op je Assetto Corsa Evo-gameserver bepaal je zelf op welk circuit jullie rijden. In deze handleiding vind je alle circuits en layouts die je server momenteel kent. Ook lees je stap voor stap hoe je van circuit wisselt.
Het circuit staat in het bestand server_launcher.json in de hoofdmap van je server, in het gedeelte Event bij het veld SelectedTrackValue. Bij de eerste start vult ZapX daar Brands Hatch GP in.
- Open je server in ZapX en ga naar het tabblad Configuratie.
- Open het bestand
server_launcher.jsonvia Direct bewerken. Je vindt het bestand ook op het tabblad Bestanden. - Zoek in het gedeelte
Eventnaar de regel metSelectedTrackValue. - Vervang de waarde tussen de aanhalingstekens door de waarde van het gewenste circuit uit de lijst hieronder, bijvoorbeeld:
"SelectedTrackValue": "Suzuka|GP|GP Time Attack|5807",
- Sla het bestand op en start je server opnieuw. Pas na de herstart rijdt je server op het nieuwe circuit.
Neem de waarde precies over zoals die in de lijst staat, inclusief hoofdletters, kleine letters, spaties en de verticale strepen. Laat ook de komma aan het einde van de regel en de aanhalingstekens staan, zodat het bestand geldige JSON blijft. Als het bestand fouten bevat wanneer de server start, maakt je server het opnieuw aan met de standaardwaarden. Download daarom voordat je grotere wijzigingen aanbrengt een kopie via het tabblad Bestanden.
De waarde bestaat uit vier delen, gescheiden door een verticale streep |:
| Deel | Voorbeeld | Betekenis |
|---|---|---|
| Circuit | Suzuka | Naam van het circuit |
| Layout | GP | Variant van het circuit |
| Event | GP Time Attack | Event in de game voor deze layout |
| Lengte | 5807 | Lengte van het circuit in meters |
Je server draait bij ZapX in de modus Training. Daarvoor gebruikt die de events die eindigen op Time Attack, zoals vermeld in de lijst. Vervang ze niet door andere eventnamen die je misschien uit de game kent.
Deze circuits en layouts zijn beschikbaar in de huidige serverversie. Het aantal pitplaatsen is afkomstig uit de gamegegevens.
| Circuit | Layout | Lengte | Pitplaatsen |
|---|---|---|---|
| Brands Hatch | GP | 3,92 km | 32 |
| Brands Hatch | Indy | 1,94 km | 32 |
| Circuit Of The Americas | GP | 5,51 km | 34 |
| Circuit Of The Americas | National | 3,70 km | 34 |
| Circuit de Spa Francorchamps | GP | 7,00 km | 36 |
| Donington Park | GP | 4,02 km | 19 |
| Donington Park | National | 3,15 km | 19 |
| Fuji Speedway | GP | 4,55 km | 34 |
| Fuji Speedway | GP Short | 4,53 km | 34 |
| Imola | GP | 4,91 km | 29 |
| Kyalami | GP | 4,52 km | 20 |
| Laguna Seca | GP | 3,60 km | 24 |
| Monza | GP | 5,79 km | 30 |
| Mount Panorama | GP | 6,21 km | 35 |
| Nurburgring | 24h | 25,95 km | 30 |
| Nurburgring | Gp Strecke | 5,15 km | 30 |
| Nurburgring | Nordschleife | 20,83 km | 5 |
| Nurburgring | Sprint | 3,63 km | 30 |
| Nurburgring | Touristenfahrten | 19,30 km | 50 |
| Oulton Park | International | 4,33 km | 16 |
| Oulton Park | Fosters | 2,66 km | 16 |
| Paul Ricard | Layout 1A-V2 | 5,77 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 1C-V2 | 5,84 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3A | 3,79 km | 34 |
| Paul Ricard | Layout 3C | 3,84 km | 34 |
| Red Bull Ring | GP | 4,32 km | 28 |
| Red Bull Ring | National | 2,34 km | 28 |
| Road Atlanta | GP | 4,09 km | 28 |
| Sebring International Raceway | GP | 5,95 km | 45 |
| Suzuka | GP | 5,81 km | 25 |
| Suzuka | East | 2,24 km | 25 |
| Suzuka | West | 3,47 km | 10 |
| Watkins Glen International | GP Inner Loop | 5,55 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short Inner Loop | 3,94 km | 40 |
| Watkins Glen International | GP | 5,43 km | 40 |
| Watkins Glen International | Short | 3,91 km | 40 |
Hier vind je voor elk circuit de juiste waarde voor SelectedTrackValue:
Brands Hatch|GP|GP Time Attack|3916
Brands Hatch|Indy|Indy Time Attack|1944
Circuit Of The Americas|GP|GP Time Attack|5515
Circuit Of The Americas|National|National Time Attack|3702
Circuit de Spa Francorchamps|GP|GP Time Attack|7004
Donington Park|GP|GP Time Attack|4020
Donington Park|National|National Time Attack|3149
Fuji Speedway|GP|GP Time Attack|4549
Fuji Speedway|GP Short|GP Short Time Attack|4526
Imola|GP|GP Time Attack|4909
Kyalami|GP|GP Time Attack|4522
Laguna Seca|GP|GP Time Attack|3602
Monza|GP|GP Time Attack|5793
Mount Panorama|GP|GP Time Attack|6213
Nurburgring|24h|24h Time Attack|25947
Nurburgring|Gp Strecke|Gp Strecke Time Attack|5148
Nurburgring|Nordschleife|Nordschleife Time Attack|20832
Nurburgring|Sprint|Sprint Time Attack|3629
Nurburgring|Touristenfahrten|Touristenfahrten Time Attack|19300
Oulton Park|International|International Time Attack|4333
Oulton Park|Fosters|Fosters Time Attack|2662
Paul Ricard|Layout 1A-V2|Layout 1A-V2 Time Attack|5770
Paul Ricard|Layout 1C-V2|Layout 1C-V2 Time Attack|5842
Paul Ricard|Layout 3A|Layout 3A Time Attack|3793
Paul Ricard|Layout 3C|Layout 3C Time Attack|3841
Red Bull Ring|GP|GP Time Attack|4318
Red Bull Ring|National|National Time Attack|2336
Road Atlanta|GP|GP Time Attack|4088
Sebring International Raceway|GP|GP Time Attack|5954
Suzuka|GP|GP Time Attack|5807
Suzuka|East|East Time Attack|2243
Suzuka|West|West Time Attack|3466
Watkins Glen International|GP Inner Loop|GP Inner Loop Time Attack|5552
Watkins Glen International|Short Inner Loop|Short Inner Loop Time Attack|3943
Watkins Glen International|GP|GP Time Attack|5435
Watkins Glen International|Short|Short Time Attack|3907
De lijst is afkomstig uit de huidige serverversie. Als een game-update nieuwe circuits toevoegt, kun je die gebruiken zodra je server is bijgewerkt. De Nürburgring-circuits heten in de waarden Nurburgring, dus zonder umlaut.
