Arraste para girar
Revenant Guardian's Ruined Sword
Este item ainda não tem uma descrição no jogo.
Receita de fabricação
Não há uma receita de fabricação para este item no jogo no momento.
Locais de obtenção conhecidos
Não há uma tabela de loot conhecida para este item no momento (por exemplo, porque ele só pode ser fabricado ou obtido de um comerciante).
Família de tiers
| Item | Qualidade | Nível | Dano | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Sons
Estes são os eventos sonoros que o item aciona no jogo — clique para ouvir.
Drag Weapons Blade Large
Conjunto de sons do item · Arrastar no inventário
Drop Weapons Blade Large
Conjunto de sons do item · Soltar
Light Melee T2 Swing
Ação principal · Som do mundo (audível para todos)
Longsword Special Impact
Ação principal · Som do mundo (audível para todos)
Longsword Special Swing
Ação principal · Som do mundo (audível para todos)
Sword T2 Impact
Ação principal · Som personalizado (apenas para o jogador)
Histórico de alterações
Adicionado na build 0.7.0 (12/10/2026) · sem alterações até o build 0.7.5