Niezależnie od tego, czy organizujesz wyścig wyłącznie samochodami GT3, puchar jednej marki, czy wyścig z mieszanką klasyków, na swoim serwerze gier Assetto Corsa Evo samodzielnie decydujesz, które pojazdy mogą wybierać pozostali gracze. Możesz też wyrównać osiągi poszczególnych pojazdów za pomocą dodatkowego obciążenia i ograniczenia mocy. W tym poradniku pokażemy ci, jak ustawić wybór pojazdów. Znajdziesz tu również pełną listę pojazdów wraz z indeksem osiągów i kategorią.
Wszystkie pojazdy znajdują się w pliku server_launcher.json w głównym katalogu serwera, w sekcji Event pod Cars. Otwórz plik na karcie Konfiguracja, klikając Edytuj bezpośrednio, lub na karcie Pliki. Przy pierwszym uruchomieniu ZapX tworzy plik i udostępnia wszystkie pojazdy.
Każdy pojazd ma własny wpis. W skrócie wygląda on tak:
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
name | Wewnętrzna nazwa pojazdu. Nie zmieniaj jej. |
display_name | Nazwa pojazdu i wariantu, znana ci z gry |
IsSelected / is_selected | true = pojazd jest dozwolony na twoim serwerze, false = jest niedozwolony |
Ballast | Dodatkowe obciążenie pojazdu |
Restrictor | Ograniczenie mocy pojazdu |
PerformanceIndicator | Indeks osiągów (Pi) pojazdu. Im wyższy, tym szybszy pojazd. |
P1 / P2 / P3 | Kategoria, epoka i rodzaj napędu — zobacz tabelę poniżej |
Zmieniaj tylko IsSelected, is_selected, Ballast i Restrictor. Nie usuwaj żadnych wpisów. Pozostaw name i pozostałe pola bez zmian. Zapisz plik i uruchom ponownie serwer, aby zastosować wybrane ustawienia.
Aby wyścigi były uczciwe, wszyscy powinni ścigać się w tej samej klasie. Klasę zazwyczaj rozpoznasz po wartości display_name. Oto kilka przykładów z aktualnej listy pojazdów:
| Klasa | Pojazdy |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Puchary jednej marki | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Formuła 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Udostępnij tylko pojazdy z wybranej klasy, a wszystkie pozostałe zablokuj.
W oficjalnym oprogramowaniu serwerowym Assetto Corsa Evo wybierasz pojazdy o zbliżonych osiągach za pomocą suwaka Pi. Wartość znajdziesz w każdym wpisie w polu PerformanceIndicator, a także w tabeli poniżej, w kolumnie Pi. Pojazdy o zbliżonym Pi mają podobne osiągi. Jeśli chcesz stworzyć zróżnicowaną, ale wyrównaną stawkę, udostępnij na przykład tylko pojazdy o Pi od 10 do 11.
Poniżej znajdziesz pojazdy uwzględnione w pliku server_launcher.json, który ZapX tworzy przy pierwszym uruchomieniu. Kategoria, epoka i rodzaj napędu odpowiadają wartościom P1, P2 i P3 we wpisie:
- Kategoria (
P1):0samochód drogowy,1samochód wyścigowy,2trackday - Epoka (
P2):0nowoczesne,1klasyki,2youngtimery - Napęd (
P3):0spalinowy,1elektryczny,2hybrydowy
| Pojazd | name | Pi | Kategoria | Epoka | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Samochód wyścigowy | Klasyki | Spalinowy |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Elektryczny |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Elektryczny |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Trackday | Nowoczesne | Spalinowy |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Hybrydowy |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Hybrydowy |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Samochód wyścigowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Hybrydowy |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Samochód wyścigowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Samochód drogowy | Youngtimery | Spalinowy |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Samochód drogowy | Nowoczesne | Spalinowy |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Samochód drogowy | Klasyki | Spalinowy |
Lista odpowiada aktualnej wersji serwera. Pojazdy występujące w kilku wariantach, na przykład Porsche 911 GT3 Cup z systemami wspomagania jazdy i bez nich, mają osobny wpis dla każdego wariantu.
