Sleep om te draaien
Iron Longsword
Voor dit item is nog geen beschrijving beschikbaar in het spel.
Statistieken
Schade
16–48±15%
Duurzaamheid
120−0.52 per treffer
Maakrecept
Bekende vindplaatsen
Voor dit item is momenteel geen loottabel bekend (bijvoorbeeld omdat het alleen gemaakt of bij een handelaar verkregen kan worden).
Tier-familie
| Item | Kwaliteit | Niveau | Schade | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Geluiden
Dit item activeert deze geluidsevents in het spel — klik om ze te beluisteren.
Drag Weapons Blade Large
Itemgeluidenset · Slepen in de inventaris
Drop Weapons Blade Large
Itemgeluidenset · Laten vallen
Light Melee T2 Swing
Primaire actie · Wereldgeluid (voor iedereen hoorbaar)
Longsword Special Impact
Primaire actie · Wereldgeluid (voor iedereen hoorbaar)
Longsword Special Swing
Primaire actie · Wereldgeluid (voor iedereen hoorbaar)
Sword T2 Impact
Primaire actie · Eigen geluid (alleen voor de speler)
Wijzigingsgeschiedenis
Aanwezig sinds ten minste 0.6.6 (vroegst beschikbare build) · ongewijzigd tot 0.7.5