Trascina per ruotare
Mithril Longsword
Per questo oggetto non è ancora disponibile una descrizione nel gioco.
Statistiche
Danni
70–210±15%
Durabilità
160−0.52 per risultato
Ricetta di creazione
Al momento non è presente nel gioco una ricetta di creazione per questo oggetto.
Fonti di reperimento note
Al momento non è nota alcuna tabella del bottino per questo oggetto (ad esempio perché può solo essere creato o acquistato da un mercante).
Famiglia di tier
| Item | Qualità | Livello | Danni | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Suoni
Questi eventi sonori vengono attivati dall'oggetto nel gioco: clicca per ascoltarli.
Drag Weapons Blade Large
Set di suoni dell'oggetto · Trascina nell'inventario
Drop Weapons Blade Large
Set di suoni dell'oggetto · Lascia cadere
Light Melee T2 Swing
Azione principale · Suono globale (udibile da tutti)
Longsword Special Impact
Azione principale · Suono globale (udibile da tutti)
Longsword Special Swing
Azione principale · Suono globale (udibile da tutti)
Sword T2 Impact
Azione principale · Audio personalizzato (solo per il giocatore)
Cronologia delle modifiche
Presente almeno dalla build 0.6.6 (prima build disponibile) · invariato fino alla build 0.7.5