Fais glisser pour faire pivoter
Mithril Longsword
Cet objet n’a pas encore de description dans le jeu.
Statistiques
Dégâts
70–210±15%
Durabilité
160−0.52 par coup
Recette de fabrication
Aucune recette de fabrication n’est actuellement définie dans le jeu pour cet objet.
Sources connues
Aucune table de butin n’est actuellement connue pour cet objet (par exemple, s’il ne peut être que fabriqué ou obtenu auprès d’un marchand).
Famille de niveaux
| Item | Qualité | Niveau | Dégâts | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Sons
Ces événements sonores sont déclenchés par l’item dans le jeu. Clique dessus pour les écouter.
Drag Weapons Blade Large
Ensemble de sons d’objet · Glisser dans l’inventaire
Drop Weapons Blade Large
Ensemble de sons d’objet · Lâcher
Light Melee T2 Swing
Action principale · Son global (audible par tous)
Longsword Special Impact
Action principale · Son global (audible par tous)
Longsword Special Swing
Action principale · Son global (audible par tous)
Sword T2 Impact
Action principale · Son personnalisé (pour le joueur uniquement)
Historique des modifications
Présent depuis au moins 0.6.6 (plus ancien build disponible) · inchangé jusqu’au build 0.7.5