Arrastrar para girar
Crude Longsword
Este objeto aún no tiene una descripción en el juego.
Estadísticas
Daño
8–24±15%
Durabilidad
60−0.52 por acierto
Receta de fabricación
Fuentes conocidas
Actualmente no se conoce ninguna tabla de botín para este objeto (por ejemplo, porque solo se puede fabricar o se obtiene de un comerciante).
Familia de tiers
| Ítem | Calidad | Nivel | Daño | Durabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Sonidos
El objeto activa estos eventos de sonido en el juego. Haz clic para escucharlos.
Drag Weapons Blade Large
Conjunto de sonidos de objeto · Arrastrar al inventario
Drop Weapons Blade Large
Conjunto de sonidos de objeto · Soltar
Light Melee T2 Swing
Acción principal · Sonido del mundo (audible para todos)
Longsword Special Impact
Acción principal · Sonido del mundo (audible para todos)
Longsword Special Swing
Acción principal · Sonido del mundo (audible para todos)
Sword T2 Impact
Acción principal · Sonido personalizado (solo para el jugador)
Historial de cambios
Presente al menos desde 0.6.6 (versión más antigua disponible) · Sin cambios hasta la versión 0.7.5