Ziehen zum Drehen
Spectral Longsword
Für dieses Item gibt es im Spiel noch keinen Beschreibungstext.
Statistiken
Schaden
31–39±15%
Haltbarkeit
100−0.52 pro Treffer
Herstellungsrezept
Für dieses Item ist im Spiel aktuell kein Herstellungsrezept hinterlegt.
Bekannte Fundquellen
Für dieses Item ist aktuell keine Loot-Tabelle bekannt (z. B. weil es nur herstellbar ist oder über einen Händler kommt).
Tier-Familie
| Item | Qualität | Stufe | Schaden | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Sounds
Diese Sound-Events löst das Item im Spiel aus — zum Anhören anklicken.
Drag Weapons Blade Large
Item-Sound-Set · Im Inventar ziehen
Drop Weapons Blade Large
Item-Sound-Set · Fallenlassen
Light Melee T2 Swing
Primäraktion · Welt-Sound (für alle hörbar)
Longsword Special Impact
Primäraktion · Welt-Sound (für alle hörbar)
Longsword Special Swing
Primäraktion · Welt-Sound (für alle hörbar)
Sword T2 Impact
Primäraktion · Eigener Sound (nur für den Spieler)
Änderungshistorie
Seit mindestens 0.6.6 vorhanden (frühester abrufbarer Build) · bis 0.7.5 unverändert