Dra för att rotera
Thorium Club
Det finns ännu ingen beskrivning för detta föremål i spelet.
Statistik
Skada
24–48±10%
Hållbarhet
130−0.56 per träff
Tillverkningsrecept
Kända fyndplatser
Det finns för närvarande ingen känd loot-tabell för detta föremål (t.ex. för att det bara kan tillverkas eller köpas av en handlare).
Tier-familj
| Föremål | Kvalitet | Nivå | Skada | Hållbarhet |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 4 | 60 | |
| Common | 10 | 12–24 | 90 | |
| Common | 15 | 19–38 | 81 | |
| Common | 15 | 16–19 | 81 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 20 | 17–34 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 10–20 | 45 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 43–86 | 135 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 24–48 | 130 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 35 | 36–72 | 140 | |
| Rare | 40 | 52–104 | 150 | |
| Common | 40 | 17–34 | 120 | |
| Epic | 50 | 75–150 | 160 | |
| Epic | 50 | 108–216 | 170 |
Ljud
Föremålet utlöser dessa ljudhändelser i spelet – klicka för att lyssna.
Club Special Impact
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Club Special Swing
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Club Steel Impact
Primär åtgärd · Eget ljud (bara för spelaren)
Drag Weapons Blunt Small
Föremålsljuduppsättning · Dra i inventariet
Drop Weapons Blunt Small
Föremålsljuduppsättning · Släpp
Ändringshistorik
Finns sedan minst 0.6.6 (tidigaste tillgängliga build) · oförändrad till och med 0.7.5