Oavsett om du vill ha ett rent GT3-startfält, en märkescup eller en blandning av klassiker bestämmer du själv vilka fordon dina medspelare får välja på din Assetto Corsa Evo-spelserver. Du kan också balansera enskilda fordon med extra vikt och effektbegränsning. I den här guiden visar vi hur du ställer in fordonsvalet och hittar hela fordonslistan med prestandaindex och kategori.
Alla fordon finns i filen server_launcher.json i serverns huvudkatalog, under Event i avsnittet Cars. Du öppnar filen under fliken Konfiguration via Redigera direkt eller under fliken Filer. När servern startas för första gången skapar ZapX filen och tillåter då alla fordon.
Varje fordon har en egen post. En förkortad version ser ut så här:
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Fält | Betydelse |
|---|---|
name | Fordonets interna namn. Ändra inte detta. |
display_name | Namnet på fordonet och varianten, så som du känner igen det från spelet |
IsSelected / is_selected | true = fordonet är tillåtet på din server, false = inte tillåtet |
Ballast | Extra vikt för fordonet |
Restrictor | Effektbegränsning för fordonet |
PerformanceIndicator | Fordonets prestandaindex (Pi). Ju högre värde, desto snabbare är fordonet. |
P1 / P2 / P3 | Kategori, epok och drivlina, se tabellen nedan |
Ändra bara IsSelected, is_selected, Ballast och Restrictor. Ta inte bort några poster och låt name och de övriga fälten vara oförändrade. Spara filen och starta om servern så att dina val börjar gälla.
För rättvisa lopp kör alla i samma klass. Du ser oftast klassen redan i display_name. Här är några exempel från den aktuella fordonslistan:
| Klass | Fordon |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Märkescuper | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Formel 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Tillåt bara fordonen i klassen du vill använda och blockera alla andra.
I Assetto Corsa Evos officiella serverprogramvara väljer du fordon med liknande prestanda med hjälp av ett Pi-reglage. Värdet finns i varje post som PerformanceIndicator och i tabellen nedan i kolumnen Pi. Fordon med liknande Pi är ungefär lika snabba. Om du vill ha ett blandat startfält där fordonen ändå är jämnstarka kan du till exempel bara tillåta fordon med ett Pi mellan 10 och 11.
Det här är fordonen som finns i server_launcher.json, som ZapX skapar när servern startas för första gången. Kategori, epok och drivlina motsvarar värdena P1, P2 och P3 i posten:
- Kategori (
P1):0väg,1racerbil,2trackday - Epok (
P2):0modern,1klassiker,2youngtimer - Drivlina (
P3):0förbränningsmotor,1el,2hybrid
| Fordon | name | Pi | Kategori | Epok | Drivlina |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Racerbil | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Väg | Modern | El |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Väg | Modern | El |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Trackday | Modern | Förbränningsmotor |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Väg | Modern | Hybrid |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Väg | Modern | Hybrid |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Racerbil | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Racerbil | Modern | Hybrid |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Racerbil | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Väg | Youngtimer | Förbränningsmotor |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Väg | Modern | Förbränningsmotor |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Väg | Klassiker | Förbränningsmotor |
Listan motsvarar den aktuella serverversionen. Ett fordon som förekommer flera gånger i olika varianter, till exempel Porsche 911 GT3 Cup med och utan körhjälpmedel, har en egen post för varje variant.
