Przeciągnij, aby obrócić
Thorium Longsword
Ten przedmiot nie ma jeszcze opisu w grze.
Statystyki
Obrażenia
23–69±15%
Wytrzymałość
130−0.52 na trafienie
Przepis wytwarzania
Wytwarzane w
Blacksmith's Anvil (Poziom 2)
Znane miejsca występowania
Dla tego przedmiotu nie jest obecnie znana tabela łupów (np. dlatego, że można go tylko wytworzyć lub kupić od handlarza).
Rodzina tierów
| Przedmiot | Jakość | Poziom | Obrażenia | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Dźwięki
Przedmiot wyzwala w grze te zdarzenia dźwiękowe — kliknij, aby ich posłuchać.
Drag Weapons Blade Large
Zestaw dźwięków przedmiotu · Przeciągnij w ekwipunku
Drop Weapons Blade Large
Zestaw dźwięków przedmiotu · Upuść
Light Melee T2 Swing
Akcja główna · Dźwięk świata (słyszalny dla wszystkich)
Longsword Special Impact
Akcja główna · Dźwięk świata (słyszalny dla wszystkich)
Longsword Special Swing
Akcja główna · Dźwięk świata (słyszalny dla wszystkich)
Sword T2 Impact
Akcja główna · Własny dźwięk (tylko dla gracza)
Historia zmian
Dostępne co najmniej od 0.6.6 (najwcześniejszy dostępny build) · bez zmian do buildu 0.7.5