Che tu voglia una griglia composta solo da GT3, una coppa monomarca o un mix di classici, sul tuo gameserver Assetto Corsa Evo scegli tu quali veicoli possono selezionare gli altri giocatori. Puoi anche bilanciare i singoli veicoli aggiungendo peso e limitandone la potenza. In questa guida ti mostriamo come configurare la selezione dei veicoli e trovi l'elenco completo, con indice di prestazione e categoria.
Tutti i veicoli sono elencati nel file server_launcher.json, nella directory principale del tuo server, nella sezione Event sotto Cars. Puoi aprire il file dalla scheda Configurazione selezionando Modifica direttamente oppure dalla scheda File. Al primo avvio, ZapX crea il file e abilita tutti i veicoli.
Ogni veicolo ha una voce dedicata. Ecco un esempio abbreviato:
{
"name": "preset_m4gt3_mech_1",
"display_name": "BMW M4 GT3 Evo - GT3",
"IsSelected": true,
"is_selected": true,
"Ballast": 0,
"Restrictor": 0,
"PerformanceIndicator": 21.2,
"P1": 1,
"P2": 0,
"P3": 0
}
| Campo | Significato |
|---|---|
name | Nome interno del veicolo. Non modificarlo. |
display_name | Nome del veicolo e della variante, così come appare nel gioco |
IsSelected / is_selected | true = veicolo consentito sul tuo server, false = non consentito |
Ballast | Peso aggiuntivo per questo veicolo |
Restrictor | Limitazione della potenza per questo veicolo |
PerformanceIndicator | Indice di prestazione (Pi) del veicolo. Più è alto, più il veicolo è veloce. |
P1 / P2 / P3 | Categoria, epoca e alimentazione; vedi la tabella qui sotto |
Modifica solo IsSelected, is_selected, Ballast e Restrictor. Non eliminare voci e lascia invariati name e gli altri campi. Salva il file e riavvia il server per applicare la selezione.
Per gare eque, tutti devono gareggiare nella stessa classe. Di solito puoi riconoscere la classe già da display_name. Ecco alcuni esempi dall'elenco attuale dei veicoli:
| Classe | Veicoli |
|---|---|
| GT3 | BMW M4 GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 |
| GT2 | Maserati GT2, Mercedes-AMG GT2 |
| GT4 | Audi R8 LMS GT4 Evo, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
| Coppe monomarca | Porsche 911 GT3 Cup (992), Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracán ST EVO2, Mazda MX-5 ND Cup, BMW M2 CS Racing |
| Formula 1 | Ferrari F2004, Ferrari SF-25 |
Abilita solo i veicoli della classe che vuoi usare e disabilita tutti gli altri.
Nel software ufficiale per server di Assetto Corsa Evo puoi selezionare veicoli con prestazioni simili usando un cursore Pi. Il valore corrispondente è indicato in ogni voce con PerformanceIndicator e nella colonna Pi della tabella qui sotto. I veicoli con un Pi simile hanno velocità simili. Se vuoi una griglia mista ma comunque equilibrata, ad esempio, abilita solo i veicoli con un Pi compreso tra 10 e 11.
Questi sono i veicoli presenti in server_launcher.json, creato da ZapX al primo avvio. La categoria, l'epoca e l'alimentazione corrispondono ai valori P1, P2 e P3 della voce:
- Categoria (
P1):0strada,1auto da corsa,2trackday - Epoca (
P2):0moderna,1classica,2youngtimer - Alimentazione (
P3):0motore a combustione,1elettrica,2ibrida
| Veicolo | name | Pi | Categoria | Epoca | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto - Standard | preset_695b_mech_1 | 9,9 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - Standard | preset_75t_mech_1 | 8,2 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| Alfa Romeo Giulia GTAm - Standard | preset_gtam_mech_1 | 13,4 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA - Standard | preset_sprintgta_mech_1 | 7,9 | Auto da corsa | Classica | Motore a combustione |
| Alfa Romeo Junior - Elettrica 280 CV Veloce | preset_mln_mech_1 | 10,9 | Strada | Moderna | Elettrica |
| Alpine A110 S - Aero Package | preset_a110s_mech_1 | 12,3 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Alpine A290 Beta - Standard | preset_a290b_mech_1 | 10,2 | Strada | Moderna | Elettrica |
| Audi R8 LMS GT4 Evo - GT4 | preset_r8gt4_mech_1 | 15,6 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Audi RS 3 Sportback - Sportback | preset_rs3_mech_1 | 12,2 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Audi RS 6 Avant - Standard | preset_rs6_mech_1 | 12,2 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Audi Sport quattro - Standard | preset_sq_mech_1 | 10,7 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| BMW M2 Coupe - Performance | preset_m2_mech_2 | 11,6 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| BMW M2 Coupe - Standard | preset_m2_mech_1 | 11,5 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| BMW M2 CS Racing - 350 | preset_m2csr_mech_1 | 13,1 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| BMW M2 CS Racing - 450 | preset_m2csr_mech_2 | 13,5 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) - Standard | preset_m3evoiii_mech_1 | 9,4 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| BMW M3 E46 CSL - Standard | preset_e46csl_mech_1 | 10,3 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| BMW M4 CSL - Standard | preset_m4csl_mech_1 | 11,9 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| BMW M4 GT3 Evo - GT3 | preset_m4gt3_mech_1 | 21,2 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| BMW M8 Competition - Standard | preset_m8c_mech_1 | 11,6 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Caterham 485 CSR - Final Edition | ks_caterham_485_csr_mech_3 | 10,7 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Caterham 485 CSR - Road | ks_caterham_485_csr_mech_1 | 10,7 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Caterham 485 CSR - Track | ks_caterham_485_csr_mech_2 | 10,7 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Caterham Academy - Academy | ks_caterham_acmd_mech_1 | 8,8 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Chevrolet Camaro ZL1 - 1LE | preset_zl1_mech_2 | 12,5 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Chevrolet Camaro ZL1 - Standard | preset_zl1_mech_1 | 12,3 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Dallara EXP - Standard | preset_dalexp_mech_1 | 22,6 | Trackday | Moderna | Motore a combustione |
| Dallara Stradale - Coupe | preset_dalsc_mech_1 | 19,0 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Dallara Stradale - Spider | preset_dalsc_mech_2 | 19,0 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Dallara Stradale - Track | preset_dalsc_mech_3 | 19,8 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Ferrari 288 GTO - Standard | preset_288gto_mech_1 | 11,1 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| Ferrari 296 GT3 - GT3 | preset_296gt3_mech_1 | 22,3 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Ferrari 296 GTB - Assetto Fiorano | preset_296gtb_mech_2 | 14,7 | Strada | Moderna | Ibrida |
| Ferrari 296 GTB - Standard | preset_296gtb_mech_1 | 14,7 | Strada | Moderna | Ibrida |
| Ferrari 488 Challenge Evo - Ferrari Challenge | preset_f488ce_mech_1 | 20,3 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Ferrari Daytona SP3 - Standard | preset_sp3_mech_1 | 15,9 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Ferrari F2004 - Standard | preset_f2004_mech_1 | 40,8 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Ferrari F40 LM - Standard | preset_f40lm_mech_1 | 16,9 | Auto da corsa | Youngtimer | Motore a combustione |
| Ferrari SF-25 - F1 2025 | preset_sf25_mech_1 | 43,4 | Auto da corsa | Moderna | Ibrida |
| Ford Escort RS Cosworth - Standard | preset_escortrs_mech_1 | 8,8 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Ford Mustang GT3 - GT3 | preset_msggt3_mech_1 | 19,4 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Honda NSX-R 92R - Standard | preset_nsxr_mech_1 | 10,8 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Honda S2000 AP1 - Standard | preset_s2000ap1_mech_1 | 10,4 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance | preset_i30n_hb_mech_1 | 9,9 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Hyundai i30 N Hatchback - Performance N Limited | preset_i30n_hb_mech_2 | 10,1 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Lamborghini Countach LP5000 QV - LP5000 QV | preset_cntqv_mech_1 | 9,5 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| Lamborghini Huracán ST EVO2 - Super Trofeo | preset_stevo2_mech_1 | 18,4 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Lamborghini Huracán STO - Road | preset_sto_mech_1 | 15,1 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Lamborghini Huracán STO - Trackday | preset_sto_mech_2 | 15,1 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Evo 3 "Violet" | preset_hfevoii_mech_2 | 8,9 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Lancia Delta HF integrale Evoluzione II - Standard | preset_hfevoii_mech_1 | 8,8 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Lotus Emira - Sports | preset_emira_mech_2 | 13,2 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Lotus Emira - Touring | preset_emira_mech_1 | 13,1 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Lotus Exige V6 Cup - Lotus Motorsport | preset_exigev6_mech_2 | 14,4 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Lotus Exige V6 Cup - Standard | preset_exigev6_mech_1 | 13,2 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Maserati GT2 - GT2 | preset_mcgt2_mech_1 | 17,8 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Mazda MX-5 NA - RS Limited | preset_mx5na_mech_2 | 9,3 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Mazda MX-5 NA - Standard | preset_mx5na_mech_1 | 9,1 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 | preset_mx5ndcup_mech_1 | 10,9 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND2 | preset_mx5ndcup_mech_2 | 11,1 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Mercedes-AMG GT2 - GT2 | preset_amggt2_mech_1 | 18,0 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II - Standard | preset_190e_mech_1 | 9,6 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Mini John Cooper S - Standard | preset_jcs_mech_1 | 9,5 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Mini John Cooper S - Tune | preset_jcs_mech_2 | 10,8 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Peugeot 205 T16 - Standard | preset_t16_mech_1 | 9,8 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - GT4 | preset_gt4csmr_mech_1 | 16,4 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Standard | preset_718gt4rs_mech_1 | 12,7 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS - Weissach | preset_718gt4rs_mech_2 | 12,7 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS | preset_992c_mech_2 | 17,3 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - ABS TC | preset_992c_mech_1 | 17,3 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 GT3 Cup (992) - No ABS No TC | preset_992c_mech_3 | 17,3 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - GT3 | preset_992ren_mech_1 | 19,9 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) - Unrestricted | preset_992ren_mech_2 | 20,4 | Auto da corsa | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Clubsport | preset_gt3rs_mech_1 | 16,6 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 GT3 RS (992) - Weissach | preset_gt3rs_mech_2 | 16,6 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - Standard | preset_964_mech_1 | 12,3 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Porsche 911 Turbo 3.6 (964) - X88 | preset_964_mech_2 | 12,4 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Renault 5 GT Turbo - Standard | preset_r5gt_mech_1 | 8,5 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Toyota GR86 - Hakone Edition | preset_gr86_mech_3 | 10,9 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Toyota GR86 - Standard | preset_gr86_mech_1 | 10,9 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Toyota GR86 - Trueno Edition | preset_gr86_mech_2 | 10,9 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Anime Tribute | preset_ae86_mech_4 | 9,6 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki | preset_ae86_mech_2 | 8,3 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Kouki Black Limited | preset_ae86_mech_3 | 8,3 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) - Zenki | preset_ae86_mech_1 | 8,3 | Strada | Classica | Motore a combustione |
| Toyota Supra MKIV - Drift | preset_supramkiv_mech_2 | 13,0 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Toyota Supra MKIV - Standard | preset_supramkiv_mech_1 | 10,9 | Strada | Youngtimer | Motore a combustione |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport | preset_mk8gti_mech_1 | 11,1 | Strada | Moderna | Motore a combustione |
| Volkswagen Golf GTI Mk1 - Standard | preset_gtimk1_mech_1 | 7,4 | Strada | Classica | Motore a combustione |
L'elenco corrisponde alla versione attuale del server. Se un veicolo compare più volte con varianti diverse, ad esempio la Porsche 911 GT3 Cup con e senza assistenze alla guida, ogni variante ha una voce dedicata.
