Ziehen zum Drehen
Soft Leather Gauntlets
Für dieses Item gibt es im Spiel noch keinen Beschreibungstext.
Statistiken
Haltbarkeit
120
Herstellungsrezept
Bekannte Fundquellen
Für dieses Item ist aktuell keine Loot-Tabelle bekannt (z. B. weil es nur herstellbar ist oder über einen Händler kommt).
Tier-Familie
| Item | Qualität | Stufe | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Common | 5 | 60 | |
| Common | 10 | 80 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Uncommon | 20 | 100 | |
| Uncommon | 20 | 150 | |
| Uncommon | 25 | 200 | |
| Common | 25 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 50 | |
| Rare | 28 | 120 | |
| Rare | 30 | 75 | |
| Uncommon | 30 | 120 | |
| Rare | 30 | 120 | |
| Common | 30 | 100 | |
| Uncommon | 32 | 120 | |
| Rare | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Rare | 40 | 150 | |
| Rare | 45 | 120 | |
| Epic | 50 | 180 | |
| Epic | 50 | 120 | |
| Common | 75 | 250 |
Sounds
Diese Sound-Events löst das Item im Spiel aus — zum Anhören anklicken.
Änderungshistorie
Seit mindestens 0.6.6 vorhanden (frühester abrufbarer Build) · bis 0.7.5 unverändert