Arraste para girar
Linen Hood
Este item ainda não tem uma descrição no jogo.
Estatísticas
Durabilidade
120
Receita de fabricação
Locais de obtenção conhecidos
Não há uma tabela de loot conhecida para este item no momento (por exemplo, porque ele só pode ser fabricado ou obtido de um comerciante).
Família de tiers
| Item | Qualidade | Nível | Durabilidade |
|---|---|---|---|
| Common | 5 | 60 | |
| Common | 10 | 80 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Uncommon | 20 | 100 | |
| Uncommon | 20 | 40 | |
| Uncommon | 20 | 150 | |
| Uncommon | 25 | 200 | |
| Common | 25 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 50 | |
| Rare | 28 | 120 | |
| Rare | 30 | 75 | |
| Rare | 30 | 120 | |
| Developer | 30 | 120 | |
| Common | 30 | 100 | |
| Uncommon | 32 | 120 | |
| Rare | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Rare | 40 | 150 | |
| Rare | 45 | 120 | |
| Epic | 50 | 180 | |
| Epic | 50 | 120 | |
| Common | 75 | 250 |
Sons
Estes são os eventos sonoros que o item aciona no jogo — clique para ouvir.
Histórico de alterações
Presente desde pelo menos a build 0.6.6 (primeira build disponível) · sem alterações até o build 0.7.5