Sleep om te draaien
Crude Club
Voor dit item is nog geen beschrijving beschikbaar in het spel.
Statistieken
Schade
4±10%
Duurzaamheid
60−0.56 per treffer
Maakrecept
Voor dit item is momenteel geen maakrecept beschikbaar in het spel.
Bekende vindplaatsen
Voor dit item is momenteel geen loottabel bekend (bijvoorbeeld omdat het alleen gemaakt of bij een handelaar verkregen kan worden).
Tier-familie
| Item | Kwaliteit | Niveau | Schade | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 4 | 60 | |
| Common | 10 | 12–24 | 90 | |
| Common | 15 | 19–38 | 81 | |
| Common | 15 | 16–19 | 81 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 20 | 17–34 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 10–20 | 45 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 43–86 | 135 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 24–48 | 130 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 35 | 36–72 | 140 | |
| Rare | 40 | 52–104 | 150 | |
| Common | 40 | 17–34 | 120 | |
| Epic | 50 | 75–150 | 160 | |
| Epic | 50 | 108–216 | 170 |
Geluiden
Dit item activeert deze geluidsevents in het spel — klik om ze te beluisteren.
Club Steel Impact
Primaire actie · Eigen geluid (alleen voor de speler)
Club Wood Impact
Primaire actie · Wereldgeluid (voor iedereen hoorbaar)
Club Wood Swing
Primaire actie · Wereldgeluid (voor iedereen hoorbaar)
Drag Weapons Blunt Small
Itemgeluidenset · Slepen in de inventaris
Drop Weapons Blunt Small
Itemgeluidenset · Laten vallen
Wijzigingsgeschiedenis
Aanwezig sinds ten minste 0.6.6 (vroegst beschikbare build) · ongewijzigd tot 0.7.5