Trascina per ruotare
Iron Club
Per questo oggetto non è ancora disponibile una descrizione nel gioco.
Statistiche
Danni
17–34±10%
Durabilità
120−0.56 per risultato
Ricetta di creazione
Fonti di reperimento note
Al momento non è nota alcuna tabella del bottino per questo oggetto (ad esempio perché può solo essere creato o acquistato da un mercante).
Famiglia di tier
| Item | Qualità | Livello | Danni | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 4 | 60 | |
| Common | 10 | 12–24 | 90 | |
| Common | 15 | 19–38 | 81 | |
| Common | 15 | 16–19 | 81 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 20 | 17–34 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 10–20 | 45 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 43–86 | 135 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 24–48 | 130 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 35 | 36–72 | 140 | |
| Rare | 40 | 52–104 | 150 | |
| Common | 40 | 17–34 | 120 | |
| Epic | 50 | 75–150 | 160 | |
| Epic | 50 | 108–216 | 170 |
Suoni
Questi eventi sonori vengono attivati dall'oggetto nel gioco: clicca per ascoltarli.
Cronologia delle modifiche
Presente almeno dalla build 0.6.6 (prima build disponibile) · invariato fino alla build 0.7.5