Trascina per ruotare
Prisma Gauntlets
Per questo oggetto non è ancora disponibile una descrizione nel gioco.
Statistiche
DurabilitĂ
250
Ricetta di creazione
Al momento non è presente nel gioco una ricetta di creazione per questo oggetto.
Fonti di reperimento note
Al momento non è nota alcuna tabella del bottino per questo oggetto (ad esempio perché può solo essere creato o acquistato da un mercante).
Famiglia di tier
| Item | QualitĂ | Livello | DurabilitĂ |
|---|---|---|---|
| Common | 5 | 60 | |
| Common | 10 | 80 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Uncommon | 20 | 100 | |
| Uncommon | 20 | 150 | |
| Uncommon | 25 | 200 | |
| Common | 25 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 50 | |
| Rare | 28 | 120 | |
| Rare | 30 | 75 | |
| Uncommon | 30 | 120 | |
| Rare | 30 | 120 | |
| Common | 30 | 100 | |
| Uncommon | 32 | 120 | |
| Rare | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Rare | 40 | 150 | |
| Rare | 45 | 120 | |
| Epic | 50 | 180 | |
| Epic | 50 | 120 | |
| Common | 75 | 250 |
Suoni
Questi eventi sonori vengono attivati dall'oggetto nel gioco: clicca per ascoltarli.
Cronologia delle modifiche
Presente almeno dalla build 0.6.6 (prima build disponibile) · invariato fino alla build 0.7.5