Fais glisser pour faire pivoter
Doomed Outlander Club
Cet objet n’a pas encore de description dans le jeu.
Statistiques
Dégâts
43–86±10%
Durabilité
135−0.56 par coup
Recette de fabrication
Aucune recette de fabrication n’est actuellement définie dans le jeu pour cet objet.
Sources connues
Aucune table de butin n’est actuellement connue pour cet objet (par exemple, s’il ne peut être que fabriqué ou obtenu auprès d’un marchand).
Famille de niveaux
| Item | Qualité | Niveau | Dégâts | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 4 | 60 | |
| Common | 10 | 12–24 | 90 | |
| Common | 15 | 19–38 | 81 | |
| Common | 15 | 16–19 | 81 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 20 | 17–34 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 10–20 | 45 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 43–86 | 135 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 24–48 | 130 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 35 | 36–72 | 140 | |
| Rare | 40 | 52–104 | 150 | |
| Common | 40 | 17–34 | 120 | |
| Epic | 50 | 75–150 | 160 | |
| Epic | 50 | 108–216 | 170 |
Sons
Ces événements sonores sont déclenchés par l’item dans le jeu. Clique dessus pour les écouter.
Historique des modifications
Présent depuis au moins 0.6.6 (plus ancien build disponible) · inchangé jusqu’au build 0.7.5