Arrastrar para girar
Rusty Iron Club
Este objeto aún no tiene una descripción en el juego.
Estadísticas
Daño
19–38±10%
Durabilidad
81−0.56 por acierto
Receta de fabricación
Actualmente no hay ninguna receta de fabricación para este objeto en el juego.
Fuentes conocidas
Porcentaje = probabilidad aproximada de obtener al menos una unidad por baja, cosecha o contenedor abierto, calculada a partir de las tablas de botín del juego.
NPCs(1)
Familia de tiers
| Ítem | Calidad | Nivel | Daño | Durabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 4 | 60 | |
| Common | 10 | 12–24 | 90 | |
| Common | 15 | 19–38 | 81 | |
| Common | 15 | 16–19 | 81 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 20 | 17–34 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 10–20 | 45 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 43–86 | 135 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 24–48 | 130 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 35 | 36–72 | 140 | |
| Rare | 40 | 52–104 | 150 | |
| Common | 40 | 17–34 | 120 | |
| Epic | 50 | 75–150 | 160 | |
| Epic | 50 | 108–216 | 170 |
Sonidos
El objeto activa estos eventos de sonido en el juego. Haz clic para escucharlos.
Historial de cambios
Presente al menos desde 0.6.6 (versión más antigua disponible) · Sin cambios hasta la versión 0.7.5