Arrastrar para girar
Steel Helm
Este objeto aún no tiene una descripción en el juego.
Estadísticas
Durabilidad
150
Receta de fabricación
Actualmente no hay ninguna receta de fabricación para este objeto en el juego.
Fuentes conocidas
Actualmente no se conoce ninguna tabla de botín para este objeto (por ejemplo, porque solo se puede fabricar o se obtiene de un comerciante).
Familia de tiers
| Ítem | Calidad | Nivel | Durabilidad |
|---|---|---|---|
| Common | 5 | 60 | |
| Common | 10 | 80 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 10 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Common | 15 | 120 | |
| Uncommon | 20 | 100 | |
| Uncommon | 20 | 40 | |
| Uncommon | 20 | 150 | |
| Uncommon | 25 | 200 | |
| Common | 25 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 50 | |
| Rare | 28 | 120 | |
| Rare | 30 | 75 | |
| Rare | 30 | 120 | |
| Developer | 30 | 120 | |
| Common | 30 | 100 | |
| Uncommon | 32 | 120 | |
| Rare | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Common | 35 | 120 | |
| Rare | 40 | 150 | |
| Rare | 45 | 120 | |
| Epic | 50 | 180 | |
| Epic | 50 | 120 | |
| Common | 75 | 250 |
Sonidos
El objeto activa estos eventos de sonido en el juego. Haz clic para escucharlos.
Historial de cambios
Presente al menos desde 0.6.6 (versión más antigua disponible) · Sin cambios hasta la versión 0.7.5