Dra för att rotera
Crude Longsword
Det finns ännu ingen beskrivning för detta föremål i spelet.
Statistik
Skada
8–24±15%
Hållbarhet
60−0.52 per träff
Tillverkningsrecept
Kända fyndplatser
Det finns för närvarande ingen känd loot-tabell för detta föremål (t.ex. för att det bara kan tillverkas eller köpas av en handlare).
Tier-familj
| Föremål | Kvalitet | Nivå | Skada | Hållbarhet |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 8–24 | 60 | |
| Common | 10 | 11–33 | 90 | |
| Uncommon | 20 | 16–48 | 120 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Common | 25 | 195–307 | 200 | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Developer | 25 | — | — | |
| Uncommon | 25 | 9–27 | 40 | |
| Legendary | 30 | 31–39 | — | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Rare | 30 | 23–69 | 130 | |
| Common | 30 | 31–39 | 125 | |
| Common | 30 | 47–141 | 158 | |
| Rare | 35 | 33–99 | 140 | |
| Rare | 40 | 48–144 | 150 | |
| Rare | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Common | 40 | 31–39 | 100 | |
| Epic | 50 | 70–210 | 160 | |
| Epic | 50 | 102–306 | 170 |
Ljud
Föremålet utlöser dessa ljudhändelser i spelet – klicka för att lyssna.
Drag Weapons Blade Large
Föremålsljuduppsättning · Dra i inventariet
Drop Weapons Blade Large
Föremålsljuduppsättning · Släpp
Light Melee T2 Swing
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Longsword Special Impact
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Longsword Special Swing
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Sword T2 Impact
Primär åtgärd · Eget ljud (bara för spelaren)
Ändringshistorik
Finns sedan minst 0.6.6 (tidigaste tillgängliga build) · oförändrad till och med 0.7.5