Dra för att rotera
Halloween Broomstick
Det finns ännu ingen beskrivning för detta föremål i spelet.
Tillverkningsrecept
Det finns för närvarande inget tillverkningsrecept för detta föremål i spelet.
Kända fyndplatser
Det finns för närvarande ingen känd loot-tabell för detta föremål (t.ex. för att det bara kan tillverkas eller köpas av en handlare).
Tier-familj
| Föremål | Kvalitet | Nivå | Skada | Hållbarhet |
|---|---|---|---|---|
| Uncommon | 10 | — | — | |
| Uncommon | 20 | — | — | |
| Uncommon | 20 | — | — | |
| Uncommon | 20 | — | — | |
| Common | 20 | — | — | |
| Common | 25 | — | 75 | |
| Common | 25 | — | — | |
| Common | 30 | — | — | |
| Rare | 30 | — | — | |
| Common | 30 | — | — | |
| Rare | 35 | — | — | |
| Rare | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Common | 40 | — | — | |
| Rare | 50 | 12 | 300 | |
| Rare | 50 | — | 300 | |
| Epic | 50 | — | — | |
| Common | 50 | — | — |
Ljud
Föremålet utlöser dessa ljudhändelser i spelet – klicka för att lyssna.
Bow No Ammo
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Light Melee T2 Swing
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Skeleton Mage Spellbook Impact
Primär åtgärd · Projektil träffar · om projektilen
Staff Ice Shoot
Primär åtgärd · Världsljud (hörbart för alla)
Sword T2 Impact
Primär åtgärd · Eget ljud (bara för spelaren)
Ändringshistorik
Finns sedan minst 0.6.6 (tidigaste tillgängliga build) · oförändrad till och med 0.7.5