Observação: Este artigo é de 2025 e descreve uma promoção do nosso antigo painel do cliente. A promoção terminou; os códigos de cupom, bônus de saldo e links mencionados não valem mais. Você encontra os preços atuais na nossa visão geral de preços.
Nas tabelas a seguir, publicamos os horários dos códigos relâmpago que aparecerão durante a Black Friday e o fim de semana da Black Friday no ZAP-Hosting.com. Todos os códigos relâmpago são válidos para os produtos contratuais correspondentes, com duração de 30 e 90 dias, e para pagamentos via cartão de crédito ou Paypal.
| CET | EST | PST | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 28.11. 08:01 | 28.11. 02:01 | 27.11. 23:01 | Espaço Web | 69% |
| 28.11. 09:01 | 28.11. 03:01 | 28.11. 00:01 | Espaço Web Vitalício | 40% |
| 28.11. 10:01 | 28.11. 04:01 | 28.11. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 30% |
| 28.11. 11:01 | 28.11. 05:01 | 28.11. 02:01 | VPS Vitalício | 35% |
| 28.11. 12:01 | 28.11. 06:01 | 28.11. 03:01 | Bot Discord Vitalício | 50% |
| 28.11. 13:01 | 28.11. 07:01 | 28.11. 04:01 | Servidor de Jogos | 80% |
| 28.11. 14:01 | 28.11. 08:01 | 28.11. 05:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 28.11. 15:01 | 28.11. 09:01 | 28.11. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 50% |
| 28.11. 16:01 | 28.11. 10:01 | 28.11. 07:01 | Domínio | 30% |
| 28.11. 17:01 | 28.11. 11:01 | 28.11. 08:01 | Servidor Dedicado | 10% |
| 28.11. 18:01 | 28.11. 12:01 | 28.11. 09:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 10% |
| 28.11. 19:01 | 28.11. 13:01 | 28.11. 10:01 | VPS | 74% |
| 28.11. 20:01 | 28.11. 14:01 | 28.11. 11:01 | VPS Vitalício | 35% |
| 28.11. 21:01 | 28.11. 15:01 | 28.11. 12:01 | Espaço Web Vitalício | 40% |
| 28.11. 22:01 | 28.11. 16:01 | 28.11. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 30% |
| 28.11. 23:01 | 28.11. 17:01 | 28.11. 14:01 | Servidor de Jogos | 80% |
| 29.11. 00:01 | 28.11. 18:01 | 28.11. 15:01 | Servidor Dedicado | 10% |
| 29.11. 01:01 | 28.11. 19:01 | 28.11. 16:01 | Domínio | 30% |
| 29.11. 02:01 | 28.11. 20:01 | 28.11. 17:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 10% |
| 29.11. 03:01 | 28.11. 21:01 | 28.11. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 50% |
| 29.11. 04:01 | 28.11. 22:01 | 28.11. 19:01 | Bot Discord Vitalício | 50% |
| 29.11. 05:01 | 28.11. 23:01 | 28.11. 20:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 29.11. 06:01 | 29.11. 00:01 | 28.11. 21:01 | VPS | 74% |
| 29.11. 07:01 | 29.11. 01:01 | 28.11. 22:01 | Espaço Web | 69% |
| CET | EST | PST | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 29.11. 08:01 | 29.11. 02:01 | 28.11. 23:01 | Espaço Web | 59% |
| 29.11. 09:01 | 29.11. 03:01 | 29.11. 00:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 29.11. 10:01 | 29.11. 04:01 | 29.11. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 29.11. 11:01 | 29.11. 05:01 | 29.11. 02:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 29.11. 12:01 | 29.11. 06:01 | 29.11. 03:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 29.11. 13:01 | 29.11. 07:01 | 29.11. 04:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 29.11. 14:01 | 29.11. 08:01 | 29.11. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 29.11. 15:01 | 29.11. 09:01 | 29.11. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 29.11. 16:01 | 29.11. 10:01 | 29.11. 07:01 | Domínio | 20% |
| 29.11. 17:01 | 29.11. 11:01 | 29.11. 08:01 | Servidor Dedicado | 5% |
| 29.11. 18:01 | 29.11. 12:01 | 29.11. 09:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 5% |
| 29.11. 19:01 | 29.11. 13:01 | 29.11. 10:01 | VPS | 64% |
| 29.11. 20:01 | 29.11. 14:01 | 29.11. 11:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 29.11. 21:01 | 29.11. 15:01 | 29.11. 12:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 29.11. 22:01 | 29.11. 16:01 | 29.11. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 29.11. 23:01 | 29.11. 17:01 | 29.11. 14:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 30.11. 00:01 | 29.11. 18:01 | 29.11. 15:01 | Servidor Dedicado | 5% |
| 30.11. 01:01 | 29.11. 19:01 | 29.11. 16:01 | Domínio | 20% |
| 30.11. 02:01 | 29.11. 20:01 | 29.11. 17:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 5% |
| 30.11. 03:01 | 29.11. 21:01 | 29.11. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 30.11. 04:01 | 29.11. 22:01 | 29.11. 19:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 30.11. 05:01 | 29.11. 23:01 | 29.11. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 30.11. 06:01 | 30.11. 00:01 | 29.11. 21:01 | VPS | 64% |
| 30.11. 07:01 | 30.11. 01:01 | 29.11. 22:01 | Espaço Web | 59% |
| CET | EST | PST | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 30.11. 08:01 | 30.11. 02:01 | 29.11. 23:01 | Espaço Web | 59% |
| 30.11. 09:01 | 30.11. 03:01 | 30.11. 00:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 30.11. 10:01 | 30.11. 04:01 | 30.11. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 30.11. 11:01 | 30.11. 05:01 | 30.11. 02:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 30.11. 12:01 | 30.11. 06:01 | 30.11. 03:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 30.11. 13:01 | 30.11. 07:01 | 30.11. 04:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 30.11. 14:01 | 30.11. 08:01 | 30.11. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 30.11. 15:01 | 30.11. 09:01 | 30.11. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 30.11. 16:01 | 30.11. 10:01 | 30.11. 07:01 | Domínio | 20% |
| 30.11. 17:01 | 30.11. 11:01 | 30.11. 08:01 | Servidor Dedicado | 5% |
| 30.11. 18:01 | 30.11. 12:01 | 30.11. 09:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 5% |
| 30.11. 19:01 | 30.11. 13:01 | 30.11. 10:01 | VPS | 64% |
| 30.11. 20:01 | 30.11. 14:01 | 30.11. 11:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 30.11. 21:01 | 30.11. 15:01 | 30.11. 12:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 30.11. 22:01 | 30.11. 16:01 | 30.11. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 30.11. 23:01 | 30.11. 17:01 | 30.11. 14:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 01.12. 00:01 | 30.11. 18:01 | 30.11. 15:01 | Servidor Dedicado | 5% |
| 01.12. 01:01 | 30.11. 19:01 | 30.11. 16:01 | Domínio | 20% |
| 01.12. 02:01 | 30.11. 20:01 | 30.11. 17:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 5% |
| 01.12. 03:01 | 30.11. 21:01 | 30.11. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 01.12. 04:01 | 30.11. 22:01 | 30.11. 19:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 01.12. 05:01 | 30.11. 23:01 | 30.11. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 01.12. 06:01 | 01.12. 00:01 | 30.11. 21:01 | VPS | 64% |
| 01.12. 07:01 | 01.12. 01:01 | 30.11. 22:01 | Espaço Web | 59% |




