Observação: Este artigo é de 2026 e descreve uma promoção do nosso antigo painel do cliente. A promoção terminou; os códigos de cupom, bônus de saldo e links mencionados não valem mais. Você encontra os preços atuais na nossa visão geral de preços.
Nas tabelas a seguir, publicamos os horários dos códigos de cupom relâmpago que aparecerão durante a Páscoa no ZAP-Hosting.com. Todos os códigos de cupom relâmpago são válidos para os produtos contratuais correspondentes, com duração de 30 e 90 dias e pagamento via cartão de crédito ou Paypal.
| CEST | EDT | PDT | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 05.04. 08:01 | 05.04. 02:01 | 26.12. 23:01 | Webspace | 59% |
| 05.04. 09:01 | 05.04. 03:01 | 05.04. 00:01 | Webspace Vitalício | 30% |
| 05.04. 10:01 | 05.04. 04:01 | 05.04. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 05.04. 11:01 | 05.04. 05:01 | 05.04. 02:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 05.04. 12:01 | 05.04. 06:01 | 05.04. 03:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 05.04. 13:01 | 05.04. 07:01 | 05.04. 04:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 05.04. 14:01 | 05.04. 08:01 | 05.04. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 05.04. 15:01 | 05.04. 09:01 | 05.04. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 05.04. 16:01 | 05.04. 10:01 | 05.04. 07:01 | Domínio | 20% |
| 05.04. 17:01 | 05.04. 11:01 | 05.04. 08:01 | Servidor FiveM | 70% |
| 05.04. 18:01 | 05.04. 12:01 | 05.04. 09:01 | Servidor FiveM Vitalício | 40% |
| 05.04. 19:01 | 05.04. 13:01 | 05.04. 10:01 | VPS | 64% |
| 05.04. 20:01 | 05.04. 14:01 | 05.04. 11:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 05.04. 21:01 | 05.04. 15:01 | 05.04. 12:01 | Webspace Vitalício | 30% |
| 05.04. 22:01 | 05.04. 16:01 | 05.04. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 05.04. 23:01 | 05.04. 17:01 | 05.04. 14:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 06.04. 00:01 | 05.04. 18:01 | 05.04. 15:01 | Servidor FiveM | 70% |
| 06.04. 01:01 | 05.04. 19:01 | 05.04. 16:01 | Domínio | 20% |
| 06.04. 02:01 | 05.04. 20:01 | 05.04. 17:01 | Servidor FiveM Vitalício | 40% |
| 06.04. 03:01 | 05.04. 21:01 | 05.04. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 06.04. 04:01 | 05.04. 22:01 | 05.04. 19:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 06.04. 05:01 | 05.04. 23:01 | 05.04. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 06.04. 06:01 | 06.04. 00:01 | 05.04. 21:01 | VPS | 64% |
| 06.04. 07:01 | 06.04. 01:01 | 05.04. 22:01 | Webspace | 59% |
| CEST | EDT | PDT | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 06.04. 08:01 | 06.04. 02:01 | 05.04. 23:01 | Webspace | 59% |
| 06.04. 09:01 | 06.04. 03:01 | 06.04. 00:01 | Webspace Vitalício | 30% |
| 06.04. 10:01 | 06.04. 04:01 | 06.04. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 06.04. 11:01 | 06.04. 05:01 | 06.04. 02:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 06.04. 12:01 | 06.04. 06:01 | 06.04. 03:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 06.04. 13:01 | 06.04. 07:01 | 06.04. 04:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 06.04. 14:01 | 06.04. 08:01 | 06.04. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 06.04. 15:01 | 06.04. 09:01 | 06.04. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 06.04. 16:01 | 06.04. 10:01 | 06.04. 07:01 | Domínio | 20% |
| 06.04. 17:01 | 06.04. 11:01 | 06.04. 08:01 | Servidor FiveM | 5% |
| 06.04. 18:01 | 06.04. 12:01 | 06.04. 09:01 | Servidor FiveM Vitalício | 5% |
| 06.04. 19:01 | 06.04. 13:01 | 06.04. 10:01 | VPS | 64% |
| 06.04. 20:01 | 06.04. 14:01 | 06.04. 11:01 | VPS Vitalício | 25% |
| 06.04. 21:01 | 06.04. 15:01 | 06.04. 12:01 | Webspace Vitalício | 30% |
| 06.04. 22:01 | 06.04. 16:01 | 06.04. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 06.04. 23:01 | 06.04. 17:01 | 06.04. 14:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 07.04. 00:01 | 06.04. 18:01 | 06.04. 15:01 | Servidor FiveM | 5% |
| 07.04. 01:01 | 06.04. 19:01 | 06.04. 16:01 | Domínio | 20% |
| 07.04. 02:01 | 06.04. 20:01 | 06.04. 17:01 | Servidor FiveM Vitalício | 5% |
| 07.04. 03:01 | 06.04. 21:01 | 06.04. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 07.04. 04:01 | 06.04. 22:01 | 06.04. 19:01 | Bot Discord Vitalício | 40% |
| 07.04. 05:01 | 06.04. 23:01 | 06.04. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 07.04. 06:01 | 07.04. 00:01 | 06.04. 21:01 | VPS | 64% |
| 07.04. 07:01 | 07.04. 01:01 | 06.04. 22:01 | Webspace | 59% |




