Observação: Este artigo é de 2025 e descreve uma promoção do nosso antigo painel do cliente. A promoção terminou; os códigos de cupom, bônus de saldo e links mencionados não valem mais. Você encontra os preços atuais na nossa visão geral de preços.
Nas tabelas a seguir, publicamos os horários dos códigos de cupom relâmpago que aparecerão na segunda-feira de Páscoa durante o aniversário da ZAP-Hosting no ZAP-Hosting.com. Todos os códigos de cupom relâmpago são válidos para os respectivos produtos contratuais, com duração de 30 e 90 dias e pagamento via cartão de crédito ou Paypal.
| CET | EST | PST | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.. 08:01 | 21.04.. 02:01 | 20.04. 23:01 | Espaço Web | 69% |
| 21.04.. 09:01 | 21.04.. 03:01 | 21.04.. 00:01 | Espaço Web Vitalício | 40% |
| 21.04.. 10:01 | 21.04.. 04:01 | 21.04.. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 30% |
| 21.04.. 11:01 | 21.04.. 05:01 | 21.04.. 02:01 | VPS Vitalício | 35% |
| 21.04.. 12:01 | 21.04.. 06:01 | 21.04.. 03:01 | Servidor Root | 71% |
| 21.04.. 13:01 | 21.04.. 07:01 | 21.04.. 04:01 | Servidor de Jogos | 80% |
| 21.04.. 14:01 | 21.04.. 08:01 | 21.04.. 05:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 21.04.. 15:01 | 21.04.. 09:01 | 21.04.. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 50% |
| 21.04.. 16:01 | 21.04.. 10:01 | 21.04.. 07:01 | Servidor Root Vitalício | 30% |
| 21.04.. 17:01 | 21.04.. 11:01 | 21.04.. 08:01 | Servidor Dedicado | 45% |
| 21.04.. 18:01 | 21.04.. 12:01 | 21.04.. 09:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 25% |
| 21.04.. 19:01 | 21.04.. 13:01 | 21.04.. 10:01 | VPS | 74% |
| 21.04.. 20:01 | 21.04.. 14:01 | 21.04.. 11:01 | VPS Vitalício | 35% |
| 21.04.. 21:01 | 21.04.. 15:01 | 21.04.. 12:01 | Espaço Web Vitalício | 40% |
| 21.04.. 22:01 | 21.04.. 16:01 | 21.04.. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 30% |
| 21.04.. 23:01 | 21.04.. 17:01 | 21.04.. 14:01 | Servidor de Jogos | 80% |
| 22.04. 00:01 | 21.04.. 18:01 | 21.04.. 15:01 | Servidor Dedicado | 45% |
| 22.04. 01:01 | 21.04.. 19:01 | 21.04.. 16:01 | Servidor Root | 71% |
| 22.04. 02:01 | 21.04.. 20:01 | 21.04.. 17:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 25% |
| 22.04. 03:01 | 21.04.. 21:01 | 21.04.. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 50% |
| 22.04. 04:01 | 21.04.. 22:01 | 21.04.. 19:01 | Servidor Root Vitalício | 30% |
| 22.04. 05:01 | 21.04.. 23:01 | 21.04.. 20:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 22.04. 06:01 | 22.04. 00:01 | 21.04.. 21:01 | VPS | 74% |
| 22.04. 07:01 | 22.04. 01:01 | 21.04.. 22:01 | Espaço Web | 69% |




