Observação: Este artigo é de 2023 e descreve uma promoção do nosso antigo painel do cliente. A promoção terminou; os códigos de cupom, bônus de saldo e links mencionados não valem mais. Você encontra os preços atuais na nossa visão geral de preços.
Nas tabelas a seguir, publicamos os horários dos códigos de cupom relâmpago que aparecerão durante a Black Friday e o fim de semana da Black Friday no ZAP-Hosting.com. Todos os códigos de cupom relâmpago são válidos para os respectivos produtos, com duração de 30 e 90 dias, e para pagamentos via cartão de crédito ou Paypal.
| CET | EST | PST | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 24. 08:01 | 24. 02:01 | 23. 23:01 | Espaço Web | 69% |
| 24. 09:01 | 24. 03:01 | 24. 00:01 | Espaço Web Vitalício | 40% |
| 24. 10:01 | 24. 04:01 | 24. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 30% |
| 24. 11:01 | 24. 05:01 | 24. 02:01 | Servidor Virtual Vitalício | 35% |
| 24. 12:01 | 24. 06:01 | 24. 03:01 | Servidor Root | 71% |
| 24. 13:01 | 24. 07:01 | 24. 04:01 | Servidor de Jogos | 80% |
| 24. 14:01 | 24. 08:01 | 24. 05:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 24. 15:01 | 24. 09:01 | 24. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 50% |
| 24. 16:01 | 24. 10:01 | 24. 07:01 | Servidor Root Vitalício | 30% |
| 24. 17:01 | 24. 11:01 | 24. 08:01 | Servidor Dedicado | 45% |
| 24. 18:01 | 24. 12:01 | 24. 09:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 25% |
| 24. 19:01 | 24. 13:01 | 24. 10:01 | Servidor Virtual | 74% |
| 24. 20:01 | 24. 14:01 | 24. 11:01 | Servidor Virtual Vitalício | 35% |
| 24. 21:01 | 24. 15:01 | 24. 12:01 | Espaço Web Vitalício | 40% |
| 24. 22:01 | 24. 16:01 | 24. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 30% |
| 24. 23:01 | 24. 17:01 | 24. 14:01 | Servidor de Jogos | 80% |
| 25. 00:01 | 24. 18:01 | 24. 15:01 | Servidor Dedicado | 45% |
| 25. 01:01 | 24. 19:01 | 24. 16:01 | Servidor Root | 71% |
| 25. 02:01 | 24. 20:01 | 24. 17:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 25% |
| 25. 03:01 | 24. 21:01 | 24. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 50% |
| 25. 04:01 | 24. 22:01 | 24. 19:01 | Servidor Root Vitalício | 30% |
| 25. 05:01 | 24. 23:01 | 24. 20:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 25. 06:01 | 25. 00:01 | 24. 21:01 | Servidor Virtual | 74% |
| 25. 07:01 | 25. 01:01 | 24. 22:01 | Espaço Web | 69% |
| CET | EST | PST | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 25. 08:01 | 25. 02:01 | 24. 23:01 | Espaço Web | 59% |
| 25. 09:01 | 25. 03:01 | 25. 00:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 25. 10:01 | 25. 04:01 | 25. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 25. 11:01 | 25. 05:01 | 25. 02:01 | Servidor Virtual Vitalício | 25% |
| 25. 12:01 | 25. 06:01 | 25. 03:01 | Servidor Root | 61% |
| 25. 13:01 | 25. 07:01 | 25. 04:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 25. 14:01 | 25. 08:01 | 25. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 25. 15:01 | 25. 09:01 | 25. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 25. 16:01 | 25. 10:01 | 25. 07:01 | Servidor Root Vitalício | 20% |
| 25. 17:01 | 25. 11:01 | 25. 08:01 | Servidor Dedicado | 35% |
| 25. 18:01 | 25. 12:01 | 25. 09:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 15% |
| 25. 19:01 | 25. 13:01 | 25. 10:01 | Servidor Virtual | 64% |
| 25. 20:01 | 25. 14:01 | 25. 11:01 | Servidor Virtual Vitalício | 25% |
| 25. 21:01 | 25. 15:01 | 25. 12:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 25. 22:01 | 25. 16:01 | 25. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 25. 23:01 | 25. 17:01 | 25. 14:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 26. 00:01 | 25. 18:01 | 25. 15:01 | Servidor Dedicado | 35% |
| 26. 01:01 | 25. 19:01 | 25. 16:01 | Servidor Root | 61% |
| 26. 02:01 | 25. 20:01 | 25. 17:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 15% |
| 26. 03:01 | 25. 21:01 | 25. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 26. 04:01 | 25. 22:01 | 25. 19:01 | Servidor Root Vitalício | 20% |
| 26. 05:01 | 25. 23:01 | 25. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 26. 06:01 | 26. 00:01 | 25. 21:01 | Servidor Virtual | 64% |
| 26. 07:01 | 26. 01:01 | 25. 22:01 | Espaço Web | 59% |
| CET | EST | PST | Produto | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 26. 08:01 | 26. 02:01 | 25. 23:01 | Espaço Web | 59% |
| 26. 09:01 | 26. 03:01 | 26. 00:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 26. 10:01 | 26. 04:01 | 26. 01:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 26. 11:01 | 26. 05:01 | 26. 02:01 | Servidor Virtual Vitalício | 25% |
| 26. 12:01 | 26. 06:01 | 26. 03:01 | Servidor Root | 61% |
| 26. 13:01 | 26. 07:01 | 26. 04:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 26. 14:01 | 26. 08:01 | 26. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 26. 15:01 | 26. 09:01 | 26. 06:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 26. 16:01 | 26. 10:01 | 26. 07:01 | Servidor Root Vitalício | 20% |
| 26. 17:01 | 26. 11:01 | 26. 08:01 | Servidor Dedicado | 35% |
| 26. 18:01 | 26. 12:01 | 26. 09:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 15% |
| 26. 19:01 | 26. 13:01 | 26. 10:01 | Servidor Virtual | 64% |
| 26. 20:01 | 26. 14:01 | 26. 11:01 | Servidor Virtual Vitalício | 25% |
| 26. 21:01 | 26. 15:01 | 26. 12:01 | Espaço Web Vitalício | 30% |
| 26. 22:01 | 26. 16:01 | 26. 13:01 | Servidor TS3 Vitalício | 20% |
| 26. 23:01 | 26. 17:01 | 26. 14:01 | Servidor de Jogos | 70% |
| 27. 00:01 | 26. 18:01 | 26. 15:01 | Servidor Dedicado | 35% |
| 27. 01:01 | 26. 19:01 | 26. 16:01 | Servidor Root | 61% |
| 27. 02:01 | 26. 20:01 | 26. 17:01 | Servidor Dedicado Vitalício | 15% |
| 27. 03:01 | 26. 21:01 | 26. 18:01 | Servidor de Jogos Vitalício | 40% |
| 27. 04:01 | 26. 22:01 | 26. 19:01 | Servidor Root Vitalício | 20% |
| 27. 05:01 | 26. 23:01 | 26. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 27. 06:01 | 27. 00:01 | 26. 21:01 | Servidor Virtual | 64% |
| 27. 07:01 | 27. 01:01 | 26. 22:01 | Espaço Web | 59% |




