A Promoção de Verão da Steam chegou e, para combinar com a promoção, temos um código promocional para vocês economizarem 50% no próximo servidor de jogos:
SUMMERGAMES
E para aqueles que ainda estão indecisos, preparamos uma lista com todos os jogos em promoção na Steam e seus respectivos servidores de jogos. Os preços e descontos exibidos são para a Alemanha, mas geralmente os descontos são semelhantes em outras regiões:
| Jogo na Steam | Desconto na Steam | Preço na Steam | Servidor de Jogos na ZAP |
|---|---|---|---|
| Blackwake | 90,00 % | 0,39 € | Servidor Blackwake |
| Broke Protocol | 75,00 % | 0,99 € | Servidor Broke Protocol |
| Rising Storm 2: Vietnam | 75,00 % | 1,25 € | Servidor Rising Storm 2: Vietnam |
| Left 4 Dead 2 | 80,00 % | 1,63 € | Servidor Left 4 Dead 2 |
| Reign of Kings | 80,00 % | 1,63 € | Servidor Reign of Kings |
| Counter-Strike Source | 80,00 % | 1,63 € | Servidor Counter-Strike Source |
| Afterinfection | 60,00 % | 2,95 € | Servidor Afterinfection |
| Among Us | 20,00 % | 3,19 € | Servidor Among Us |
| Onset | 80,00 % | 3,39 € | Servidor Onset |
| Contagion | 50,00 % | 3,99 € | Servidor Contagion |
| Assetto Corsa | 80,00 % | 3,99 € | Servidor Assetto Corsa |
| Dark and Light | 73,00 % | 4,04 € | Servidor Dark and Light |
| Fear the Night | 67,00 % | 4,12 € | Servidor Fear the Night |
| Heat | 75,00 % | 4,19 € | Servidor Heat |
| Outlaws of the Old West | 75,00 % | 4,19 € | Servidor Outlaws of the Old West |
| Project Cars | 70,00 % | 4,49 € | Servidor Project Cars |
| Mount & Blade | 75,00 % | 4,99 € | Servidor Mount & Blade |
| Staxel | 75,00 % | 4,99 € | Servidor Staxel |
| Terraria | 50,00 % | 4,99 € | Servidor Terraria |
| Don't Starve Together | 66,00 % | 5,09 € | Servidor Don't Starve Together |
| Starbound | 60,00 % | 5,59 € | Servidor Starbound |
| Cryofall | 70,00 % | 5,99 € | Servidor Cryofall |
| Starmade | 60,00 % | 5,99 € | Servidor Starmade |
| Necesse | 33,00 % | 6,02 € | Servidor Necesse |
| Barotrauma | 75,00 % | 6,24 € | Servidor Barotrauma |
| Day of Infamy | 50,00 % | 6,24 € | Servidor Day of Infamy |
| Mordhau | 75,00 % | 6,24 € | Servidor Mordhau |
| One Hour One life | 50,00 % | 6,24 € | Servidor One Hour One life |
| 7 Days to Die | 70,00 % | 6,89 € | Servidor 7 Days to Die |
| Arma 3 | 75,00 % | 6,99 € | Servidor Arma 3 |
| Portal Knights | 65,00 % | 6,99 € | Servidor Portal Knights |
| Battalion 1944 | 60,00 % | 7,99 € | Servidor Battalion 1944 |
| Holdfast: Nations at War | 60,00 % | 7,99 € | Servidor Holdfast: Nations at War |
| ARK: Survival Evolved | 67,00 % | 8,24 € | Servidor ARK: Survival Evolved |
| Pavlov VR | 60,00 % | 8,39 € | Servidor Pavlov VR |
| PixARK | 75,00 % | 8,49 € | Servidor PixARK |
| Project Cars 2 | 85,00 % | 8,99 € | Servidor Project Cars 2 |
| Longvinter | 30,00 % | 9,79 € | Servidor Longvinter |
| Empyrion | 50,00 % | 9,99 € | Servidor Empyrion |
| Unfortunate Spacemen | 50,00 % | 10,49 € | Servidor Unfortunate Spacemen |
| Subsistence | 20,00 % | 11,17 € | Servidor Subsistence |
| Project Zomboid | 33,00 % | 11,24 € | Servidor Project Zomboid |
| Rising World | 25,00 % | 11,24 € | Servidor Rising World |
| Hurtworld | 50,00 % | 11,49 € | Servidor Hurtworld |
| Valheim | 30,00 % | 11,75 € | Servidor Valheim |
| Space Engineers | 30,00 % | 11,89 € | Servidor Space Engineers |
| Wreckfest | 60,00 % | 11,99 € | Servidor Wreckfest |
| Avorion | 50,00 % | 12,49 € | Servidor Avorion |
| Last Oasis | 50,00 % | 12,49 € | Servidor Last Oasis |
| Day of Dragons | 25,00 % | 12,59 € | Servidor Day of Dragons |
| The Isle | 33,00 % | 13,39 € | Servidor The Isle |
| Sanctuary Island | 20,00 % | 13,43 € | Servidor Sanctuary Island |
| Assetto Corsa Competizione | 66,00 % | 13,59 € | Servidor Assetto Corsa Competizione |
| Craftopia | 35,00 % | 13,64 € | Servidor Craftopia |
| Astroneer | 50,00 % | 13,99 € | Servidor Astroneer |
| Post Scriptum | 50,00 % | 14,00 € | Servidor Post Scriptum |
| Night of the Dead | 33,00 % | 14,06 € | Servidor Night of the Dead |
| Stormworks | 30,00 % | 14,69 € | Servidor Stormworks |
| Automobilista 2 | 60,00 % | 14,79 € | Servidor Automobilista 2 |
| Beyond the Wire | 50,00 % | 14,99 € | Servidor Beyond the Wire |
| Insurgency: Sandstorm | 50,00 % | 14,99 € | Servidor Insurgency: Sandstorm |
| Satisfactory | 40,00 % | 17,99 € | Servidor Satisfactory |
| V Rising | 10,00 % | 17,99 € | Servidor V Rising |
| Conan Exiles | 50,00 % | 19,99 € | Servidor Conan Exiles |
| Rust | 50,00 % | 19,99 € | Servidor Rust |
| Eco - Global Survival | 15,00 % | 21,24 € | Servidor Eco - Global Survival |
| DayZ | 40,00 % | 23,99 € | Servidor DayZ |
| Squad | 33,00 % | 30,14 € | Servidor Squad |




