Przeciągnij, aby obrócić
Tribal Club
Ten przedmiot nie ma jeszcze opisu w grze.
Statystyki
Obrażenia
17–34±10%
Wytrzymałość
120−0.56 na trafienie
Przepis wytwarzania
Znane miejsca występowania
Dla tego przedmiotu nie jest obecnie znana tabela łupów (np. dlatego, że można go tylko wytworzyć lub kupić od handlarza).
Rodzina tierów
| Przedmiot | Jakość | Poziom | Obrażenia | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| Common | 5 | 4 | 60 | |
| Common | 10 | 12–24 | 90 | |
| Common | 15 | 19–38 | 81 | |
| Common | 15 | 16–19 | 81 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 15 | 6–16 | 45 | |
| Uncommon | 20 | 17–34 | 120 | |
| Uncommon | 25 | 10–20 | 45 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 43–86 | 135 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 30 | 24–48 | 130 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Common | 30 | 7–16 | 16 | |
| Rare | 35 | 36–72 | 140 | |
| Rare | 40 | 52–104 | 150 | |
| Common | 40 | 17–34 | 120 | |
| Epic | 50 | 75–150 | 160 | |
| Epic | 50 | 108–216 | 170 |
Dźwięki
Przedmiot wyzwala w grze te zdarzenia dźwiękowe — kliknij, aby ich posłuchać.
Historia zmian
Dostępne co najmniej od 0.6.6 (najwcześniejszy dostępny build) · bez zmian do buildu 0.7.5