Nota: Questo articolo è del 2025 e descrive una promozione del nostro pannello clienti di allora. La promozione è terminata; i codici sconto, i bonus di credito e i link citati non sono più validi. Trovi i prezzi attuali nella nostra panoramica dei prezzi.
Nelle seguenti tabelle pubblichiamo gli orari dei codici sconto lampo che appariranno durante il Black Friday e il weekend del Black Friday su ZAP-Hosting.com. Tutti i codici sconto lampo sono validi per i prodotti contrattuali corrispondenti, con una durata di 30 e 90 giorni e con pagamento tramite carta di credito o Paypal.
| CET | EST | PST | Prodotto | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| 28.11. 08:01 | 28.11. 02:01 | 27.11. 23:01 | Webspace | 69% |
| 28.11. 09:01 | 28.11. 03:01 | 28.11. 00:01 | Webspace a vita | 40% |
| 28.11. 10:01 | 28.11. 04:01 | 28.11. 01:01 | Server TS3 a vita | 30% |
| 28.11. 11:01 | 28.11. 05:01 | 28.11. 02:01 | VPS a vita | 35% |
| 28.11. 12:01 | 28.11. 06:01 | 28.11. 03:01 | Bot Discord a vita | 50% |
| 28.11. 13:01 | 28.11. 07:01 | 28.11. 04:01 | Gameserver | 80% |
| 28.11. 14:01 | 28.11. 08:01 | 28.11. 05:01 | Server Teamspeak | 77% |
| 28.11. 15:01 | 28.11. 09:01 | 28.11. 06:01 | Gameserver a vita | 50% |
| 28.11. 16:01 | 28.11. 10:01 | 28.11. 07:01 | Dominio | 30% |
| 28.11. 17:01 | 28.11. 11:01 | 28.11. 08:01 | Server dedicato | 10% |
| 28.11. 18:01 | 28.11. 12:01 | 28.11. 09:01 | Server dedicato a vita | 10% |
| 28.11. 19:01 | 28.11. 13:01 | 28.11. 10:01 | VPS | 74% |
| 28.11. 20:01 | 28.11. 14:01 | 28.11. 11:01 | VPS a vita | 35% |
| 28.11. 21:01 | 28.11. 15:01 | 28.11. 12:01 | Webspace a vita | 40% |
| 28.11. 22:01 | 28.11. 16:01 | 28.11. 13:01 | Server TS3 a vita | 30% |
| 28.11. 23:01 | 28.11. 17:01 | 28.11. 14:01 | Gameserver | 80% |
| 29.11. 00:01 | 28.11. 18:01 | 28.11. 15:01 | Server dedicato | 10% |
| 29.11. 01:01 | 28.11. 19:01 | 28.11. 16:01 | Dominio | 30% |
| 29.11. 02:01 | 28.11. 20:01 | 28.11. 17:01 | Server dedicato a vita | 10% |
| 29.11. 03:01 | 28.11. 21:01 | 28.11. 18:01 | Gameserver a vita | 50% |
| 29.11. 04:01 | 28.11. 22:01 | 28.11. 19:01 | Bot Discord a vita | 50% |
| 29.11. 05:01 | 28.11. 23:01 | 28.11. 20:01 | Server Teamspeak | 77% |
| 29.11. 06:01 | 29.11. 00:01 | 28.11. 21:01 | VPS | 74% |
| 29.11. 07:01 | 29.11. 01:01 | 28.11. 22:01 | Webspace | 69% |
| CET | EST | PST | Prodotto | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| 29.11. 08:01 | 29.11. 02:01 | 28.11. 23:01 | Webspace | 59% |
| 29.11. 09:01 | 29.11. 03:01 | 29.11. 00:01 | Webspace a vita | 30% |
| 29.11. 10:01 | 29.11. 04:01 | 29.11. 01:01 | Server TS3 a vita | 20% |
| 29.11. 11:01 | 29.11. 05:01 | 29.11. 02:01 | VPS a vita | 25% |
| 29.11. 12:01 | 29.11. 06:01 | 29.11. 03:01 | Bot Discord a vita | 40% |
| 29.11. 13:01 | 29.11. 07:01 | 29.11. 04:01 | Gameserver | 70% |
| 29.11. 14:01 | 29.11. 08:01 | 29.11. 05:01 | Server Teamspeak | 67% |
| 29.11. 15:01 | 29.11. 09:01 | 29.11. 06:01 | Gameserver a vita | 40% |
| 29.11. 16:01 | 29.11. 10:01 | 29.11. 07:01 | Dominio | 20% |
| 29.11. 17:01 | 29.11. 11:01 | 29.11. 08:01 | Server dedicato | 5% |
| 29.11. 18:01 | 29.11. 12:01 | 29.11. 09:01 | Server dedicato a vita | 5% |
| 29.11. 19:01 | 29.11. 13:01 | 29.11. 10:01 | VPS | 64% |
| 29.11. 20:01 | 29.11. 14:01 | 29.11. 11:01 | VPS a vita | 25% |
| 29.11. 21:01 | 29.11. 15:01 | 29.11. 12:01 | Webspace a vita | 30% |
| 29.11. 22:01 | 29.11. 16:01 | 29.11. 13:01 | Server TS3 a vita | 20% |
| 29.11. 23:01 | 29.11. 17:01 | 29.11. 14:01 | Gameserver | 70% |
| 30.11. 00:01 | 29.11. 18:01 | 29.11. 15:01 | Server dedicato | 5% |
| 30.11. 01:01 | 29.11. 19:01 | 29.11. 16:01 | Dominio | 20% |
| 30.11. 02:01 | 29.11. 20:01 | 29.11. 17:01 | Server dedicato a vita | 5% |
| 30.11. 03:01 | 29.11. 21:01 | 29.11. 18:01 | Gameserver a vita | 40% |
| 30.11. 04:01 | 29.11. 22:01 | 29.11. 19:01 | Bot Discord a vita | 40% |
| 30.11. 05:01 | 29.11. 23:01 | 29.11. 20:01 | Server Teamspeak | 67% |
| 30.11. 06:01 | 30.11. 00:01 | 29.11. 21:01 | VPS | 64% |
| 30.11. 07:01 | 30.11. 01:01 | 29.11. 22:01 | Webspace | 59% |
| CET | EST | PST | Prodotto | Sconto |
|---|---|---|---|---|
| 30.11. 08:01 | 30.11. 02:01 | 29.11. 23:01 | Webspace | 59% |
| 30.11. 09:01 | 30.11. 03:01 | 30.11. 00:01 | Webspace a vita | 30% |
| 30.11. 10:01 | 30.11. 04:01 | 30.11. 01:01 | Server TS3 a vita | 20% |
| 30.11. 11:01 | 30.11. 05:01 | 30.11. 02:01 | VPS a vita | 25% |
| 30.11. 12:01 | 30.11. 06:01 | 30.11. 03:01 | Bot Discord a vita | 40% |
| 30.11. 13:01 | 30.11. 07:01 | 30.11. 04:01 | Gameserver | 70% |
| 30.11. 14:01 | 30.11. 08:01 | 30.11. 05:01 | Server Teamspeak | 67% |
| 30.11. 15:01 | 30.11. 09:01 | 30.11. 06:01 | Gameserver a vita | 40% |
| 30.11. 16:01 | 30.11. 10:01 | 30.11. 07:01 | Dominio | 20% |
| 30.11. 17:01 | 30.11. 11:01 | 30.11. 08:01 | Server dedicato | 5% |
| 30.11. 18:01 | 30.11. 12:01 | 30.11. 09:01 | Server dedicato a vita | 5% |
| 30.11. 19:01 | 30.11. 13:01 | 30.11. 10:01 | VPS | 64% |
| 30.11. 20:01 | 30.11. 14:01 | 30.11. 11:01 | VPS a vita | 25% |
| 30.11. 21:01 | 30.11. 15:01 | 30.11. 12:01 | Webspace a vita | 30% |
| 30.11. 22:01 | 30.11. 16:01 | 30.11. 13:01 | Server TS3 a vita | 20% |
| 30.11. 23:01 | 30.11. 17:01 | 30.11. 14:01 | Gameserver | 70% |
| 01.12. 00:01 | 30.11. 18:01 | 30.11. 15:01 | Server dedicato | 5% |
| 01.12. 01:01 | 30.11. 19:01 | 30.11. 16:01 | Dominio | 20% |
| 01.12. 02:01 | 30.11. 20:01 | 30.11. 17:01 | Server dedicato a vita | 5% |
| 01.12. 03:01 | 30.11. 21:01 | 30.11. 18:01 | Gameserver a vita | 40% |
| 01.12. 04:01 | 30.11. 22:01 | 30.11. 19:01 | Bot Discord a vita | 40% |
| 01.12. 05:01 | 30.11. 23:01 | 30.11. 20:01 | Server Teamspeak | 67% |
| 01.12. 06:01 | 01.12. 00:01 | 30.11. 21:01 | VPS | 64% |
| 01.12. 07:01 | 01.12. 01:01 | 30.11. 22:01 | Webspace | 59% |




