Il Steam Summer Sale 2025 è iniziato! Chi si concede ora giochi scontati non dovrebbe dimenticare il server adatto: con il codice seguente risparmi 50% sul tuo prossimo gameserver in affitto da ZAP-Hosting – valido per tutta la durata del sale fino al 10 luglio 2025:
SUMMER-STEAM25
In occasione del sale abbiamo selezionato per te molti giochi attualmente scontati – con link diretto alle nostre offerte di server:
| Gioco su Steam | Sconto su Steam | Prezzo su Steam | Gameserver su ZAP |
|---|---|---|---|
| Palworld | 25 % | 21,74 € | Server Palworld |
| Enshrouded | 20 % | 23,99 € | Server Enshrouded |
| GTA 5 | 50 % | 14,99 € | Server FiveM |
| 7 Days to Die | 40 % | 26,39 € | Server 7 Days to Die |
| American Truck Simulator | 75 % | 4,99 € | Server American Truck Simulator |
| Arma 3 | 90 % | 2,79 € | Server Arma 3 |
| Assetto Corsa | 75 % | 4,99 € | Server Assetto Corsa |
| Assetto Corsa Competizione | 75 % | 9,99 € | Server Assetto Corsa Competizione |
| Astroneer | 67 % | 9,89 € | Server Astroneer |
| Conan Exiles | 75 % | 9,99 € | Server Conan Exiles |
| Craftopia | 40 % | 14,70 € | Server Craftopia |
| DayZ | 50 % | 23,99 € | Server DayZ |
| Euro Truck Simulator 2 | 75 % | 4,99 € | Server Euro Truck Simulator 2 |
| Icarus | 35 % | 22,09 € | Server Icarus |
| Last Oasis | 67 % | 8,24 € | Server Last Oasis |
| Motor Town: Behind the Wheel | 20 % | 15,60 € | Server Motor Town: Behind the Wheel |
| Satisfactory | 30 % | 27,29 € | Server Satisfactory |
| Sons of the Forest | 66 % | 9,85 € | Server Sons of the Forest |
| V Rising | 50 % | 17,49 € | Server V Rising |
| Valheim | 50 % | 9,99 € | Server Valheim |
| The Front | 40 % | 11,70 € | Server The Front |
| The Lord of the Rings: Return to Moria | 45 % | 13,47 € | Server The Lord of the Rings: Return to Moria |
| Wreckfest 2 | 10 % | 26,99 € | Server Wreckfest 2 |
Nella Lista 2 trovi tutti gli altri giochi e gameserver scontati:
| Gioco su Steam | Sconto su Steam | Prezzo su Steam | Gameserver su ZAP |
|---|---|---|---|
| Astro Colony | 50 % | 9,75 € | Server Astro Colony |
| Arma Reforger | 20 % | 31,99 € | Server Arma Reforger |
| Avorion | 50 % | 12,49 € | Server Avorion |
| Barotrauma | 50 % | 17,49 € | Server Barotrauma |
| Beammp | 20 % | 18,00 € | Server Beammp |
| Beyond the Wire | 60 % | 3,90 € | Server Beyond the Wire |
| Citadel Forged with Fire | 50 % | 7,39 € | Server Citadel Forged with Fire |
| Colony Survival | 30 % | 17,46 € | Server Colony Survival |
| Contagion | 60 % | 3,19 € | Server Contagion |
| Core Keeper | 30 % | 13,99 € | Server Core Keeper |
| Counter-Strike 1.6/Condition Zero | 80 % | 1,63 € | Server Counter-Strike 1.6/Condition Zero |
| Counter-Strike: Source | 80 % | 1,95 € | Server Counter-Strike: Source |
| Don’t Starve Together | 66 % | 5,09 € | Server Don’t Starve Together |
| Eco | 25 % | 21,74 € | Server Eco |
| Empyrion | 60 % | 7,99 € | Server Empyrion |
| Garry’s Mod | 40 % | 5,99 € | Server Garry’s Mod |
| Half-Life 1 | 80 % | 1,63 € | Server Half-Life 1 |
| Half-Life 2 | 80 % | 1,95 € | Server Half-Life 2 |
| Holdfast | 75 % | 4,99 € | Server Holdfast |
| Insurgency: Sandstorm | 67 % | 9,89 € | Server Insurgency: Sandstorm |
| Killing Floor 2 | 90 % | 2,69 € | Server Killing Floor 2 |
| Leap | 50 % | 7,39 € | Server Leap |
| Left 4 Dead 2 | 80 % | 1,95 € | Server Left 4 Dead 2 |
| Mordhau | 80 % | 5,79 € | Server Mordhau |
| Necesse | 35 % | 9,74 € | Server Necesse |
| Night of the Dead | 66 % | 9,85 € | Server Night of the Dead |
| No One Survived | 52 % | 7,91 € | Server No One Survived |
| PixARK | 57 % | 8,38 € | Server PixARK |
| Portal Knights | 80 % | 3,99 € | Server Portal Knights |
| Project Zomboid | 33 % | 13,06 € | Server Project Zomboid |
| Rising Storm 2: Vietnam | 85 % | 3,44 € | Server Rising Storm 2: Vietnam |
| Rising World | 25 % | 11,24 € | Server Rising World |
| Rust | 40 % | 23,99 € | Server Rust |
| Space Engineers | 50 % | 8,49 € | Server Space Engineers |
| Squad | 60 % | 19,59 € | Server Squad |
| Starbound | 50 % | 6,99 € | Server Starbound |
| Starmade | 80 % | 2,99 € | Server Starmade |
| Staxel | 75 % | 4,99 € | Server Staxel |
| Stormworks | 40 % | 14,70 € | Server Stormworks |
| Soulmask | 30 % | 20,99 € | Server Soulmask |
| Terraria | 50 % | 4,87 € | Server Terraria |
| The Forest | 80 % | 3,35 € | Server The Forest |
| The Isle | 33 % | 13,39 € | Server The Isle |
| Turbo Sliders Unlimited | 35 % | 9,74 € | Server Turbo Sliders Unlimited |
| Wreckfest | 50 % | 14,99 € | Server Wreckfest |
| Wurm Unlimited | 25 % | 20,99 € | Server Wurm Unlimited |




