La vente de printemps Steam 2025 a commencé et pendant que vous profitez des jeux à prix réduit, le code promo avec lequel vous pouvez économiser 50% sur votre prochain serveur de jeu en location est valable pendant toute la durée de la vente, qui se termine le 20.03.2024 :
Pour ceux qui n'ont pas encore terminé leur liste de soldes, nous avons passé en revue tous les jeux pour lesquels nous proposons des serveurs, afin de pouvoir également lister tous les jeux en promotion pour lesquels nous proposons des serveurs. Les prix et réductions affichés s'appliquent à l'Allemagne, mais en général, les réductions sont comparables dans d'autres régions :
| Jeu sur Steam | Réduction sur Steam | Prix sur Steam | Serveur de jeu chez ZAP |
|---|---|---|---|
| Palworld | 25 % | 21,74 € | Serveur Palworld |
| Enshrouded | 20 % | 23,99 € | Serveur Enshrouded |
| GTA 5 | 63 % | 14,99 € | Serveur FiveM |
| 7 Days to Die | 35 % | 28,59 € | Serveur 7 Days to Die |
| American Truck Simulator | 75 % | 4,99 € | Serveur American Truck Simulator |
| Arma 3 | 80 % | 5,59 € | Serveur Arma 3 |
| Assetto Corsa | 75 % | 4,99 € | Serveur Assetto Corsa |
| Assetto Corsa Competizione | 70 % | 11,99 € | Serveur Assetto Corsa Competizione |
| Astroneer | 67 % | 9,89 € | Serveur Astroneer |
| Conan Exiles | 90 % | 3,99 € | Serveur Conan Exiles |
| Craftopia | 40 % | 14,70 € | Serveur Craftopia |
| DayZ | 50 % | 23,99 € | Serveur DayZ |
| Euro Truck Simulator 2 | 75 % | 4,99 € | Serveur Euro Truck Simulator 2 |
| Icarus | 35 % | 22,09 € | Serveur Icarus |
| Last Oasis | 67 % | 8,24 € | Serveur Last Oasis |
| Satisfactory | 30 % | 27,29 € | Serveur Satisfactory |
| Sons of the Forest | 50 % | 14,49 € | Serveur Sons of the Forest |
| V Rising | 40 % | 20,99 € | Serveur V Rising |
| Valheim | 50 % | 9,99 € | Serveur Valheim |
| The Front | 60 % | 7,80 € | Serveur The Front |
Dans la liste 2, vous trouverez tous les autres jeux et serveurs en promotion :
| Jeu sur Steam | Réduction sur Steam | Prix sur Steam | Serveur de jeu chez ZAP |
|---|---|---|---|
| Avorion | 50 % | 12,49 € | Serveur Avorion |
| Barotrauma | 50 % | 17,49 € | Serveur Barotrauma |
| Beammp | 20 % | 18,00 € | Serveur Beammp |
| Beyond the Wire | 75 % | 2,43 € | Serveur Beyond the Wire |
| Citadel Forged with Fire | 45 % | 8,13 € | Serveur Citadel Forged with Fire |
| Colony Survival | 30 % | 17,46 € | Serveur Colony Survival |
| Contagion | 50 % | 3,99 € | Serveur Contagion |
| Core Keeper | 254 % | 14,99 € | Serveur Core Keeper |
| Counter-Strike 1.6/Condition Zero | 80 % | 1,63 € | Serveur Counter-Strike 1.6/Condition Zero |
| Counter-Strike: Source | 80 % | 1,95 € | Serveur Counter-Strike: Source |
| Don’t Starve Together | 66 % | 5,09 € | Serveur Don’t Starve Together |
| Eco | 25 % | 21,74 € | Serveur Eco |
| Empyrion | 60 % | 7,99 € | Serveur Empyrion |
| Garry’s Mod | 40 % | 5,99 € | Serveur Garry’s Mod |
| Half-Life 1 | 80 % | 1,63 € | Serveur Half-Life 1 |
| Half-Life 2 | 80 % | 1,95 € | Serveur Half-Life 2 |
| Holdfast | 55 % | 8,99 € | Serveur Holdfast |
| Insurgency: Sandstorm | 67 % | 9,89 € | Serveur Insurgency: Sandstorm |
| Killing Floor 2 | 90 % | 2,69 € | Serveur Killing Floor 2 |
| Leap | 45 % | 8,13 € | Serveur Leap |
| Left 4 Dead 2 | 80 % | 1,95 € | Serveur Left 4 Dead 2 |
| Mordhau | 66 % | 9,85 € | Serveur Mordhau |
| Necesse | 35 % | 9,74 € | Serveur Necesse |
| Night of the Dead | 70 % | 8,69 € | Serveur Night of the Dead |
| No One Survived | 50 % | 8,24 € | Serveur No One Survived |
| PixARK | 50 % | 9,75 € | Serveur PixARK |
| Portal Knights | 80 % | 3,99 € | Serveur Portal Knights |
| Project Zomboid | 45 % | 10,72 € | Serveur Project Zomboid |
| Rising Storm 2: Vietnam | 90 % | 2,29 € | Serveur Rising Storm 2: Vietnam |
| Rising World | 25 % | 11,24 € | Serveur Rising World |
| Rust | 40 % | 23,99 € | Serveur Rust |
| Space Engineers | 50 % | 8,49 € | Serveur Space Engineers |
| Squad | 60 % | 19,59 € | Serveur Squad |
| Starbound | 60 % | 5,59 € | Serveur Starbound |
| Starmade | 60 % | 5,99 € | Serveur Starmade |
| Staxel | 75 % | 4,99 € | Serveur Staxel |
| Stormworks | 40 % | 14,70 € | Serveur Stormworks |
| Terraria | 50 % | 4,87 € | Serveur Terraria |
| The Forest | 77 % | 3,86 € | Serveur The Forest |
| The Isle | 33 % | 13,39 € | Serveur The Isle |
| Turbo Sliders Unlimited | 35 % | 9,74 € | Serveur Turbo Sliders Unlimited |
| Wreckfest | 50 % | 14,99 € | Serveur Wreckfest |




