Remarque : Cet article date de 2025 et décrit une promotion de notre ancien panneau client. La promotion est terminée ; les codes promo, bonus de crédit et liens mentionnés ne sont plus valables. Tu trouveras les prix actuels dans notre aperçu des tarifs.
Dans les tableaux suivants, nous publions les horaires des codes promo éclairs qui apparaîtront le lundi de Pâques pendant l'anniversaire de ZAP-Hosting sur ZAP-Hosting.com. Tous les codes promo éclairs sont valables pour les produits sous contrat correspondants, avec une durée de 30 et 90 jours, et pour les paiements par carte de crédit ou Paypal.
| CET | EST | PST | Produit | Remise |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.. 08:01 | 21.04.. 02:01 | 20.04. 23:01 | Espace web | 69% |
| 21.04.. 09:01 | 21.04.. 03:01 | 21.04.. 00:01 | Espace web à vie | 40% |
| 21.04.. 10:01 | 21.04.. 04:01 | 21.04.. 01:01 | Serveur TS3 à vie | 30% |
| 21.04.. 11:01 | 21.04.. 05:01 | 21.04.. 02:01 | VPS à vie | 35% |
| 21.04.. 12:01 | 21.04.. 06:01 | 21.04.. 03:01 | Serveur root | 71% |
| 21.04.. 13:01 | 21.04.. 07:01 | 21.04.. 04:01 | Serveur de jeux | 80% |
| 21.04.. 14:01 | 21.04.. 08:01 | 21.04.. 05:01 | Serveur Teamspeak | 77% |
| 21.04.. 15:01 | 21.04.. 09:01 | 21.04.. 06:01 | Serveur de jeux à vie | 50% |
| 21.04.. 16:01 | 21.04.. 10:01 | 21.04.. 07:01 | Serveur root à vie | 30% |
| 21.04.. 17:01 | 21.04.. 11:01 | 21.04.. 08:01 | Serveur dédié | 45% |
| 21.04.. 18:01 | 21.04.. 12:01 | 21.04.. 09:01 | Serveur dédié à vie | 25% |
| 21.04.. 19:01 | 21.04.. 13:01 | 21.04.. 10:01 | VPS | 74% |
| 21.04.. 20:01 | 21.04.. 14:01 | 21.04.. 11:01 | VPS à vie | 35% |
| 21.04.. 21:01 | 21.04.. 15:01 | 21.04.. 12:01 | Espace web à vie | 40% |
| 21.04.. 22:01 | 21.04.. 16:01 | 21.04.. 13:01 | Serveur TS3 à vie | 30% |
| 21.04.. 23:01 | 21.04.. 17:01 | 21.04.. 14:01 | Serveur de jeux | 80% |
| 22.04. 00:01 | 21.04.. 18:01 | 21.04.. 15:01 | Serveur dédié | 45% |
| 22.04. 01:01 | 21.04.. 19:01 | 21.04.. 16:01 | Serveur root | 71% |
| 22.04. 02:01 | 21.04.. 20:01 | 21.04.. 17:01 | Serveur dédié à vie | 25% |
| 22.04. 03:01 | 21.04.. 21:01 | 21.04.. 18:01 | Serveur de jeux à vie | 50% |
| 22.04. 04:01 | 21.04.. 22:01 | 21.04.. 19:01 | Serveur root à vie | 30% |
| 22.04. 05:01 | 21.04.. 23:01 | 21.04.. 20:01 | Serveur Teamspeak | 77% |
| 22.04. 06:01 | 22.04. 00:01 | 21.04.. 21:01 | VPS | 74% |
| 22.04. 07:01 | 22.04. 01:01 | 21.04.. 22:01 | Espace web | 69% |




