Remarque : Cet article date de 2025 et décrit une promotion de notre ancien panneau client. La promotion est terminée ; les codes promo, bonus de crédit et liens mentionnés ne sont plus valables. Tu trouveras les prix actuels dans notre aperçu des tarifs.
Dans les tableaux suivants, nous publions les horaires des codes promo éclair qui apparaîtront pendant la période de fin d'année sur ZAP-Hosting.com. Tous les codes promo éclair sont valables pour les produits contractuels correspondants, avec une durée de 30 et 90 jours, et pour les paiements effectués par carte de crédit ou Paypal.
| CET | EST | PST | Produit | Réduction |
|---|---|---|---|---|
| 27.12. 08:01 | 27.12. 02:01 | 26.12. 23:01 | Espace web | 59% |
| 27.12. 09:01 | 27.12. 03:01 | 27.12. 00:01 | Espace web à vie | 30% |
| 27.12. 10:01 | 27.12. 04:01 | 27.12. 01:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 27.12. 11:01 | 27.12. 05:01 | 27.12. 02:01 | Serveur virtuel à vie | 25% |
| 27.12. 12:01 | 27.12. 06:01 | 27.12. 03:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 27.12. 13:01 | 27.12. 07:01 | 27.12. 04:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 27.12. 14:01 | 27.12. 08:01 | 27.12. 05:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 27.12. 15:01 | 27.12. 09:01 | 27.12. 06:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 27.12. 16:01 | 27.12. 10:01 | 27.12. 07:01 | Domaine | 20% |
| 27.12. 17:01 | 27.12. 11:01 | 27.12. 08:01 | Serveur FiveM | 70% |
| 27.12. 18:01 | 27.12. 12:01 | 27.12. 09:01 | Serveur FiveM à vie | 40% |
| 27.12. 19:01 | 27.12. 13:01 | 27.12. 10:01 | Serveur virtuel | 64% |
| 27.12. 20:01 | 27.12. 14:01 | 27.12. 11:01 | Serveur virtuel à vie | 25% |
| 27.12. 21:01 | 27.12. 15:01 | 27.12. 12:01 | Espace web à vie | 30% |
| 27.12. 22:01 | 27.12. 16:01 | 27.12. 13:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 27.12. 23:01 | 27.12. 17:01 | 27.12. 14:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 28.12. 00:01 | 27.12. 18:01 | 27.12. 15:01 | Serveur FiveM | 70% |
| 28.12. 01:01 | 27.12. 19:01 | 27.12. 16:01 | Domaine | 20% |
| 28.12. 02:01 | 27.12. 20:01 | 27.12. 17:01 | Serveur FiveM à vie | 40% |
| 28.12. 03:01 | 27.12. 21:01 | 27.12. 18:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 28.12. 04:01 | 27.12. 22:01 | 27.12. 19:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 28.12. 05:01 | 27.12. 23:01 | 27.12. 20:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 28.12. 06:01 | 28.12. 00:01 | 27.12. 21:01 | Serveur virtuel | 64% |
| 28.12. 07:01 | 28.12. 01:01 | 27.12. 22:01 | Espace web | 59% |
| CET | EST | PST | Produit | Réduction |
|---|---|---|---|---|
| 28.12. 08:01 | 28.12. 02:01 | 27.12. 23:01 | Espace web | 59% |
| 28.12. 09:01 | 28.12. 03:01 | 28.12. 00:01 | Espace web à vie | 30% |
| 28.12. 10:01 | 28.12. 04:01 | 28.12. 01:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 28.12. 11:01 | 28.12. 05:01 | 28.12. 02:01 | Serveur virtuel à vie | 25% |
| 28.12. 12:01 | 28.12. 06:01 | 28.12. 03:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 28.12. 13:01 | 28.12. 07:01 | 28.12. 04:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 28.12. 14:01 | 28.12. 08:01 | 28.12. 05:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 28.12. 15:01 | 28.12. 09:01 | 28.12. 06:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 28.12. 16:01 | 28.12. 10:01 | 28.12. 07:01 | Domaine | 20% |
| 28.12. 17:01 | 28.12. 11:01 | 28.12. 08:01 | Serveur FiveM | 5% |
| 28.12. 18:01 | 28.12. 12:01 | 28.12. 09:01 | Serveur FiveM à vie | 5% |
| 28.12. 19:01 | 28.12. 13:01 | 28.12. 10:01 | Serveur virtuel | 64% |
| 28.12. 20:01 | 28.12. 14:01 | 28.12. 11:01 | Serveur virtuel à vie | 25% |
| 28.12. 21:01 | 28.12. 15:01 | 28.12. 12:01 | Espace web à vie | 30% |
| 28.12. 22:01 | 28.12. 16:01 | 28.12. 13:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 28.12. 23:01 | 28.12. 17:01 | 28.12. 14:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 29.12. 00:01 | 28.12. 18:01 | 28.12. 15:01 | Serveur FiveM | 5% |
| 29.12. 01:01 | 28.12. 19:01 | 28.12. 16:01 | Domaine | 20% |
| 29.12. 02:01 | 28.12. 20:01 | 28.12. 17:01 | Serveur FiveM à vie | 5% |
| 29.12. 03:01 | 28.12. 21:01 | 28.12. 18:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 29.12. 04:01 | 28.12. 22:01 | 28.12. 19:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 29.12. 05:01 | 28.12. 23:01 | 28.12. 20:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 29.12. 06:01 | 29.12. 00:01 | 28.12. 21:01 | Serveur virtuel | 64% |
| 29.12. 07:01 | 29.12. 01:01 | 28.12. 22:01 | Espace web | 59% |




