Remarque : Cet article date de 2025 et décrit une promotion de notre ancien panneau client. La promotion est terminée ; les codes promo, bonus de crédit et liens mentionnés ne sont plus valables. Tu trouveras les prix actuels dans notre aperçu des tarifs.
Dans les tableaux suivants, nous publions les horaires des codes promo éclair qui apparaîtront pendant le Black Friday et le week-end du Black Friday sur ZAP-Hosting.com. Tous les codes promo éclair sont valables pour les produits contractuels correspondants, avec une durée de 30 et 90 jours, et pour les paiements par carte de crédit ou Paypal.
| CET | EST | PST | Produit | Réduction |
|---|---|---|---|---|
| 28.11. 08:01 | 28.11. 02:01 | 27.11. 23:01 | Espace web | 69% |
| 28.11. 09:01 | 28.11. 03:01 | 28.11. 00:01 | Espace web à vie | 40% |
| 28.11. 10:01 | 28.11. 04:01 | 28.11. 01:01 | Serveur TS3 à vie | 30% |
| 28.11. 11:01 | 28.11. 05:01 | 28.11. 02:01 | VPS à vie | 35% |
| 28.11. 12:01 | 28.11. 06:01 | 28.11. 03:01 | Bot Discord à vie | 50% |
| 28.11. 13:01 | 28.11. 07:01 | 28.11. 04:01 | Serveur de jeux | 80% |
| 28.11. 14:01 | 28.11. 08:01 | 28.11. 05:01 | Serveur Teamspeak | 77% |
| 28.11. 15:01 | 28.11. 09:01 | 28.11. 06:01 | Serveur de jeux à vie | 50% |
| 28.11. 16:01 | 28.11. 10:01 | 28.11. 07:01 | Domaine | 30% |
| 28.11. 17:01 | 28.11. 11:01 | 28.11. 08:01 | Serveur dédié | 10% |
| 28.11. 18:01 | 28.11. 12:01 | 28.11. 09:01 | Serveur dédié à vie | 10% |
| 28.11. 19:01 | 28.11. 13:01 | 28.11. 10:01 | VPS | 74% |
| 28.11. 20:01 | 28.11. 14:01 | 28.11. 11:01 | VPS à vie | 35% |
| 28.11. 21:01 | 28.11. 15:01 | 28.11. 12:01 | Espace web à vie | 40% |
| 28.11. 22:01 | 28.11. 16:01 | 28.11. 13:01 | Serveur TS3 à vie | 30% |
| 28.11. 23:01 | 28.11. 17:01 | 28.11. 14:01 | Serveur de jeux | 80% |
| 29.11. 00:01 | 28.11. 18:01 | 28.11. 15:01 | Serveur dédié | 10% |
| 29.11. 01:01 | 28.11. 19:01 | 28.11. 16:01 | Domaine | 30% |
| 29.11. 02:01 | 28.11. 20:01 | 28.11. 17:01 | Serveur dédié à vie | 10% |
| 29.11. 03:01 | 28.11. 21:01 | 28.11. 18:01 | Serveur de jeux à vie | 50% |
| 29.11. 04:01 | 28.11. 22:01 | 28.11. 19:01 | Bot Discord à vie | 50% |
| 29.11. 05:01 | 28.11. 23:01 | 28.11. 20:01 | Serveur Teamspeak | 77% |
| 29.11. 06:01 | 29.11. 00:01 | 28.11. 21:01 | VPS | 74% |
| 29.11. 07:01 | 29.11. 01:01 | 28.11. 22:01 | Espace web | 69% |
| CET | EST | PST | Produit | Réduction |
|---|---|---|---|---|
| 29.11. 08:01 | 29.11. 02:01 | 28.11. 23:01 | Espace web | 59% |
| 29.11. 09:01 | 29.11. 03:01 | 29.11. 00:01 | Espace web à vie | 30% |
| 29.11. 10:01 | 29.11. 04:01 | 29.11. 01:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 29.11. 11:01 | 29.11. 05:01 | 29.11. 02:01 | VPS à vie | 25% |
| 29.11. 12:01 | 29.11. 06:01 | 29.11. 03:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 29.11. 13:01 | 29.11. 07:01 | 29.11. 04:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 29.11. 14:01 | 29.11. 08:01 | 29.11. 05:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 29.11. 15:01 | 29.11. 09:01 | 29.11. 06:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 29.11. 16:01 | 29.11. 10:01 | 29.11. 07:01 | Domaine | 20% |
| 29.11. 17:01 | 29.11. 11:01 | 29.11. 08:01 | Serveur dédié | 5% |
| 29.11. 18:01 | 29.11. 12:01 | 29.11. 09:01 | Serveur dédié à vie | 5% |
| 29.11. 19:01 | 29.11. 13:01 | 29.11. 10:01 | VPS | 64% |
| 29.11. 20:01 | 29.11. 14:01 | 29.11. 11:01 | VPS à vie | 25% |
| 29.11. 21:01 | 29.11. 15:01 | 29.11. 12:01 | Espace web à vie | 30% |
| 29.11. 22:01 | 29.11. 16:01 | 29.11. 13:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 29.11. 23:01 | 29.11. 17:01 | 29.11. 14:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 30.11. 00:01 | 29.11. 18:01 | 29.11. 15:01 | Serveur dédié | 5% |
| 30.11. 01:01 | 29.11. 19:01 | 29.11. 16:01 | Domaine | 20% |
| 30.11. 02:01 | 29.11. 20:01 | 29.11. 17:01 | Serveur dédié à vie | 5% |
| 30.11. 03:01 | 29.11. 21:01 | 29.11. 18:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 30.11. 04:01 | 29.11. 22:01 | 29.11. 19:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 30.11. 05:01 | 29.11. 23:01 | 29.11. 20:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 30.11. 06:01 | 30.11. 00:01 | 29.11. 21:01 | VPS | 64% |
| 30.11. 07:01 | 30.11. 01:01 | 29.11. 22:01 | Espace web | 59% |
| CET | EST | PST | Produit | Réduction |
|---|---|---|---|---|
| 30.11. 08:01 | 30.11. 02:01 | 29.11. 23:01 | Espace web | 59% |
| 30.11. 09:01 | 30.11. 03:01 | 30.11. 00:01 | Espace web à vie | 30% |
| 30.11. 10:01 | 30.11. 04:01 | 30.11. 01:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 30.11. 11:01 | 30.11. 05:01 | 30.11. 02:01 | VPS à vie | 25% |
| 30.11. 12:01 | 30.11. 06:01 | 30.11. 03:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 30.11. 13:01 | 30.11. 07:01 | 30.11. 04:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 30.11. 14:01 | 30.11. 08:01 | 30.11. 05:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 30.11. 15:01 | 30.11. 09:01 | 30.11. 06:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 30.11. 16:01 | 30.11. 10:01 | 30.11. 07:01 | Domaine | 20% |
| 30.11. 17:01 | 30.11. 11:01 | 30.11. 08:01 | Serveur dédié | 5% |
| 30.11. 18:01 | 30.11. 12:01 | 30.11. 09:01 | Serveur dédié à vie | 5% |
| 30.11. 19:01 | 30.11. 13:01 | 30.11. 10:01 | VPS | 64% |
| 30.11. 20:01 | 30.11. 14:01 | 30.11. 11:01 | VPS à vie | 25% |
| 30.11. 21:01 | 30.11. 15:01 | 30.11. 12:01 | Espace web à vie | 30% |
| 30.11. 22:01 | 30.11. 16:01 | 30.11. 13:01 | Serveur TS3 à vie | 20% |
| 30.11. 23:01 | 30.11. 17:01 | 30.11. 14:01 | Serveur de jeux | 70% |
| 01.12. 00:01 | 30.11. 18:01 | 30.11. 15:01 | Serveur dédié | 5% |
| 01.12. 01:01 | 30.11. 19:01 | 30.11. 16:01 | Domaine | 20% |
| 01.12. 02:01 | 30.11. 20:01 | 30.11. 17:01 | Serveur dédié à vie | 5% |
| 01.12. 03:01 | 30.11. 21:01 | 30.11. 18:01 | Serveur de jeux à vie | 40% |
| 01.12. 04:01 | 30.11. 22:01 | 30.11. 19:01 | Bot Discord à vie | 40% |
| 01.12. 05:01 | 30.11. 23:01 | 30.11. 20:01 | Serveur Teamspeak | 67% |
| 01.12. 06:01 | 01.12. 00:01 | 30.11. 21:01 | VPS | 64% |
| 01.12. 07:01 | 01.12. 01:01 | 30.11. 22:01 | Espace web | 59% |




