¡La venta de verano de Steam 2025 ha comenzado! Quienes aprovechen para comprar juegos con descuento, no deben olvidar el servidor adecuado: con el siguiente código ahorras 50 % en tu próximo servidor de juegos en alquiler en ZAP-Hosting – válido durante toda la duración de la venta hasta el 10 de julio de 2025:
SUMMER-STEAM25
Para esta venta hemos seleccionado muchos juegos que están actualmente rebajados – incluyendo enlace directo a nuestras ofertas de servidores:
| Juego en Steam | Descuento en Steam | Precio en Steam | Servidor de juegos en ZAP |
|---|---|---|---|
| Palworld | 25 % | 21,74 € | Servidor Palworld |
| Enshrouded | 20 % | 23,99 € | Servidor Enshrouded |
| GTA 5 | 50 % | 14,99 € | Servidor FiveM |
| 7 Days to Die | 40 % | 26,39 € | Servidor 7 Days to Die |
| American Truck Simulator | 75 % | 4,99 € | Servidor American Truck Simulator |
| Arma 3 | 90 % | 2,79 € | Servidor Arma 3 |
| Assetto Corsa | 75 % | 4,99 € | Servidor Assetto Corsa |
| Assetto Corsa Competizione | 75 % | 9,99 € | Servidor Assetto Corsa Competizione |
| Astroneer | 67 % | 9,89 € | Servidor Astroneer |
| Conan Exiles | 75 % | 9,99 € | Servidor Conan Exiles |
| Craftopia | 40 % | 14,70 € | Servidor Craftopia |
| DayZ | 50 % | 23,99 € | Servidor DayZ |
| Euro Truck Simulator 2 | 75 % | 4,99 € | Servidor Euro Truck Simulator 2 |
| Icarus | 35 % | 22,09 € | Servidor Icarus |
| Last Oasis | 67 % | 8,24 € | Servidor Last Oasis |
| Motor Town: Behind the Wheel | 20 % | 15,60 € | Motor Town: Behind the Wheel |
| Satisfactory | 30 % | 27,29 € | Servidor Satisfactory |
| Sons of the Forest | 66 % | 9,85 € | Servidor Sons of the Forest |
| V Rising | 50 % | 17,49 € | Servidor V Rising |
| Valheim | 50 % | 9,99 € | Servidor Valheim |
| The Front | 40 % | 11,70 € | Servidor The Front |
| The Lord of the Rings: Return to Moria | 45 % | 13,47 € | Servidor The Lord of the Rings: Return to Moria |
| Wreckfest 2 | 10 % | 26,99 € | Servidor Wreckfest 2 |
En la lista 2 encontrarás todos los demás juegos y servidores rebajados:
| Juego en Steam | Descuento en Steam | Precio en Steam | Servidor de juegos en ZAP |
|---|---|---|---|
| Astro Colony | 50 % | 9,75 € | Servidor Astro Colony |
| Arma Reforger | 20 % | 31,99 € | Servidor Arma Reforger |
| Avorion | 50 % | 12,49 € | Servidor Avorion |
| Barotrauma | 50 % | 17,49 € | Servidor Barotrauma |
| Beammp | 20 % | 18,00 € | Servidor Beammp |
| Beyond the Wire | 60 % | 3,90 € | Servidor Beyond the Wire |
| Citadel Forged with Fire | 50 % | 7,39 € | Servidor Citadel Forged with Fire |
| Colony Survival | 30 % | 17,46 € | Servidor Colony Survival |
| Contagion | 60 % | 3,19 € | Servidor Contagion |
| Core Keeper | 30 % | 13,99 € | Servidor Core Keeper |
| Counter-Strike 1.6/Condition Zero | 80 % | 1,63 € | Servidor Counter-Strike 1.6/Condition Zero |
| Counter-Strike: Source | 80 % | 1,95 € | Servidor Counter-Strike: Source |
| Don’t Starve Together | 66 % | 5,09 € | Servidor Don’t Starve Together |
| Eco | 25 % | 21,74 € | Servidor Eco |
| Empyrion | 60 % | 7,99 € | Servidor Empyrion |
| Garry’s Mod | 40 % | 5,99 € | Servidor Garry’s Mod |
| Half-Life 1 | 80 % | 1,63 € | Servidor Half-Life 1 |
| Half-Life 2 | 80 % | 1,95 € | Servidor Half-Life 2 |
| Holdfast | 75 % | 4,99 € | Servidor Holdfast |
| Insurgency: Sandstorm | 67 % | 9,89 € | Servidor Insurgency: Sandstorm |
| Killing Floor 2 | 90 % | 2,69 € | Servidor Killing Floor 2 |
| Leap | 50 % | 7,39 € | Servidor Leap |
| Left 4 Dead 2 | 80 % | 1,95 € | Servidor Left 4 Dead 2 |
| Mordhau | 80 % | 5,79 € | Servidor Mordhau |
| Necesse | 35 % | 9,74 € | Servidor Necesse |
| Night of the Dead | 66 % | 9,85 € | Servidor Night of the Dead |
| No One Survived | 52 % | 7,91 € | Servidor No One Survived |
| PixARK | 57 % | 8,38 € | Servidor PixARK |
| Portal Knights | 80 % | 3,99 € | Servidor Portal Knights |
| Project Zomboid | 33 % | 13,06 € | Servidor Project Zomboid |
| Rising Storm 2: Vietnam | 85 % | 3,44 € | Servidor Rising Storm 2: Vietnam |
| Rising World | 25 % | 11,24 € | Servidor Rising World |
| Rust | 40 % | 23,99 € | Servidor Rust |
| Space Engineers | 50 % | 8,49 € | Servidor Space Engineers |
| Squad | 60 % | 19,59 € | Servidor Squad |
| Starbound | 50 % | 6,99 € | Servidor Starbound |
| Starmade | 80 % | 2,99 € | Servidor Starmade |
| Staxel | 75 % | 4,99 € | Servidor Staxel |
| Stormworks | 40 % | 14,70 € | Servidor Stormworks |
| Soulmask | 30 % | 20,99 € | Servidor Soulmask |
| Terraria | 50 % | 4,87 € | Servidor Terraria |
| The Forest | 80 % | 3,35 € | Servidor The Forest |
| The Isle | 33 % | 13,39 € | Servidor The Isle |
| Turbo Sliders Unlimited | 35 % | 9,74 € | Servidor Turbo Sliders Unlimited |
| Wreckfest | 50 % | 14,99 € | Servidor Wreckfest |
| Wurm Unlimited | 25 % | 20,99 € | Servidor Wurm Unlimited |




