Nota: Este artículo es de 2026 y describe una promoción de nuestro antiguo panel de cliente. La promoción ha terminado; los códigos de cupón, bonificaciones de saldo y enlaces mencionados ya no son válidos. Encontrarás los precios actuales en nuestra lista de precios.
En las siguientes tablas publicamos los horarios de los códigos de cupón relámpago que aparecerán durante la Pascua en ZAP-Hosting.com. Todos los códigos de cupón relámpago son válidos para los productos contractuales correspondientes, con una duración de 30 y 90 días y para pagos con tarjeta de crédito o Paypal.
| CEST | EDT | PDT | Producto | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 05.04. 08:01 | 05.04. 02:01 | 26.12. 23:01 | Webspace | 59% |
| 05.04. 09:01 | 05.04. 03:01 | 05.04. 00:01 | Webspace de por vida | 30% |
| 05.04. 10:01 | 05.04. 04:01 | 05.04. 01:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 05.04. 11:01 | 05.04. 05:01 | 05.04. 02:01 | VPS de por vida | 25% |
| 05.04. 12:01 | 05.04. 06:01 | 05.04. 03:01 | Bot de Discord de por vida | 40% |
| 05.04. 13:01 | 05.04. 07:01 | 05.04. 04:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 05.04. 14:01 | 05.04. 08:01 | 05.04. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 05.04. 15:01 | 05.04. 09:01 | 05.04. 06:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 05.04. 16:01 | 05.04. 10:01 | 05.04. 07:01 | Dominio | 20% |
| 05.04. 17:01 | 05.04. 11:01 | 05.04. 08:01 | Servidor FiveM | 70% |
| 05.04. 18:01 | 05.04. 12:01 | 05.04. 09:01 | Servidor FiveM de por vida | 40% |
| 05.04. 19:01 | 05.04. 13:01 | 05.04. 10:01 | VPS | 64% |
| 05.04. 20:01 | 05.04. 14:01 | 05.04. 11:01 | VPS de por vida | 25% |
| 05.04. 21:01 | 05.04. 15:01 | 05.04. 12:01 | Webspace de por vida | 30% |
| 05.04. 22:01 | 05.04. 16:01 | 05.04. 13:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 05.04. 23:01 | 05.04. 17:01 | 05.04. 14:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 06.04. 00:01 | 05.04. 18:01 | 05.04. 15:01 | Servidor FiveM | 70% |
| 06.04. 01:01 | 05.04. 19:01 | 05.04. 16:01 | Dominio | 20% |
| 06.04. 02:01 | 05.04. 20:01 | 05.04. 17:01 | Servidor FiveM de por vida | 40% |
| 06.04. 03:01 | 05.04. 21:01 | 05.04. 18:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 06.04. 04:01 | 05.04. 22:01 | 05.04. 19:01 | Bot de Discord de por vida | 40% |
| 06.04. 05:01 | 05.04. 23:01 | 05.04. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 06.04. 06:01 | 06.04. 00:01 | 05.04. 21:01 | VPS | 64% |
| 06.04. 07:01 | 06.04. 01:01 | 05.04. 22:01 | Webspace | 59% |
| CEST | EDT | PDT | Producto | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 06.04. 08:01 | 06.04. 02:01 | 05.04. 23:01 | Webspace | 59% |
| 06.04. 09:01 | 06.04. 03:01 | 06.04. 00:01 | Webspace de por vida | 30% |
| 06.04. 10:01 | 06.04. 04:01 | 06.04. 01:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 06.04. 11:01 | 06.04. 05:01 | 06.04. 02:01 | VPS de por vida | 25% |
| 06.04. 12:01 | 06.04. 06:01 | 06.04. 03:01 | Bot de Discord de por vida | 40% |
| 06.04. 13:01 | 06.04. 07:01 | 06.04. 04:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 06.04. 14:01 | 06.04. 08:01 | 06.04. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 06.04. 15:01 | 06.04. 09:01 | 06.04. 06:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 06.04. 16:01 | 06.04. 10:01 | 06.04. 07:01 | Dominio | 20% |
| 06.04. 17:01 | 06.04. 11:01 | 06.04. 08:01 | Servidor FiveM | 5% |
| 06.04. 18:01 | 06.04. 12:01 | 06.04. 09:01 | Servidor FiveM de por vida | 5% |
| 06.04. 19:01 | 06.04. 13:01 | 06.04. 10:01 | VPS | 64% |
| 06.04. 20:01 | 06.04. 14:01 | 06.04. 11:01 | VPS de por vida | 25% |
| 06.04. 21:01 | 06.04. 15:01 | 06.04. 12:01 | Webspace de por vida | 30% |
| 06.04. 22:01 | 06.04. 16:01 | 06.04. 13:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 06.04. 23:01 | 06.04. 17:01 | 06.04. 14:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 07.04. 00:01 | 06.04. 18:01 | 06.04. 15:01 | Servidor FiveM | 5% |
| 07.04. 01:01 | 06.04. 19:01 | 06.04. 16:01 | Dominio | 20% |
| 07.04. 02:01 | 06.04. 20:01 | 06.04. 17:01 | Servidor FiveM de por vida | 5% |
| 07.04. 03:01 | 06.04. 21:01 | 06.04. 18:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 07.04. 04:01 | 06.04. 22:01 | 06.04. 19:01 | Bot de Discord de por vida | 40% |
| 07.04. 05:01 | 06.04. 23:01 | 06.04. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 07.04. 06:01 | 07.04. 00:01 | 06.04. 21:01 | VPS | 64% |
| 07.04. 07:01 | 07.04. 01:01 | 06.04. 22:01 | Webspace | 59% |




