Nota: Este artículo es de 2025 y describe una promoción de nuestro antiguo panel de cliente. La promoción ha terminado; los códigos de cupón, bonificaciones de saldo y enlaces mencionados ya no son válidos. Encontrarás los precios actuales en nuestra lista de precios.
En las siguientes tablas publicamos los horarios de los códigos de cupón relámpago que aparecerán durante el Lunes de Pascua en el cumpleaños de ZAP-Hosting en ZAP-Hosting.com. Todos los códigos de cupón relámpago son válidos para los productos contractuales correspondientes, con una duración de 30 y 90 días y con pago mediante tarjeta de crédito o Paypal.
| CET | EST | PST | Producto | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.. 08:01 | 21.04.. 02:01 | 20.04. 23:01 | Espacio web | 69% |
| 21.04.. 09:01 | 21.04.. 03:01 | 21.04.. 00:01 | Espacio web de por vida | 40% |
| 21.04.. 10:01 | 21.04.. 04:01 | 21.04.. 01:01 | Servidor TS3 de por vida | 30% |
| 21.04.. 11:01 | 21.04.. 05:01 | 21.04.. 02:01 | VPS de por vida | 35% |
| 21.04.. 12:01 | 21.04.. 06:01 | 21.04.. 03:01 | Servidor raíz | 71% |
| 21.04.. 13:01 | 21.04.. 07:01 | 21.04.. 04:01 | Servidor de juegos | 80% |
| 21.04.. 14:01 | 21.04.. 08:01 | 21.04.. 05:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 21.04.. 15:01 | 21.04.. 09:01 | 21.04.. 06:01 | Servidor de juegos de por vida | 50% |
| 21.04.. 16:01 | 21.04.. 10:01 | 21.04.. 07:01 | Servidor raíz de por vida | 30% |
| 21.04.. 17:01 | 21.04.. 11:01 | 21.04.. 08:01 | Servidor dedicado | 45% |
| 21.04.. 18:01 | 21.04.. 12:01 | 21.04.. 09:01 | Servidor dedicado de por vida | 25% |
| 21.04.. 19:01 | 21.04.. 13:01 | 21.04.. 10:01 | VPS | 74% |
| 21.04.. 20:01 | 21.04.. 14:01 | 21.04.. 11:01 | VPS de por vida | 35% |
| 21.04.. 21:01 | 21.04.. 15:01 | 21.04.. 12:01 | Espacio web de por vida | 40% |
| 21.04.. 22:01 | 21.04.. 16:01 | 21.04.. 13:01 | Servidor TS3 de por vida | 30% |
| 21.04.. 23:01 | 21.04.. 17:01 | 21.04.. 14:01 | Servidor de juegos | 80% |
| 22.04. 00:01 | 21.04.. 18:01 | 21.04.. 15:01 | Servidor dedicado | 45% |
| 22.04. 01:01 | 21.04.. 19:01 | 21.04.. 16:01 | Servidor raíz | 71% |
| 22.04. 02:01 | 21.04.. 20:01 | 21.04.. 17:01 | Servidor dedicado de por vida | 25% |
| 22.04. 03:01 | 21.04.. 21:01 | 21.04.. 18:01 | Servidor de juegos de por vida | 50% |
| 22.04. 04:01 | 21.04.. 22:01 | 21.04.. 19:01 | Servidor raíz de por vida | 30% |
| 22.04. 05:01 | 21.04.. 23:01 | 21.04.. 20:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 22.04. 06:01 | 22.04. 00:01 | 21.04.. 21:01 | VPS | 74% |
| 22.04. 07:01 | 22.04. 01:01 | 21.04.. 22:01 | Espacio web | 69% |




