Nota: Este artículo es de 2024 y describe una promoción de nuestro antiguo panel de cliente. La promoción ha terminado; los códigos de cupón, bonificaciones de saldo y enlaces mencionados ya no son válidos. Encontrarás los precios actuales en nuestra lista de precios.
En las siguientes tablas publicamos los horarios de los códigos de cupón relámpago que aparecerán durante el Black Friday y el fin de semana de Black Friday en ZAP-Hosting.com. Todos los códigos de cupón relámpago son válidos para los productos contractuales correspondientes, con una duración de 30 y 90 días y con pago mediante tarjeta de crédito o Paypal.
| CET | EST | PST | Producto | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 29.11. 08:01 | 29.11. 02:01 | 28.11. 23:01 | Espacio web | 69% |
| 29.11. 09:01 | 29.11. 03:01 | 29.11. 00:01 | Espacio web de por vida | 40% |
| 29.11. 10:01 | 29.11. 04:01 | 29.11. 01:01 | Servidor TS3 de por vida | 30% |
| 29.11. 11:01 | 29.11. 05:01 | 29.11. 02:01 | VPS de por vida | 35% |
| 29.11. 12:01 | 29.11. 06:01 | 29.11. 03:01 | Servidor Root | 71% |
| 29.11. 13:01 | 29.11. 07:01 | 29.11. 04:01 | Servidor de juegos | 80% |
| 29.11. 14:01 | 29.11. 08:01 | 29.11. 05:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 29.11. 15:01 | 29.11. 09:01 | 29.11. 06:01 | Servidor de juegos de por vida | 50% |
| 29.11. 16:01 | 29.11. 10:01 | 29.11. 07:01 | Servidor Root de por vida | 30% |
| 29.11. 17:01 | 29.11. 11:01 | 29.11. 08:01 | Servidor dedicado | 45% |
| 29.11. 18:01 | 29.11. 12:01 | 29.11. 09:01 | Servidor dedicado de por vida | 25% |
| 29.11. 19:01 | 29.11. 13:01 | 29.11. 10:01 | VPS | 74% |
| 29.11. 20:01 | 29.11. 14:01 | 29.11. 11:01 | VPS de por vida | 35% |
| 29.11. 21:01 | 29.11. 15:01 | 29.11. 12:01 | Espacio web de por vida | 40% |
| 29.11. 22:01 | 29.11. 16:01 | 29.11. 13:01 | Servidor TS3 de por vida | 30% |
| 29.11. 23:01 | 29.11. 17:01 | 29.11. 14:01 | Servidor de juegos | 80% |
| 30.11. 00:01 | 29.11. 18:01 | 29.11. 15:01 | Servidor dedicado | 45% |
| 30.11. 01:01 | 29.11. 19:01 | 29.11. 16:01 | Servidor Root | 71% |
| 30.11. 02:01 | 29.11. 20:01 | 29.11. 17:01 | Servidor dedicado de por vida | 25% |
| 30.11. 03:01 | 29.11. 21:01 | 29.11. 18:01 | Servidor de juegos de por vida | 50% |
| 30.11. 04:01 | 29.11. 22:01 | 29.11. 19:01 | Servidor Root de por vida | 30% |
| 30.11. 05:01 | 29.11. 23:01 | 29.11. 20:01 | Servidor Teamspeak | 77% |
| 30.11. 06:01 | 30.11. 00:01 | 29.11. 21:01 | VPS | 74% |
| 30.11. 07:01 | 30.11. 01:01 | 29.11. 22:01 | Espacio web | 69% |
| CET | EST | PST | Producto | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 30.11. 08:01 | 30.11. 02:01 | 29.11. 23:01 | Espacio web | 59% |
| 30.11. 09:01 | 30.11. 03:01 | 30.11. 00:01 | Espacio web de por vida | 30% |
| 30.11. 10:01 | 30.11. 04:01 | 30.11. 01:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 30.11. 11:01 | 30.11. 05:01 | 30.11. 02:01 | VPS de por vida | 25% |
| 30.11. 12:01 | 30.11. 06:01 | 30.11. 03:01 | Servidor Root | 61% |
| 30.11. 13:01 | 30.11. 07:01 | 30.11. 04:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 30.11. 14:01 | 30.11. 08:01 | 30.11. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 30.11. 15:01 | 30.11. 09:01 | 30.11. 06:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 30.11. 16:01 | 30.11. 10:01 | 30.11. 07:01 | Servidor Root de por vida | 20% |
| 30.11. 17:01 | 30.11. 11:01 | 30.11. 08:01 | Servidor dedicado | 35% |
| 30.11. 18:01 | 30.11. 12:01 | 30.11. 09:01 | Servidor dedicado de por vida | 15% |
| 30.11. 19:01 | 30.11. 13:01 | 30.11. 10:01 | VPS | 64% |
| 30.11. 20:01 | 30.11. 14:01 | 30.11. 11:01 | VPS de por vida | 25% |
| 30.11. 21:01 | 30.11. 15:01 | 30.11. 12:01 | Espacio web de por vida | 30% |
| 30.11. 22:01 | 30.11. 16:01 | 30.11. 13:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 30.11. 23:01 | 30.11. 17:01 | 30.11. 14:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 01.12. 00:01 | 30.11. 18:01 | 30.11. 15:01 | Servidor dedicado | 35% |
| 01.12. 01:01 | 30.11. 19:01 | 30.11. 16:01 | Servidor Root | 61% |
| 01.12. 02:01 | 30.11. 20:01 | 30.11. 17:01 | Servidor dedicado de por vida | 15% |
| 01.12. 03:01 | 30.11. 21:01 | 30.11. 18:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 01.12. 04:01 | 30.11. 22:01 | 30.11. 19:01 | Servidor Root de por vida | 20% |
| 01.12. 05:01 | 30.11. 23:01 | 30.11. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 01.12. 06:01 | 01.12. 00:01 | 30.11. 21:01 | VPS | 64% |
| 01.12. 07:01 | 01.12. 01:01 | 30.11. 22:01 | Espacio web | 59% |
| CET | EST | PST | Producto | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 01.12. 08:01 | 01.12. 02:01 | 30.11. 23:01 | Espacio web | 59% |
| 01.12. 09:01 | 01.12. 03:01 | 01.12. 00:01 | Espacio web de por vida | 30% |
| 01.12. 10:01 | 01.12. 04:01 | 01.12. 01:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 01.12. 11:01 | 01.12. 05:01 | 01.12. 02:01 | VPS de por vida | 25% |
| 01.12. 12:01 | 01.12. 06:01 | 01.12. 03:01 | Servidor Root | 61% |
| 01.12. 13:01 | 01.12. 07:01 | 01.12. 04:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 01.12. 14:01 | 01.12. 08:01 | 01.12. 05:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 01.12. 15:01 | 01.12. 09:01 | 01.12. 06:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 01.12. 16:01 | 01.12. 10:01 | 01.12. 07:01 | Servidor Root de por vida | 20% |
| 01.12. 17:01 | 01.12. 11:01 | 01.12. 08:01 | Servidor dedicado | 35% |
| 01.12. 18:01 | 01.12. 12:01 | 01.12. 09:01 | Servidor dedicado de por vida | 15% |
| 01.12. 19:01 | 01.12. 13:01 | 01.12. 10:01 | VPS | 64% |
| 01.12. 20:01 | 01.12. 14:01 | 01.12. 11:01 | VPS de por vida | 25% |
| 01.12. 21:01 | 01.12. 15:01 | 01.12. 12:01 | Espacio web de por vida | 30% |
| 01.12. 22:01 | 01.12. 16:01 | 01.12. 13:01 | Servidor TS3 de por vida | 20% |
| 01.12. 23:01 | 01.12. 17:01 | 01.12. 14:01 | Servidor de juegos | 70% |
| 02.12. 00:01 | 01.12. 18:01 | 01.12. 15:01 | Servidor dedicado | 35% |
| 02.12. 01:01 | 01.12. 19:01 | 01.12. 16:01 | Servidor Root | 61% |
| 02.12. 02:01 | 01.12. 20:01 | 01.12. 17:01 | Servidor dedicado de por vida | 15% |
| 02.12. 03:01 | 01.12. 21:01 | 01.12. 18:01 | Servidor de juegos de por vida | 40% |
| 02.12. 04:01 | 01.12. 22:01 | 01.12. 19:01 | Servidor Root de por vida | 20% |
| 02.12. 05:01 | 01.12. 23:01 | 01.12. 20:01 | Servidor Teamspeak | 67% |
| 02.12. 06:01 | 02.12. 00:01 | 01.12. 21:01 | VPS | 64% |
| 02.12. 07:01 | 02.12. 01:01 | 01.12. 22:01 | Espacio web | 59% |




