Auf den folgenden Tabellen veröffentlichen wir die Zeiten der Blitzgutscheincodes, die über Ostermontag während des Geburtstags von ZAP-Hosting auf ZAP-Hosting.com erscheinen. Alle Blitzgutscheincodes sind gültig für die entsprechenden Vertrags-Produkte, einer Laufzeit von 30 und 90 Tagen und bei Bezahlung per Kreditkarte oder Paypal.
| CET | EST | PST | Produkt | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.. 08:01 | 21.04.. 02:01 | 20.04. 23:01 | Webspace | 69% |
| 21.04.. 09:01 | 21.04.. 03:01 | 21.04.. 00:01 | Lifetime Webspace | 40% |
| 21.04.. 10:01 | 21.04.. 04:01 | 21.04.. 01:01 | Lifetime TS3 Server | 30% |
| 21.04.. 11:01 | 21.04.. 05:01 | 21.04.. 02:01 | Lifetime vServer | 35% |
| 21.04.. 12:01 | 21.04.. 06:01 | 21.04.. 03:01 | Rootserver | 71% |
| 21.04.. 13:01 | 21.04.. 07:01 | 21.04.. 04:01 | Gameserver | 80% |
| 21.04.. 14:01 | 21.04.. 08:01 | 21.04.. 05:01 | Teamspeak Server | 77% |
| 21.04.. 15:01 | 21.04.. 09:01 | 21.04.. 06:01 | Lifetime Gameserver | 50% |
| 21.04.. 16:01 | 21.04.. 10:01 | 21.04.. 07:01 | Lifetime Rootserver | 30% |
| 21.04.. 17:01 | 21.04.. 11:01 | 21.04.. 08:01 | Dedicated Server | 45% |
| 21.04.. 18:01 | 21.04.. 12:01 | 21.04.. 09:01 | Lifetime Dedicated Server | 25% |
| 21.04.. 19:01 | 21.04.. 13:01 | 21.04.. 10:01 | vServer | 74% |
| 21.04.. 20:01 | 21.04.. 14:01 | 21.04.. 11:01 | Lifetime vServer | 35% |
| 21.04.. 21:01 | 21.04.. 15:01 | 21.04.. 12:01 | Lifetime Webspace | 40% |
| 21.04.. 22:01 | 21.04.. 16:01 | 21.04.. 13:01 | Lifetime TS3 Server | 30% |
| 21.04.. 23:01 | 21.04.. 17:01 | 21.04.. 14:01 | Gameserver | 80% |
| 22.04. 00:01 | 21.04.. 18:01 | 21.04.. 15:01 | Dedicated Server | 45% |
| 22.04. 01:01 | 21.04.. 19:01 | 21.04.. 16:01 | Rootserver | 71% |
| 22.04. 02:01 | 21.04.. 20:01 | 21.04.. 17:01 | Lifetime Dedicated Server | 25% |
| 22.04. 03:01 | 21.04.. 21:01 | 21.04.. 18:01 | Lifetime Gameserver | 50% |
| 22.04. 04:01 | 21.04.. 22:01 | 21.04.. 19:01 | Lifetime Rootserver | 30% |
| 22.04. 05:01 | 21.04.. 23:01 | 21.04.. 20:01 | Teamspeak Server | 77% |
| 22.04. 06:01 | 22.04. 00:01 | 21.04.. 21:01 | vServer | 74% |
| 22.04. 07:01 | 22.04. 01:01 | 21.04.. 22:01 | Webspace | 69% |




