Letnia wyprzedaż Steam właśnie się rozpoczęła, a z okazji wyprzedaży mamy dla Was kod rabatowy, dzięki któremu możecie zaoszczędzić 50% na następnym serwerze gry:
SUMMERGAMES
Dla niezdecydowanych przygotowaliśmy również listę wszystkich gier przecenionych na Steam wraz z odpowiadającymi im serwerami gier. Podane ceny i rabaty obowiązują w Niemczech, jednak zazwyczaj są one porównywalne w innych regionach:
| Gra na Steam | Rabat na Steam | Cena na Steam | Serwer gry w ZAP |
|---|---|---|---|
| Blackwake | 90,00 % | 0,39 € | Serwer Blackwake |
| Broke Protocol | 75,00 % | 0,99 € | Serwer Broke Protocol |
| Rising Storm 2: Vietnam | 75,00 % | 1,25 € | Serwer Rising Storm 2: Vietnam |
| Left 4 Dead 2 | 80,00 % | 1,63 € | Serwer Left 4 Dead 2 |
| Reign of Kings | 80,00 % | 1,63 € | Serwer Reign of Kings |
| Counter-Strike Source | 80,00 % | 1,63 € | Serwer Counter-Strike Source |
| Afterinfection | 60,00 % | 2,95 € | Serwer Afterinfection |
| Among Us | 20,00 % | 3,19 € | Serwer Among Us |
| Onset | 80,00 % | 3,39 € | Serwer Onset |
| Contagion | 50,00 % | 3,99 € | Serwer Contagion |
| Assetto Corsa | 80,00 % | 3,99 € | Serwer Assetto Corsa |
| Dark and Light | 73,00 % | 4,04 € | Serwer Dark and Light |
| Fear the Night | 67,00 % | 4,12 € | Serwer Fear the Night |
| Heat | 75,00 % | 4,19 € | Serwer Heat |
| Outlaws of the Old West | 75,00 % | 4,19 € | Serwer Outlaws of the Old West |
| Project Cars | 70,00 % | 4,49 € | Serwer Project Cars |
| Mount & Blade | 75,00 % | 4,99 € | Serwer Mount & Blade |
| Staxel | 75,00 % | 4,99 € | Serwer Staxel |
| Terraria | 50,00 % | 4,99 € | Serwer Terraria |
| Don't Starve Together | 66,00 % | 5,09 € | Serwer Don't Starve Together |
| Starbound | 60,00 % | 5,59 € | Serwer Starbound |
| Cryofall | 70,00 % | 5,99 € | Serwer Cryofall |
| Starmade | 60,00 % | 5,99 € | Serwer Starmade |
| Necesse | 33,00 % | 6,02 € | Serwer Necesse |
| Barotrauma | 75,00 % | 6,24 € | Serwer Barotrauma |
| Day of Infamy | 50,00 % | 6,24 € | Serwer Day of Infamy |
| Mordhau | 75,00 % | 6,24 € | Serwer Mordhau |
| One Hour One life | 50,00 % | 6,24 € | Serwer One Hour One life |
| 7 Days to Die | 70,00 % | 6,89 € | Serwer 7 Days to Die |
| Arma 3 | 75,00 % | 6,99 € | Serwer Arma 3 |
| Portal Knights | 65,00 % | 6,99 € | Serwer Portal Knights |
| Battalion 1944 | 60,00 % | 7,99 € | Serwer Battalion 1944 |
| Holdfast: Nations at War | 60,00 % | 7,99 € | Serwer Holdfast: Nations at War |
| ARK: Survival Evolved | 67,00 % | 8,24 € | Serwer ARK: Survival Evolved |
| Pavlov VR | 60,00 % | 8,39 € | Serwer Pavlov VR |
| PixARK | 75,00 % | 8,49 € | Serwer PixARK |
| Project Cars 2 | 85,00 % | 8,99 € | Serwer Project Cars 2 |
| Longvinter | 30,00 % | 9,79 € | Serwer Longvinter |
| Empyrion | 50,00 % | 9,99 € | Serwer Empyrion |
| Unfortunate Spacemen | 50,00 % | 10,49 € | Serwer Unfortunate Spacemen |
| Subsistence | 20,00 % | 11,17 € | Serwer Subsistence |
| Project Zomboid | 33,00 % | 11,24 € | Serwer Project Zomboid |
| Rising World | 25,00 % | 11,24 € | Serwer Rising World |
| Hurtworld | 50,00 % | 11,49 € | Serwer Hurtworld |
| Valheim | 30,00 % | 11,75 € | Serwer Valheim |
| Space Engineers | 30,00 % | 11,89 € | Serwer Space Engineers |
| Wreckfest | 60,00 % | 11,99 € | Serwer Wreckfest |
| Avorion | 50,00 % | 12,49 € | Serwer Avorion |
| Last Oasis | 50,00 % | 12,49 € | Serwer Last Oasis |
| Day of Dragons | 25,00 % | 12,59 € | Serwer Day of Dragons |
| The Isle | 33,00 % | 13,39 € | Serwer The Isle |
| Sanctuary Island | 20,00 % | 13,43 € | Serwer Sanctuary Island |
| Assetto Corsa Competizione | 66,00 % | 13,59 € | Serwer Assetto Corsa Competizione |
| Craftopia | 35,00 % | 13,64 € | Serwer Craftopia |
| Astroneer | 50,00 % | 13,99 € | Serwer Astroneer |
| Post Scriptum | 50,00 % | 14,00 € | Serwer Post Scriptum |
| Night of the Dead | 33,00 % | 14,06 € | Serwer Night of the Dead |
| Stormworks | 30,00 % | 14,69 € | Serwer Stormworks |
| Automobilista 2 | 60,00 % | 14,79 € | Serwer Automobilista 2 |
| Beyond the Wire | 50,00 % | 14,99 € | Serwer Beyond the Wire |
| Insurgency: Sandstorm | 50,00 % | 14,99 € | Serwer Insurgency: Sandstorm |
| Satisfactory | 40,00 % | 17,99 € | Serwer Satisfactory |
| V Rising | 10,00 % | 17,99 € | Serwer V Rising |
| Conan Exiles | 50,00 % | 19,99 € | Serwer Conan Exiles |
| Rust | 50,00 % | 19,99 € | Serwer Rust |
| Eco - Global Survival | 15,00 % | 21,24 € | Serwer Eco - Global Survival |
| DayZ | 40,00 % | 23,99 € | Serwer DayZ |
| Squad | 33,00 % | 30,14 € | Serwer Squad |




