Letnia wyprzedaż Steam właśnie się rozpoczęła, a my przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy, dzięki któremu możecie zaoszczędzić 50% na następnym serwerze gier:
Dla niezdecydowanych przygotowaliśmy dwie listy wszystkich gier przecenionych na Steam oraz odpowiadających im serwerów gier. Pierwsza lista zawiera, naszym zdaniem, najlepsze oferty, na drugiej znajdziecie pozostałe. Podane ceny i rabaty dotyczą Niemiec, ale zazwyczaj są one porównywalne także w innych regionach:
| Gra na Steam | Rabat na Steam | Cena na Steam | Serwer gier w ZAP |
|---|---|---|---|
| 7 Days to Die | 76 % | 5,51 € | Serwer 7 Days to Die |
| American Truck Simulator | 75 % | 4,99 € | Serwer American Truck Simulator |
| ARK | 75 % | 4,19 € | Serwer ARK |
| Arma 3 | 75 % | 6,99 € | Serwer Arma 3 |
| Assetto Corsa | 80 % | 3,99 € | Serwer Assetto Corsa |
| Assetto Corsa Competizione | 70 % | 11,99 € | Serwer Assetto Corsa Competizione |
| Astroneer | 60 % | 11,99 € | Serwer Astroneer |
| Conan Exiles | 60 % | 15,99 € | Serwer Conan Exiles |
| Craftopia | 40 % | 12,59 € | Serwer Craftopia |
| DayZ | 40 % | 23,99 € | Serwer DayZ |
| Euro Truck Simulator 2 | 75 % | 4,99 € | Serwer Euro Truck Simulator 2 |
| Icarus | 25 % | 25,49 € | Serwer Icarus |
| Last Oasis | 67 % | 8,24 € | Serwer Last Oasis |
| Satisfactory | 45 % | 16,49 € | Serwer Satisfactory |
| Sons of the Forest | 20 % | 23,19 € | Serwer Sons of the Forest |
| V Rising | 20 % | 15,99 € | Serwer V Rising |
| Valheim | 40 % | 11,99 € | Serwer Valheim |
Na liście nr 2 znajdziecie pozostałe przecenione gry i serwery gier:
| Gra na Steam | Rabat na Steam | Cena na Steam | Serwer gier w ZAP |
|---|---|---|---|
| Afterinfection | 70 % | 2,21 € | Serwer Afterinfection |
| Automobilista 2 | 50 % | 18,49 € | Serwer Automobilista 2 |
| Avorion | 50 % | 12,49 € | Serwer Avorion |
| Barotrauma | 25 % | 26,24 € | Serwer Barotrauma |
| Beammp | 20 % | 16,79 € | Serwer Beammp |
| Beyond the Wire | 75 % | 2,43 € | Serwer Beyond the Wire |
| Blackwake | 90 % | 0,39 € | Serwer Blackwake |
| Broke Protocol | 75 % | 0,99 € | Serwer Broke Protocol |
| Citadel Forged with Fire | 65 % | 11,89 € | Serwer Citadel Forged with Fire |
| Colony Survival | 25 % | 14,99 € | Serwer Colony Survival |
| Contagion | 60 % | 3,19 € | Serwer Contagion |
| Core Keeper | 20 % | 12,79 € | Serwer Core Keeper |
| Counter-Strike 1.6/Condition Zero | 90 % | 0,81 € | Serwer Counter-Strike 1.6/Condition Zero |
| Counter-Strike: Source | 90 % | 0,97 € | Serwer Counter-Strike: Source |
| CryoFall | 77 % | 4,59 € | Serwer CryoFall |
| Dark and Light | 73 % | 4,04 € | Serwer Dark and Light |
| Day of Dragons | 10 % | 15,11 € | Serwer Day of Dragons |
| Day of Infamy | 66 % | 4,24 € | Serwer Day of Infamy |
| Don’t Starve Together | 66 % | 5,09 € | Serwer Don’t Starve Together |
| Eco | 15 % | 24,64 € | Serwer Eco |
| Empyrion | 50 % | 9,99 € | Serwer Empyrion |
| Fear The Night | 67 % | 4,12 € | Serwer Fear The Night |
| Garry’s Mod | 50 % | 4,99 € | Serwer Garry’s Mod |
| Half-Life 1 | 90 % | 0,97 € | Serwer Half-Life 1 |
| Half-Life 2 | 90 % | 0,81 € | Serwer Half-Life 2 |
| Heat | 75 % | 4,19 € | Serwer Heat |
| Holdfast | 60 % | 7,99 € | Serwer Holdfast |
| Hurtworld | 50 % | 11,49 € | Serwer Hurtworld |
| Insurgency | 50 % | 6,24 € | Serwer Insurgency |
| Insurgency: Sandstorm | 60 % | 11,99 € | Serwer Insurgency: Sandstorm |
| Killing Floor 2 | 75 % | 6,74 € | Serwer Killing Floor 2 |
| Leap | 50 % | 12,49 € | Serwer Leap |
| Left 4 Dead 2 | 90 % | 0,97 € | Serwer Left 4 Dead 2 |
| Life is Feudal | 80 % | 3,99 € | Serwer Life is Feudal |
| Longvinter | 30 % | 10,49 € | Serwer Longvinter |
| Mindustry | 50 % | 4,99 € | Serwer Mindustry |
| Mordhau | 75 % | 7,24 € | Serwer Mordhau |
| Mount & Blade | 75 % | 2,49 € | Serwer Mount & Blade |
| Necesse | 33 % | 6,02 € | Serwer Necesse |
| Nienix | 20 % | 15,6 € | Serwer Nienix |
| Night of the Dead | 30 % | 14,06 € | Serwer Night of the Dead |
| No One Survived | 30 % | 11,54 € | Serwer No One Survived |
| Outlaws of the Old West | 75 % | 4,19 € | Serwer Outlaws of the Old West |
| PixARK | 75 % | 8,49 € | Serwer PixARK |
| Portal Knights | 65 % | 6,99 € | Serwer Portal Knights |
| Post Scriptum | 50 % | 14 € | Serwer Post Scriptum |
| Project Zomboid | 33 % | 13,06 € | Serwer Project Zomboid |
| Reign of Kings | 75 % | 2,04 € | Serwer Reign of Kings |
| Rising Storm 2: Vietnam | 75 % | 5,74 € | Serwer Rising Storm 2: Vietnam |
| Rising World | 25 % | 11,24 € | Serwer Rising World |
| Risk of Rain 2 | 50 % | 12,49 € | Serwer Risk of Rain 2 |
| Rust | 33 % | 26,79 € | Serwer Rust |
| Space Engineers | 50 % | 8,49 € | Serwer Space Engineers |
| Squad | 25 % | 33,74 € | Serwer Squad |
| Starbound | 60 % | 5,59 € | Serwer Starbound |
| Starmade | 75 % | 3,74 € | Serwer Starmade |
| Staxel | 75 % | 4,99 € | Serwer Staxel |
| Stormworks | 35 % | 13,64 € | Serwer Stormworks |
| Subsistence | 20 % | 11,03 € | Serwer Subsistence |
| Terraria | 50 % | 4,99 € | Serwer Terraria |
| The Forest | 20 % | 13,43 € | Serwer The Forest |
| The Isle | 33 % | 13,39 € | Serwer The Isle |
| Turbo Sliders Unlimited | 20 % | 11,99 € | Serwer Turbo Sliders Unlimited |
| Wreckfest | 60 % | 11,99 € | Serwer Wreckfest |
Dodatkowo dodaliśmy następujące serwery Minecraft, które można już zamawiać i uruchamiać od razu. Kod rabatowy SUMMERGAMES-2023 działa oczywiście również na serwery Minecraft:





