Nog maar een paar dagen tot de Steam Zomersale 2023 eindigt en als je niet alleen een voordelige Steam Deck scoort, maar ook bijpassende games, is de kortingscode waarmee je 50% kunt besparen op je volgende gameserver ook volgende week nog geldig:
Voor degenen die hun salelijst nog niet compleet hebben, hebben we alle spellen waarvoor we servers aanbieden doorgenomen om ook alle sale-spellen met servers op te sommen. Voor velen van jullie wellicht van bijzonder belang: Sons of the Forest is momenteel al afgeprijsd. De weergegeven prijzen en kortingen gelden voor Duitsland, maar doorgaans zijn de kortingen in andere regio's vergelijkbaar:
| Spel op Steam | Korting op Steam | Prijs op Steam | Gameserver bij ZAP |
|---|---|---|---|
| 7 Days to Die | 76 % | €5,51 | 7 Days to Die Server |
| American Truck Simulator | 75 % | €4,99 | American Truck Simulator Server |
| ARK | 75 % | €4,19 | ARK Server |
| Arma 3 | 75 % | €6,99 | Arma 3 Server |
| Assetto Corsa | 80 % | €3,99 | Assetto Corsa Server |
| Assetto Corsa Competizione | 70 % | €11,99 | Assetto Corsa Competizione Server |
| Astroneer | 60 % | €11,99 | Astroneer Server |
| Conan Exiles | 60 % | €15,99 | Conan Exiles Server |
| Craftopia | 40 % | €12,59 | Craftopia Server |
| DayZ | 40 % | €23,99 | DayZ Server |
| Euro Truck Simulator 2 | 75 % | €4,99 | Euro Truck Simulator 2 Server |
| Icarus | 25 % | €25,49 | Icarus Server |
| Last Oasis | 67 % | €8,24 | Last Oasis Server |
| Satisfactory | 45 % | €16,49 | Satisfactory Server |
| Sons of the Forest | 20 % | €23,19 | Sons of the Forest Server |
| V Rising | 20 % | €15,99 | V Rising Server |
| Valheim | 40 % | €11,99 | Valheim Server |
In lijst 2 vind je alle overige afgeprijsde games en gameservers:
| Spel op Steam | Korting op Steam | Prijs op Steam | Gameserver bij ZAP |
|---|---|---|---|
| Afterinfection | 70 % | €2,21 | Afterinfection Server |
| Automobilista 2 | 50 % | €18,49 | Automobilista 2 Server |
| Avorion | 50 % | €12,49 | Avorion Server |
| Barotrauma | 25 % | €26,24 | Barotrauma Server |
| Beammp | 20 % | €16,79 | Beammp Server |
| Beyond the Wire | 75 % | €2,43 | Beyond the Wire Server |
| Blackwake | 90 % | €0,39 | Blackwake Server |
| Broke Protocol | 75 % | €0,99 | Broke Protocol Server |
| Citadel Forged with Fire | 65 % | €11,89 | Citadel Forged with Fire Server |
| Colony Survival | 25 % | €14,99 | Colony Survival Server |
| Contagion | 60 % | €3,19 | Contagion Server |
| Core Keeper | 20 % | €12,79 | Core Keeper Server |
| Counter-Strike 1.6/Condition Zero | 90 % | €0,81 | Counter-Strike 1.6/Condition Zero Server |
| Counter-Strike: Source | 90 % | €0,97 | Counter-Strike: Source Server |
| CryoFall | 77 % | €4,59 | CryoFall Server |
| Dark and Light | 73 % | €4,04 | Dark and Light Server |
| Day of Dragons | 10 % | €15,11 | Day of Dragons Server |
| Day of Infamy | 66 % | €4,24 | Day of Infamy Server |
| Don’t Starve Together | 66 % | €5,09 | Don’t Starve Together Server |
| Eco | 15 % | €24,64 | Eco Server |
| Empyrion | 50 % | €9,99 | Empyrion Server |
| Fear The Night | 67 % | €4,12 | Fear The Night Server |
| Garry’s Mod | 50 % | €4,99 | Garry’s Mod Server |
| Half-Life 1 | 90 % | €0,97 | Half-Life 1 Server |
| Half-Life 2 | 90 % | €0,81 | Half-Life 2 Server |
| Heat | 75 % | €4,19 | Heat Server |
| Holdfast | 60 % | €7,99 | Holdfast Server |
| Hurtworld | 50 % | €11,49 | Hurtworld Server |
| Insurgency: Sandstorm | 60 % | €11,99 | Insurgency: Sandstorm Server |
| Killing Floor 2 | 75 % | €6,74 | Killing Floor 2 Server |
| Leap | 50 % | €12,49 | Leap Server |
| Left 4 Dead 2 | 90 % | €0,97 | Left 4 Dead 2 Server |
| Life is Feudal | 80 % | €3,99 | Life is Feudal Server |
| Longvinter | 30 % | €10,49 | Longvinter Server |
| Mindustry | 50 % | €4,99 | Mindustry Server |
| Mordhau | 75 % | €7,24 | Mordhau Server |
| Mount & Blade | 75 % | €2,49 | Mount & Blade Server |
| Necesse | 33 % | €6,02 | Necesse Server |
| Nienix | 20 % | €15,60 | Nienix Server |
| Night of the Dead | 30 % | €14,06 | Night of the Dead Server |
| No One Survived | 30 % | €11,54 | No One Survived Server |
| Outlaws of the Old West | 75 % | €4,19 | Outlaws of the Old West Server |
| PixARK | 75 % | €8,49 | PixARK Server |
| Portal Knights | 65 % | €6,99 | Portal Knights Server |
| Post Scriptum | 50 % | €14,00 | Post Scriptum Server |
| Project Zomboid | 33 % | €13,06 | Project Zomboid Server |
| Reign of Kings | 75 % | €2,04 | Reign of Kings Server |
| Rising Storm 2: Vietnam | 75 % | €5,74 | Rising Storm 2: Vietnam Server |
| Rising World | 25 % | €11,24 | Rising World Server |
| Risk of Rain 2 | 50 % | €12,49 | Risk of Rain 2 Server |
| Rust | 33 % | €26,79 | Rust Server |
| Space Engineers | 50 % | €8,49 | Space Engineers Server |
| Squad | 25 % | €33,74 | Squad Server |
| Starbound | 60 % | €5,59 | Starbound Server |
| Starmade | 75 % | €3,74 | Starmade Server |
| Staxel | 75 % | €4,99 | Staxel Server |
| Stormworks | 35 % | €13,64 | Stormworks Server |
| Subsistence | 20 % | €11,03 | Subsistence Server |
| Terraria | 50 % | €4,99 | Terraria Server |
| The Forest | 20 % | €13,43 | The Forest Server |
| The Isle | 33 % | €13,39 | The Isle Server |
| Turbo Sliders Unlimited | 20 % | €11,99 | Turbo Sliders Unlimited Server |
| Wreckfest | 60 % | €11,99 | Wreckfest Server |




